
中国石化销售股份有限公司浙江绍兴城北便利店
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91330602MA2JQFYD35
中国石化销售股份有限公司浙江绍兴城北便利店位于浙江省,近年来持续开展经营活动,处于成长发展阶段,于2020年创立。 主要从事加油站、油品零售、加油服务等相关业务。

| 企业名称 | 中国石化销售股份有限公司浙江绍兴城北便利店 | 统一社会信用代码 | 91330602MA2JQFYD35 | ||
| 英文名称 | Zhejiang Shaoxing Chengbei Convenience Store Co., Ltd. (Sinopec Sales) | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1355280191 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 330602000279209 | ||
| 企业类型 | 股份有限公司分公司(非上市、外商投资企业投资) | 组织机构代码 | MA2JQFYD3 | ||
| 法定代表人 | 林英 | 纳税人识别号 | 91330602MA2JQFYD35 | ||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2020-10-14 | 营业期限自 | 2020-10-14 | 营业期限至 | 9999-09-09 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 绍兴市越城区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-03-11 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浙江省绍兴市越城区马山街道越兴北路199号 绍兴袍江经济技术开发区 | ||||
| 办公地址 | 浙江省绍兴市越城区解放大道111号中国石化大楼1907办公室 绍兴市镜湖新区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:食用农产品零售;针纺织品及原料销售;服装服饰零售;日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品零售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;建筑材料销售;家具销售;五金产品零售;电子产品销售;家用电器销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;第一类医疗器械销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;消防器材销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;电动自行车销售;农副产品销售;汽车装饰用品销售;日用口罩(非医用)销售;针纺织品销售;日用百货销售;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);单用途商业预付卡代理销售;票务代理服务;广告设计、代理;商务代理代办服务;保健食品(预包装)销售;小餐饮店(三小行业);预包装食品;保健食品;自制饮品;简单加工制作(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-11 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 浙江省绍兴市越城区马山街道越兴北路199号(承诺申报) | 浙江省绍兴市越城区马山街道越兴北路199号 |
| 2 | 2026-03-11 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:食用农产品零售 针纺织品及原料销售 服装服饰零售 日用品销售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 化妆品零售 个人卫生用品销售 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 建筑材料销售 家具销售 五金产品零售 电子产品销售 家用电器销售 软件销售 计算机软硬件及辅助设备零售 通讯设备销售 玩具销售 玩具、动漫及游艺用品销售 第一类医疗器械销售 文具用品零售 体育用品及器材零售 消防器材销售 汽车零配件零售 摩托车及零配件零售 电动自行车销售 农副产品销售 汽车装饰用品销售 日用口罩(非医用)销售 食品销售(仅销售预包装食品) 针纺织品销售 日用百货销售 润滑油销售 石油制品销售(不含危险化学品) 化工产品销售(不含许可类化工产品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 单用途商业预付卡代理销售 票务代理服务 广告设计、代理 商务代理代办服务 保健食品(预包装)销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 一般项目:食用农产品零售 针纺织品及原料销售 服装服饰零售 日用品销售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 化妆品零售 个人卫生用品销售 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 建筑材料销售 家具销售 五金产品零售 电子产品销售 家用电器销售 软件销售 计算机软硬件及辅助设备零售 通讯设备销售 玩具销售 玩具、动漫及游艺用品销售 第一类医疗器械销售 文具用品零售 体育用品及器材零售 消防器材销售 汽车零配件零售 摩托车及零配件零售 电动自行车销售 农副产品销售 汽车装饰用品销售 日用口罩(非医用)销售 针纺织品销售 日用百货销售 润滑油销售 石油制品销售(不含危险化学品) 化工产品销售(不含许可类化工产品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 单用途商业预付卡代理销售 票务代理服务 广告设计、代理 商务代理代办服务 保健食品(预包装)销售 小餐饮店(三小行业) 预包装食品 保健食品 自制饮品 简单加工制作(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 3 | 2024-10-22 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:保健食品(预包装)销售 食品销售(仅销售预包装食品) 汽车零配件零售 农副产品销售 润滑油销售 电子产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(在总公司经营范围内从事经营活动) | 一般项目:食用农产品零售 针纺织品及原料销售 服装服饰零售 日用品销售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 化妆品零售 个人卫生用品销售 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 建筑材料销售 家具销售 五金产品零售 电子产品销售 家用电器销售 软件销售 计算机软硬件及辅助设备零售 通讯设备销售 玩具销售 玩具、动漫及游艺用品销售 第一类医疗器械销售 文具用品零售 体育用品及器材零售 消防器材销售 汽车零配件零售 摩托车及零配件零售 电动自行车销售 农副产品销售 汽车装饰用品销售 日用口罩(非医用)销售 食品销售(仅销售预包装食品) 针纺织品销售 日用百货销售 润滑油销售 石油制品销售(不含危险化学品) 化工产品销售(不含许可类化工产品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 单用途商业预付卡代理销售 票务代理服务 广告设计、代理 商务代理代办服务 保健食品(预包装)销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 4 | 2024-10-22 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 钱立锋 | 林英 |
| 5 | 2023-06-14 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张王佳 | 钱立锋 |
| 6 | 2021-10-19 | 证照变更 | 多证合一备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,分公司《营业执照》备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,分公司《营业执照》备案,食品经营(仅销售预包装食品)备案 |
| 7 | 2021-10-19 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:食品经营 烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:汽车零配件零售 农副产品销售 润滑油销售 电子产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(在总公司经营范围内从事经营活动) | 一般项目:保健食品(预包装)销售 食品销售(仅销售预包装食品) 汽车零配件零售 农副产品销售 润滑油销售 电子产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(在总公司经营范围内从事经营活动) |
| 8 | 2021-09-29 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 浙江省绍兴市越城区东湖街道越东南路***号 | 浙江省绍兴市越城区马山街道越兴北路***号(承诺申报) |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-06 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-27 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-01-30 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-08 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-23 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-02 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。