
中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司金江油库营业室
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91510400MA6AYFFM9B
中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司金江油库营业室位于四川省,近年来持续开展经营活动,处于成长发展阶段,于2020年创立。 业务涵盖成品油、成品油批发、危险化学品经营等方向。

| 企业名称 | 中国石油天然气股份有限公司四川攀枝花销售分公司金江油库营业室 | 统一社会信用代码 | 91510400MA6AYFFM9B | ||
| 英文名称 | Sinopec (PetroChina) Sichuan Panzhihua Sales Branch Jinjiang Oil Depot Business Room | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1357387949 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 510400319004188 | ||
| 企业类型 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | 组织机构代码 | MA6AYFFM9 | ||
| 法定代表人 | 王野 | 纳税人识别号 | 91510400MA6AYFFM9B | ||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2020-12-02 | 营业期限自 | 2020-12-02 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 四川省 | 登记机关 | 攀枝花市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-02-13 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 四川省攀枝花市金沙江大道东段140号 | ||||
| 办公地址 | 四川省攀枝花市金沙江大道东段140号 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:烟草制品零售;燃气汽车加气经营;住宿服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;农作物种子经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;汽车销售;机动车修理和维护;专用化学产品销售(不含危险化学品);建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品零售;五金产品批发;机械零件、零部件销售;日用百货销售;日用品批发;住房租赁;机械设备租赁;洗车服务;广告发布;国内货物运输代理;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;户外用品销售;劳动保护用品销售;销售代理;票务代理服务;电子过磅服务;电子产品销售;肥料销售;化肥销售;橡胶制品销售;轮胎销售;农副产品销售;服装服饰零售;润滑油销售;办公设备耗材销售;日用杂品销售;日用化学产品销售;摩托车及零配件零售;居民日常生活服务;第二类医疗器械销售;化妆品零售;站用加氢及储氢设施销售;机动车充电销售;电车销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车电附件销售;电池销售;新能源汽车换电设施销售;新兴能源技术研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;新能源汽车整车销售;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:烟草制品零售 燃气汽车加气经营 住宿服务 发电业务、输电业务、供(配)电业务 农作物种子经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售 食品销售(仅销售预包装食品) 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售 汽车零配件零售 汽车装饰用品销售 汽车销售 机动车修理和维护 专用化学产品销售(不含危险化学品) 建筑材料销售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 五金产品零售 五金产品批发 机械零件、零部件销售 日用百货销售 日用品批发 住房租赁 机械设备租赁 洗车服务 广告发布 国内货物运输代理 文具用品批发 文具用品零售 体育用品及器材批发 体育用品及器材零售 户外用品销售 劳动保护用品销售 销售代理 票务代理服务 电子过磅服务 电子产品销售 肥料销售 化肥销售 橡胶制品销售 轮胎销售 农副产品销售 服装服饰零售 润滑油销售 办公设备耗材销售 日用杂品销售 日用化学产品销售 摩托车及零配件零售 居民日常生活服务 第二类医疗器械销售 化妆品零售 站用加氢及储氢设施销售 机动车充电销售 电车销售 集中式快速充电站 电动汽车充电基础设施运营 新能源汽车电附件销售 电池销售 新能源汽车换电设施销售 新兴能源技术研发 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发 新能源汽车整车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:烟草制品零售 燃气汽车加气经营 住宿服务 发电业务、输电业务、供(配)电业务 农作物种子经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售 食品销售(仅销售预包装食品) 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 汽车零配件零售 汽车装饰用品销售 汽车销售 机动车修理和维护 专用化学产品销售(不含危险化学品) 建筑材料销售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 五金产品零售 五金产品批发 机械零件、零部件销售 日用百货销售 日用品批发 住房租赁 机械设备租赁 洗车服务 广告发布 国内货物运输代理 文具用品批发 文具用品零售 体育用品及器材批发 体育用品及器材零售 户外用品销售 劳动保护用品销售 销售代理 票务代理服务 电子过磅服务 电子产品销售 肥料销售 化肥销售 橡胶制品销售 轮胎销售 农副产品销售 服装服饰零售 润滑油销售 办公设备耗材销售 日用杂品销售 日用化学产品销售 摩托车及零配件零售 居民日常生活服务 第二类医疗器械销售 化妆品零售 站用加氢及储氢设施销售 机动车充电销售 电车销售 集中式快速充电站 电动汽车充电基础设施运营 新能源汽车电附件销售 电池销售 新能源汽车换电设施销售 新兴能源技术研发 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发 新能源汽车整车销售 停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2026-01-13 | 法定代表人变更 | 负责人变更 | 康泽 | 王野 |
| 3 | 2023-01-13 | 法定代表人变更 | 负责人变更 | 侯玉民 | 康泽 |
| 4 | 2023-01-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:食品经营(销售预包装食品) 保健食品销售 烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:日用百货销售 日用杂品销售 电子产品销售 家用电器销售 润滑油销售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 肥料销售 五金产品零售 广告设计、代理 销售代理 票务代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 许可项目:烟草制品零售 燃气汽车加气经营 住宿服务 发电业务、输电业务、供(配)电业务 农作物种子经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售 食品销售(仅销售预包装食品) 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售 汽车零配件零售 汽车装饰用品销售 汽车销售 机动车修理和维护 专用化学产品销售(不含危险化学品) 建筑材料销售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 五金产品零售 五金产品批发 机械零件、零部件销售 日用百货销售 日用品批发 住房租赁 机械设备租赁 洗车服务 广告发布 国内货物运输代理 文具用品批发 文具用品零售 体育用品及器材批发 体育用品及器材零售 户外用品销售 劳动保护用品销售 销售代理 票务代理服务 电子过磅服务 电子产品销售 肥料销售 化肥销售 橡胶制品销售 轮胎销售 农副产品销售 服装服饰零售 润滑油销售 办公设备耗材销售 日用杂品销售 日用化学产品销售 摩托车及零配件零售 居民日常生活服务 第二类医疗器械销售 化妆品零售 站用加氢及储氢设施销售 机动车充电销售 电车销售 集中式快速充电站 电动汽车充电基础设施运营 新能源汽车电附件销售 电池销售 新能源汽车换电设施销售 新兴能源技术研发 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发 新能源汽车整车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 2023-01-13 | 联系人变更 | 联络员备案 | 杨朝丽*** 备案手机 | 母海燕*** 备案手机 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-07 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-12 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-01-24 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-22 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-02 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-22 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。