| 1 | 2025-10-30 | 章程变更 | 章程备案 | | |
| 2 | 2025-10-30 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 段银环(出资额:315.000000万元 出资比例:63%),王秋平(出资额:50.000000万元 出资比例:10%),王地委(出资额:30.000000万元 出资比例:6%),邵文俊(出资额:25.000000万元 出资比例:5%),张富伟(出资额:20.000000万元 出资比例:4%),赵燕鸽(出资额:20.000000万元 出资比例:4%),夏书军(出资额:10.000000万元 出资比例:2%),党卫星(出资额:5.000000万元 出资比例:1%),袁现卫(出资额:5.000000万元 出资比例:1%),宋保功(出资额:5.000000万元 出资比例:1%),杨高锋(出资额:5.000000万元 出资比例:1%),杨陕陕(出资额:5.000000万元 出资比例:1%),何晓晓(出资额:5.000000万元 出资比例:1%) | 杨陕陕:(出资额:5.0000万元 出资比例:1%),何晓晓:(出资额:5.0000万元 出资比例:1%),宋保功:(出资额:5.0000万元 出资比例:1%),袁现卫:(出资额:5.0000万元 出资比例:1%),党卫星:(出资额:5.0000万元 出资比例:1%),杨高锋:(出资额:5.0000万元 出资比例:1%),夏书军:(出资额:10.0000万元 出资比例:2%),张富伟:(出资额:20.0000万元 出资比例:4%),赵燕鸽:(出资额:20.0000万元 出资比例:4%),邵文俊:(出资额:25.0000万元 出资比例:5%),段银环:(出资额:395.0000万元 出资比例:79%) |
| 3 | 2025-10-30 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 宋保功、段银环 | 宋保功 |
| 4 | 2023-05-24 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 段银环(出资额:375.0000万元 出资比例:75%),王秋平(出资额:100.0000万元 出资比例:20%),夏书军(出资额:25.0000万元 出资比例:5%) | 夏书军:(出资额:10.0000万元 出资比例:2%),段银环:(出资额:315.0000万元 出资比例:63%),王秋平:(出资额:50.0000万元 出资比例:10%),张富伟:(出资额:20.0000万元 出资比例:4%),王地委:(出资额:30.0000万元 出资比例:6%),杨陕陕:(出资额:5.0000万元 出资比例:1%),何晓晓:(出资额:5.0000万元 出资比例:1%),邵文俊:(出资额:25.0000万元 出资比例:5%),赵燕鸽:(出资额:20.0000万元 出资比例:4%),宋保功:(出资额:5.0000万元 出资比例:1%),袁现卫:(出资额:5.0000万元 出资比例:1%),党卫星:(出资额:5.0000万元 出资比例:1%),杨高锋:(出资额:5.0000万元 出资比例:1%) |
| 5 | 2023-05-24 | 章程变更 | 章程备案 | | |
| 6 | 2022-11-11 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 糕点(烘培类,油炸类,蒸煮类,粽子,月饼,食品馅料)的生产与销售 方便食品、粮食加工品、农副产品、工艺制品、散装食品、预包装食品、包装材料、机械设备、肉制品、乳制品、饮料、酒类、日用百货、办公用品的生产、分装与销售。 | 许可项目:食品生产 食品销售 粮食加工食品生产 乳制品生产 饮料生产 酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农副产品销售 食品销售(仅销售预包装食品) 包装材料及制品销售 机械设备销售 日用百货销售 办公用品销售 食品进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 7 | 2022-11-11 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,食品经营许可(仅销售预包装食品) |
| 8 | 2022-11-11 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 100.000000 | 500.000000 |
| 9 | 2022-11-11 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 段银环 60% 邵金伟 40%【退出】
| 段银环 75%(+15 %) 王秋平 20%【新进】 夏书军 5%【新进】
|
| 10 | 2022-11-11 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 1431 | 1439 |