| 1 | 2024-07-26 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1500.000000 | 3000.000000 |
| 2 | 2024-07-26 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 河南渲滢企业管理有限公司(出资额:1200.000000万元 出资比例:80%),彭顺天(出资额:300.000000万元 出资比例:20%) | 彭顺天:(出资额:600.0000万元 出资比例:20%),河南渲滢企业管理有限公司:(出资额:2400.0000万元 出资比例:80%) |
| 3 | 2024-07-26 | 章程变更 | 章程备案 | | |
| 4 | 2022-08-09 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 方便食品、膨化食品、糖果制品、豆制品、淀粉及淀粉制品、肉制品、蔬菜制品的生产及销售(凭相关有效许可证经营) 销售:预包装食品兼散装食品。 | 许可项目:食品生产 食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 2021-12-31 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 300 | 1500.000000 |
| 6 | 2021-12-31 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 300 | 1500 |
| 7 | 2021-12-31 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 彭顺天 100%
| 彭顺天 20%(-80 %) 河南渲滢企业管理有限公司 80%【新进】
|
| 8 | 2021-12-31 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 其他有限责任公司 |
| 9 | 2019-10-15 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | | 营业执照,组织机构代码证,税务登记证,计算机信息网络国际联网备案,商业特许经营企业备案,单用途商业预付卡发卡企业备案,从事艺术品经营单位备案,旅行社分社备案,旅行社服务网点备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 |
| 10 | 2019-10-15 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 10 | 长期 |