
湖州南浔祥丰丝织有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91330503307766473R
湖州南浔祥丰丝织有限公司位于浙江省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2014年创立。 主营丝绸面料生产、丝织品生产、丝绸围巾生产,注册资本10万人民币,实缴资本10万人民币。

| 企业名称 | 湖州南浔祥丰丝织有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330503307766473R | ||
| 英文名称 | Huzhou Nanxun Xiangfeng Silk Weaving Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1198699629 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 330504000079552 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 307766473 | ||
| 法定代表人 | 金继承 | 纳税人识别号 | 91330503307766473R | ||
| 注册资本 | 10万人民币 | 实缴资本 | 10万人民币 | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2014-11-22 | 营业期限自 | 2014-11-22 | 营业期限至 | 2044-11-21 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 湖州市南浔区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-04-25 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浙江省湖州市南浔区菱湖镇新溪集镇 | ||||
| 办公地址 | 浙江省湖州市南浔区菱湖镇新溪集镇 | ||||
| 经营范围 | 丝织品织造加工(干织)、销售。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 金继承 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 费建康 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-25 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:田恩然 证件号码: ****************** 职位:执行董事兼总经理 姓名:费建康 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名:杨扬 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 | 姓名:费建康 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名:金继承 证件号码: ****************** 职位:执行董事兼总经理 姓名:杨扬 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 |
| 2 | 2024-04-25 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 田恩然 | 金继承 |
| 3 | 2020-05-20 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:费建康 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名:金继承 证件号码: ****************** 职位:执行董事兼总经理 | 姓名:田恩然 证件号码: ****************** 职位:执行董事兼总经理 姓名:费建康 证件号码: ****************** 职位:监事 |
| 4 | 2020-05-20 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 金继承 | 田恩然 |
| 5 | 2016-07-19 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 王建华 | 金继承 |
| 6 | 2016-07-19 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 姓名: 费建康 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 职务: 监事 姓名:王建华 证件名称: 证件号码: ****************** 性别:女性 职务: 执行董事兼总经理或经理 | 姓名: 费建康 证件名称: 证件号码: ****************** 性别: 男性 职务: 监事 姓名:金继承 证件名称: 证件号码: ****************** 性别:男性 职务: 执行董事兼总经理或经理 |
| 7 | 2016-07-19 | 证照变更 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330504000079552 组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:91330503307766473R |
| 8 | 2016-07-19 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 注册号:330504000079552组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:91330503307766473R |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-20 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-16 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-01-17 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-10 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-01-19 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-27 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-14 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-21 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-31 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。