
德清县天美丝绸有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91330521773134764W
德清县天美丝绸有限公司成立于2005年04月14日,位于浙江省,已在相关领域持续经营二十年以上。 业务涵盖丝绸制品、丝绸生产、丝绸制造等方向,注册资本50万人民币,实缴资本50万人民币。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 德清县天美丝绸有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330521773134764W | ||
| 英文名称 | Deqing Tianmei Silk Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1025558301 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 330521000004987 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 773134764 | ||
| 法定代表人 | 胡根荣 | 纳税人识别号 | 91330521773134764W | ||
| 注册资本 | 50万人民币 | 实缴资本 | 50万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2005-04-14 | 营业期限自 | 2005-04-14 | 营业期限至 | 9999-09-09 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 德清县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2015-11-03 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 德清县禹越镇育才路 | ||||
| 办公地址 | 德清县禹越镇育才路 | ||||
| 经营范围 | 服装生产、销售。 | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 曹国平 | 财务负责人 |
| 2 | 胡根荣 | 执行董事,经理 |
| 3 | 夏美坤 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-16 | 营业期限变更 | 期限备案(经营期限、营业期限、驻在期限等备案) | 营业期限至:2025-04-13 | 营业期限至:长期 |
| 2 | 2025-05-16 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 3 | 2015-11-03 | 证照变更 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330521000004987 组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:91330521773134764W |
| 4 | 2015-11-03 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 注册号:***************组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:*****************W |
| 5 | 2007-10-11 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名:尤文兰 出资额: 10 百分比: 20% 姓名:夏美坤 出资额: 40 百分比: 80% | 姓名:夏美坤 出资额: 10 百分比: 20% 姓名:胡根荣 出资额: 40 百分比: 80% |
| 6 | 2007-10-11 | 证件号码变更 | 变更注册号 | 注册号:*****61 | 注册号: |
| 7 | 2007-10-11 | 证件号码变更 | 注册号升级 | 注册号:3305212072761 | 注册号:330521000004987 |
| 8 | 2007-10-11 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 夏美坤 | 胡根荣 |
| 9 | 2007-10-11 | 注册地址变更 | 住所变更 | 住所: 德清县禹越镇振兴路 邮政编码: ****** 电话: ******* 住所所在行政区划:禹越镇 | 住所: 德清县禹越镇育才路 邮政编码: ****** 电话: ******* 住所所在行政区划:禹越镇 |
| 10 | 2007-10-11 | 母公司信息变更 | 集团编号升级 | 注册号:3305212072761 | 注册号:330521000004987 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-21 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-23 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-02-29 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-02 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-20 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-17 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-28 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-17 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-28 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-25 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。