
四川省邛崃市宏林砖厂
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91510183621846797R
四川省邛崃市宏林砖厂位于四川省,已在相关领域持续经营二十年以上,于1993年创立。 主要从事烧结普通砖、建筑用砖等相关业务,注册资本95万人民币。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 四川省邛崃市宏林砖厂 | 统一社会信用代码 | 91510183621846797R | ||
| 英文名称 | Sichuan Province Qionglai City Honglin Brick Factory | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1150077739 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 510183000018832 | ||
| 企业类型 | 普通合伙企业 | 组织机构代码 | 621846797 | ||
| 法定代表人 | 陈玉华、阎永军 | 纳税人识别号 | 91510183621846797R | ||
| 注册资本 | 95万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人,简易办法征收一般纳税人 |
| 成立日期 | 1993-04-07 | 营业期限自 | 1993-04-07 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 四川省 | 登记机关 | 邛崃市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-06-28 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 成都市邛崃市回龙镇榆树村 | ||||
| 办公地址 | 四川省成都市邛崃市羊安街道回龙镇榆树村 | ||||
| 经营范围 | 生产销售页岩砖。 | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-28 | 股东信息变更 | 合伙人变更 | 阎永军 出资76万人民币元 诸碧义出资19万人民币元 | 阎永军 出资94.05万人民币元 陈玉华出资0.95万人民币元 |
| 2 | 2024-06-28 | 营业期限变更 | 经营期限(营业期限)备案 | 1993年4月7日 至2030年1月27日 | 1993年4月7日 至长期 |
| 3 | 2024-03-18 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 2400.000000 | 95.000000 |
| 4 | 2024-03-18 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 2024-03-13出资额、合伙人变更 | |
| 5 | 2024-03-18 | 股东信息变更 | 合伙人变更 | 李永生 出资 192万人民币元 林卿舒 出资 1248万人民币元 阎永军 出资120万人民币元 诸碧义 出资288万人民币元 赵申文 出资 192万人民币元 朱宋良 出资 120万人民币元 袁树平 出资 240万人民币元 | 阎永军 出资76万人民币元 诸碧义 出资19万人民币元 |
| 6 | 2024-03-18 | 认缴出资额变更 | 出资额变更 | 2400万人民币元 | 95.000000万人民币元(-2305 万人民币元) |
| 7 | 2024-01-24 | 联系人变更 | 联络员备案 | 董万云*** 备案手机 | 阎永军*** 备案手机:*** (网上办理) |
| 8 | 2023-08-10 | 法定代表人变更 | 执行合伙企业事务的合伙人 | 林卿舒 | 阎永军 |
| 9 | 2019-06-25 | 联系人变更 | 联络员备案 | 董万云 *** 备案手机 | 董万云 *** 备案手机:*** (网上办理) |
| 10 | 2019-06-12 | 联系人变更 | 联络员备案 | 刘国玉*** 备案手机 | 董万云*** 备案手机:*** (网上办理) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-26 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-29 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-01-24 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-23 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-19 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-15 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-21 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-12 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-01-23 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-28 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。