
山西和正环保建材有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:911402005885463964
山西和正环保建材有限公司成立于2012年02月15日,位于山西省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主营建筑防水、防水涂料、防水建材,注册资本3,000万人民币,实缴资本3,000万人民币。 据万得数据库,该企业拥有行政许可4项。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | 山西和正环保建材有限公司 | 统一社会信用代码 | 911402005885463964 | ||
| 英文名称 | Shanxi Hezheng Eco-Environmental Building Materials Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1031212503 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 140200100028749 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 588546396 | ||
| 法定代表人 | 王雁胜 | 纳税人识别号 | 911402005885463964 | ||
| 注册资本 | 3,000万人民币 | 实缴资本 | 3,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2012-02-15 | 营业期限自 | 2012-02-15 | 营业期限至 | 2026-12-31 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山西省 | 登记机关 | 大同市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-12-20 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 山西省大同市平城区马军营乡东河河村北 | ||||
| 办公地址 | 大同市平城区御河街道东河河村 | ||||
| 经营范围 | 生产销售粉煤灰砖、砌块、板材、建材;装卸、搬运;(以下业务凭此证办理许可证方可经营)废旧物资回收与利用、道路货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王展辉 | 总经理 |
| 2 | 王雁胜 | 董事 |
| 3 | 张杰 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-20 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王展辉、姜庆伟、张杰 | 王展辉、张杰、王雁胜 |
| 2 | 2024-12-20 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姜庆伟 | 王雁胜 |
| 3 | 2024-04-17 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 申春林 | 姜庆伟 |
| 4 | 2024-04-17 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王展辉、申春林、张杰 | 王展辉、张杰、姜庆伟 |
| 5 | 2024-04-17 | 联系人变更 | 联络员备案 | 常相红 | 姜庆伟 |
| 6 | 2022-02-28 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 7 | 2022-02-28 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 张杰 80.0000% 位志红 20.0000%【退出】 | 张杰 80.0000% 王展辉 20.0000%【新进】 |
| 8 | 2022-02-28 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 申春林、常相红、张杰 | 张杰、王展辉、申春林 |
| 9 | 2022-02-18 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 张杰 80.0000% 常相红 20.0000%【退出】 | 张杰 80.0000% 位志红 20.0000%【新进】 |
| 10 | 2022-02-18 | 章程变更 | 章程备案 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西华通蓝天环保有限公司 | 3,000 | 3,000 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-10 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-16 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-24 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-13 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-09 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-18 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-20 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-27 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-28 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-01 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。