
大连长兴岛港口有限公司
存续曾用名(1)大连长兴岛码头有限公司2006-10-18 至 2007-12-172026-07-01更新统一社会信用代码:912102447920268301
大连长兴岛港口有限公司成立于2006年10月18日,位于辽宁省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟。 主营港口经营、货物装卸、港口设施经营,注册资本62,000万人民币,实缴资本62,000万人民币。 据万得数据库,该企业拥有行政许可19项。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | 大连长兴岛港口有限公司 | 统一社会信用代码 | 912102447920268301 | ||
| 英文名称 | Dalian Changxing Island Port Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1032738940 | ||
| 曾用名 | 大连长兴岛码头有限公司 | 注册号 | 210200400005420 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 组织机构代码 | 792026830 | ||
| 法定代表人 | 张涛 | 纳税人识别号 | 912102447920268301 | ||
| 注册资本 | 62,000万人民币 | 实缴资本 | 62,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2006-10-18 | 营业期限自 | 2006-10-18 | 营业期限至 | 2057-10-17 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 辽宁省 | 登记机关 | 大连长兴岛经济技术开发区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-10-11 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 辽宁省大连长兴岛经济区新港村 大连长兴岛经济技术开发区 | ||||
| 办公地址 | 大连长兴岛经济区新港村 大连长兴岛经济技术开发区 | ||||
| 经营范围 | 码头和其他港口设施经营,在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营,港口机械、设施、设备租赁、维修经营,配套物流园区开发、经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王文杰 | 董事长 |
| 2 | 张涛 | 总经理,董事 |
| 3 | 王劲松 | 董事 |
| 4 | 陈晓光 | 董事 |
| 5 | 张璐 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-11 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1陈晓光董事 2王晟监事 3张涛总经理 4周发凯董事 5张璐董事 6王文杰董事长 7张弘监事 8王劲松监事 9张涛董事 | 1张涛董事 2王劲松董事 3张璐董事 4王文杰董事长 5陈晓光董事 6张涛总经理 |
| 2 | 2025-10-11 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(中外合资) | 有限责任公司(外商投资、非独资) |
| 3 | 2024-10-10 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1陈晓光董事 2王晟监事 3张涛董事兼总经理 4周发凯董事 5张璐董事 6王文杰董事长 7张弘监事 8王劲松监事 | 1陈晓光董事 2王晟监事 3张涛总经理 4周发凯董事 5张璐董事 6王文杰董事长 7张弘监事 8王劲松监事 9张涛董事 |
| 4 | 2024-10-10 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王文杰 | 张涛 |
| 5 | 2024-09-20 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1万邦港口物流控股有限公司 2辽宁港口股份有限公司 3大连长兴岛开发建设投资有限公司【退出】 | 1万邦港口物流控股有限公司 2辽宁港口股份有限公司 3大连港集团有限公司【新进】 |
| 6 | 2024-09-20 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1赵相勇董事 2张璐董事 3王文杰董事长 4刘旭升监事 5王劲松监事 6台金刚副董事长 7王晟监事 8张涛董事兼总经理 | 1陈晓光董事 2王晟监事 3张涛董事兼总经理 4周发凯董事 5张璐董事 6王文杰董事长 7张弘监事 8王劲松监事 |
| 7 | 2021-07-01 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1赵相勇董事 2张璐董事 3王文杰董事长 4刘旭升监事 5葛义勇监事 6台金刚副董事长 7王晟监事 8孙本业董事兼总经理 | 1赵相勇董事 2张璐董事 3王文杰董事长 4刘旭升监事 5王劲松监事 6台金刚副董事长 7王晟监事 8孙本业董事兼总经理 |
| 8 | 2021-07-01 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1赵相勇董事 2张璐董事 3王文杰董事长 4刘旭升监事 5王劲松监事 6台金刚副董事长 7王晟监事 8孙本业董事兼总经理 | 1赵相勇董事 2张璐董事 3王文杰董事长 4刘旭升监事 5王劲松监事 6台金刚副董事长 7王晟监事 8张涛董事兼总经理 |
| 9 | 2021-07-01 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1大连港股份有限公司【退出】 2大连长兴岛开发建设投资有限公司【退出】 3万邦港口物流控股有限公司【退出】 | 1万邦港口物流控股有限公司【新进】 2辽宁港口股份有限公司【新进】 3大连长兴岛开发建设投资有限公司【新进】 |
| 10 | 2015-12-21 | 联系人变更 | 联络员备案 | 汪苏 | 叶保伟 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-05 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-20 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-28 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-05 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-13 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-15 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-13 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-14 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-21 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-11 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。