
吉林省长白山人参有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91220000059757059P
吉林省长白山人参有限公司位于吉林省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2012年创立。 主要从事人参种植、人参加工、人参销售等相关业务,注册资本2,000万人民币,实缴资本900万人民币。 根据公开数据显示,该企业已对外投资6家企业,发布123次招聘信息。 该企业在科技小巨人企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 吉林省长白山人参有限公司 | 统一社会信用代码 | 91220000059757059P | ||
| 英文名称 | Jilin Province Changbai Mountain Ginseng Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1023150852 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 220000000190117 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 059757059 | ||
| 法定代表人 | 王淑范 | 纳税人识别号 | 91220000059757059P | ||
| 注册资本 | 2,000万人民币 | 实缴资本 | 900万人民币 | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人,增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2012-12-25 | 营业期限自 | 2012-12-25 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 吉林省 | 登记机关 | 吉林省市场监督管理厅 |
| 核准日期 | 2026-06-18 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 吉林省长春市二道区吉林大路中邑大厦A座20层 | ||||
| 办公地址 | 吉林省长春市二道区吉林大路金色东方大厦A座20层 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:保健食品(预包装)销售;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);初级农产品收购;中草药收购;食用农产品零售;食用农产品初加工;地产中草药(不含中药饮片)购销;进出口代理;食品进出口;货物进出口;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);食用农产品批发;非食用农产品初加工;非主要农作物种子生产;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农业机械服务;集贸市场管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农副食品加工专用设备销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);农业机械销售;塑料包装箱及容器制造;塑料制品销售;平面设计;物联网技术研发;数字内容制作服务(不含出版发行);品牌管理;广告制作;广告设计、代理;组织文化艺术交流活动;广告发布;市场营销策划;供应链管理服务;企业总部管理;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食品销售(仅销售预包装食品);日用杂品销售;日用化学产品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);会议及展览服务;包装专用设备制造;保健用品(非食品)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:酒类经营;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林省长白山人参有限公司石家庄分公司 | 王淑范 | 注销 | 2015-09-29 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王淑范 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 王淑荣 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-18 | 注册地址变更 | 注册地址变更 | 吉林省长春市二道区吉林大路金色东方大厦A座20层 | 吉林省长春市二道区吉林大路中邑大厦A座20层 |
| 2 | 2026-06-18 | 章程变更 | 章程备案 | 0 | |
| 3 | 2026-06-18 | 地区代码变更 | 行政区划 | 220104 | 220105 |
| 4 | 2026-06-18 | 经营地址变更 | 经营场所变更 | 长春市朝阳区同志街1621号 | 吉林省长春市二道区吉林大路中邑大厦A座20层 |
| 5 | 2024-04-17 | 经营范围变更 | 经营范围 | 一般项目:保健食品(预包装)销售 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 农副产品销售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 初级农产品收购 中草药收购 食用农产品零售 食用农产品初加工 地产中草药(不含中药饮片)购销 进出口代理 食品进出口 货物进出口 农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子) 食用农产品批发 非食用农产品初加工 非主要农作物种子生产 农、林、牧、副、渔业专业机械的销售 农业机械服务 集贸市场管理服务 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 农副食品加工专用设备销售 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 养生保健服务(非医疗) 中医养生保健服务(非医疗) 农业机械销售 塑料包装箱及容器制造 塑料制品销售 平面设计 知识产权服务(专利代理服务除外) 商标代理 版权代理 物联网技术研发 数字内容制作服务(不含出版发行) 品牌管理 广告制作 广告设计、代理 组织文化艺术交流活动 广告发布 市场营销策划 供应链管理服务 企业总部管理 企业管理 企业管理咨询 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 食品销售(仅销售预包装食品) 日用杂品销售 日用化学产品销售 租赁服务(不含许可类租赁服务) 会议及展览服务 包装专用设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:保健用品(非食品)销售 酒类经营 食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:保健食品(预包装)销售 农副产品销售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 初级农产品收购 中草药收购 食用农产品零售 食用农产品初加工 地产中草药(不含中药饮片)购销 进出口代理 食品进出口 货物进出口 农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子) 食用农产品批发 非食用农产品初加工 非主要农作物种子生产 农、林、牧、副、渔业专业机械的销售 农业机械服务 集贸市场管理服务 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 农副食品加工专用设备销售 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 养生保健服务(非医疗) 中医养生保健服务(非医疗) 农业机械销售 塑料包装箱及容器制造 塑料制品销售 平面设计 物联网技术研发 数字内容制作服务(不含出版发行) 品牌管理 广告制作 广告设计、代理 组织文化艺术交流活动 广告发布 市场营销策划 供应链管理服务 企业总部管理 企业管理 企业管理咨询 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 食品销售(仅销售预包装食品) 日用杂品销售 日用化学产品销售 租赁服务(不含许可类租赁服务) 会议及展览服务 包装专用设备制造 保健用品(非食品)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:酒类经营 食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 6 | 2024-04-17 | 章程变更 | 章程备案 | 0 | |
| 7 | 2023-08-28 | 经营范围变更 | 经营范围 | 人参及其它土特产品、酒类经销、日用品批发兼零售 农副产品的种植、研发、收购、销售 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 进出口贸易(凭有效许可证经营) 设备租赁服务 品牌运营、管理、策划 企业营销、管理、策划及信息咨询 商标注册、专利申报、版权备案咨询服务 展会筹备及承办 品牌形象策划 包装设计制作 代理发布广告 依托网络平台销售商品(国家法律法规及政策文件明令禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 一般项目:保健食品(预包装)销售 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 农副产品销售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 初级农产品收购 中草药收购 食用农产品零售 食用农产品初加工 地产中草药(不含中药饮片)购销 进出口代理 食品进出口 货物进出口 农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子) 食用农产品批发 非食用农产品初加工 非主要农作物种子生产 农、林、牧、副、渔业专业机械的销售 农业机械服务 集贸市场管理服务 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 农副食品加工专用设备销售 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 养生保健服务(非医疗) 中医养生保健服务(非医疗) 农业机械销售 塑料包装箱及容器制造 塑料制品销售 平面设计 知识产权服务(专利代理服务除外) 商标代理 版权代理 物联网技术研发 数字内容制作服务(不含出版发行) 品牌管理 广告制作 广告设计、代理 组织文化艺术交流活动 广告发布 市场营销策划 供应链管理服务 企业总部管理 企业管理 企业管理咨询 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 食品销售(仅销售预包装食品) 日用杂品销售 日用化学产品销售 租赁服务(不含许可类租赁服务) 会议及展览服务 包装专用设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:保健用品(非食品)销售 酒类经营 食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 8 | 2023-08-28 | 行业变更 | 门类代码 | C | F |
| 9 | 2023-08-28 | 行业变更 | 小类代码 | 1373 | 5225 |
| 10 | 2023-08-28 | 章程变更 | 章程备案 | 0 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王淑范 | -- | 0 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-27 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-27 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-18 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-25 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-08 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-09 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-19 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-26 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-29 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-08 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。