
重庆市潼南区良剂大药房(个人独资)
存续曾用名(1)重庆市潼南区智鹿奋进大药房2020-11-23 至 2024-05-172026-07-01更新统一社会信用代码:91500152MA618LRW32
重庆市潼南区良剂大药房(个人独资)位于重庆市,近年来持续开展经营活动,处于成长发展阶段,于2020年创立。 主要从事药品经营许可证、零售药店、处方药零售等相关业务,注册资本20万人民币。

| 企业名称 | 重庆市潼南区良剂大药房(个人独资) | 统一社会信用代码 | 91500152MA618LRW32 | ||
| 英文名称 | Chongqing Tongnan Liangji Pharmacy | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1357228663 | ||
| 曾用名 | 重庆市潼南区智鹿奋进大药房 | 注册号 | 500223213981795 | ||
| 企业类型 | 个人独资企业 | 组织机构代码 | MA618LRW3 | ||
| 法定代表人 | 邓茂华 | 纳税人识别号 | 91500152MA618LRW32 | ||
| 注册资本 | 20万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | 小规模纳税人 |
| 成立日期 | 2020-11-23 | 营业期限自 | 2020-11-23 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 重庆市 | 登记机关 | 重庆市潼南区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-01-29 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 重庆市潼南区桂林街道办事处潼南大道北一段487 | ||||
| 办公地址 | 重庆市潼南区桂林街道办事处潼南大道北一段487 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:药品零售,食品经营,保健食品销售,特殊医学用途配方食品销售,婴幼儿配方乳粉销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,消毒剂销售(不含危险化学品),日用品销售,化妆品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-29 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张建忠 | 邓茂华 |
| 2 | 2026-01-29 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 张建忠 | 邓茂华 |
| 3 | 2024-07-30 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 |
| 4 | 2024-07-30 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 周国印 | 张建忠 |
| 5 | 2024-05-17 | 企业名称变更 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 重庆市潼南区智鹿奋进大药房 | 重庆市潼南区良剂大药房(个人独资) |
| 6 | 2024-01-09 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 |
| 7 | 2024-01-09 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈涛 | 周国印 |
| 8 | 2022-08-22 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 骆琴 | 陈涛 |
| 9 | 2022-08-22 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-01-26 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-07 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-09 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-09 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-15 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-17 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。