
衡阳南岳机场有限责任公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91430400094469351X
衡阳南岳机场有限责任公司位于湖南省,已持续经营十余年,业务发展较为成熟,于2014年创立。 业务涵盖民用机场、机场运营商等方向,注册资本5,000万人民币,实缴资本5,000万人民币。 数据维度上,该企业拥有行政许可9项。 该企业在国资委实际控股企业中榜上有名。

| 企业名称 | 衡阳南岳机场有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91430400094469351X | ||
| 英文名称 | Hengyang Nanyue Airport Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1013883715 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 430400000090886 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 组织机构代码 | 094469351 | ||
| 法定代表人 | 樊爱军 | 纳税人识别号 | 91430400094469351X | ||
| 注册资本 | 5,000万人民币 | 实缴资本 | 5,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2014-03-12 | 营业期限自 | 2014-03-12 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖南省 | 登记机关 | 衡阳市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-08-12 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 湖南省衡阳市衡南县云集镇南岳机场内 | ||||
| 办公地址 | 湖南省衡阳市衡南县云集镇南岳机场内 | ||||
| 经营范围 | 航空性业务的经营管理,包括航空器起降及地面保障服务,旅客、货邮安全、服务保障,通用航空服务;非航空性的经营管理,包括广告、商场、场地设施租赁、车辆停泊、航空客货销售代理、货物仓储装卸及其他机场相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 樊爱军 | 董事长 |
| 2 | 李朝军 | 总经理,董事 |
| 3 | 唐玲 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-12 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 张海超 | 樊爱军 |
| 2 | 2025-08-12 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张海超阳松陈勇 | 樊爱军唐玲李朝军 |
| 3 | 2025-08-12 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事兼总经理:陈勇 财务负责人 | 总经理:李朝军 财务负责人 |
| 4 | 2025-08-12 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-07-21章程备案。 | |
| 5 | 2025-08-12 | 股东信息变更 | 股东变更 | 衡阳市衡山科学城投资开发有限公司 | 衡阳市衡山科学城投资开发有限公司 |
| 6 | 2025-08-12 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 寇宁宁 刘海涛 刘姣姣 杨帆 段凯歌 | |
| 7 | 2025-08-12 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 3000万人民币 | 5000.000000万人民币 |
| 8 | 2025-08-12 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 0万人民币 | 5000.000000万人民币 |
| 9 | 2025-04-10 | 联系人变更 | 联络员备案 | 陈慧宇*** 备案手机 | 朱媛媛*** 备案手机:*** (网上办理) |
| 10 | 2023-12-08 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 刘志强 | 张海超 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-12 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-19 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-18 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-15 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-22 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-21 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-29 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-14 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-19 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-07 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。