
郧西九州通医药供应链有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91420322MADRD0CE73
郧西九州通医药供应链有限公司位于湖北省,成立时间较短,目前处于业务起步阶段,于2024年创立。 主营医药仓储、药品、药品配送,注册资本1,000万人民币,实缴资本1,000万人民币。

| 企业名称 | 郧西九州通医药供应链有限公司 | 统一社会信用代码 | 91420322MADRD0CE73 | ||
| 英文名称 | Yunxi Jiuzhou Tong Pharmaceutical Supply Chain Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1563832739 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 420322110003660 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | MADRD0CE7 | ||
| 法定代表人 | 田云 | 纳税人识别号 | 91420322MADRD0CE73 | ||
| 注册资本 | 1,000万人民币 | 实缴资本 | 1,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2024-07-25 | 营业期限自 | 2024-07-25 | 营业期限至 | 2034-07-25 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖北省 | 登记机关 | 郧西县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-05-15 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 湖北省十堰市郧西县城关镇下北隅村 | ||||
| 办公地址 | 湖北省郧西县城关镇下北隅村 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物),道路货物运输(网络货运),生鲜乳道路运输,药品批发,药品互联网信息服务,医疗服务,依托实体医院的互联网医院服务,第三类医疗器械经营,医疗器械互联网信息服务,食用菌菌种经营,蜂种经营,酒类经营,药用辅料销售,兽药经营,食品销售,保健食品生产,食品互联网销售,食品用纸包装、容器制品生产,食品用塑料包装容器工具制品生产,食品销售(不含酒),农作物种子经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品),保健食品(预包装)销售,农副食品加工专用设备制造,食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造,中草药收购,药物检测仪器销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,制药专用设备销售,日用化学产品销售,健康咨询服务(不含诊疗服务),第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),消毒剂销售(不含危险化学品),日用品销售,生物基材料销售,实验分析仪器销售,玻璃仪器销售,环境监测专用仪器仪表销售,化妆品批发,日用百货销售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),初级农产品收购,农副产品销售,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,食用农产品零售,食用农产品批发,农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子),农、林、牧、副、渔业专业机械的销售,地产中草药(不含中药饮片)购销,货物进出口,食品进出口,未经加工的坚果、干果销售,农业生产资料的购买、使用,食用农产品初加工,中草药种植,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),集贸市场管理服务,农副食品加工专用设备销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),特殊医学用途配方食品销售,宠物食品及用品批发,食品添加剂销售,食品互联网销售(仅销售预包装食品),专用化学产品销售(不含危险化学品),软件开发,物联网技术研发,物联网技术服务,物联网应用服务,物联网设备销售,信息系统集成服务,数据处理和存储支持服务,信息系统运行维护服务,信息技术咨询服务,区块链技术相关软件和服务,工业互联网数据服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件外包服务,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发,云计算设备销售,网络设备销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 罗银银 | 财务负责人 |
| 2 | 田云 | 董事 |
| 3 | 李楷雄 | 监事 |
| 4 | 曹玉巧 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-15 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 2 | 2026-05-15 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物),道路货物运输(网络货运),生鲜乳道路运输,药品批发,药品互联网信息服务,医疗服务,依托实体医院的互联网医院服务,第三类医疗器械经营,医疗器械互联网信息服务,食用菌菌种经营,蜂种经营,酒类经营,药用辅料销售,兽药经营,食品销售,保健食品生产,食品互联网销售,食品用纸包装、容器制品生产,食品用塑料包装容器工具制品生产,食品销售(不含酒),农作物种子经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品),保健食品(预包装)销售,农副食品加工专用设备制造,食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造,中草药收购,药物检测仪器销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,制药专用设备销售,日用化学产品销售,健康咨询服务(不含诊疗服务),第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),消毒剂销售(不含危险化学品),日用品销售,生物基材料销售,实验分析仪器销售,玻璃仪器销售,环境监测专用仪器仪表销售,化妆品批发,日用百货销售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),初级农产品收购,农副产品销售,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,食用农产品零售,食用农产品批发,农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子),农、林、牧、副、渔业专业机械的销售,地产中草药(不含中药饮片)购销,货物进出口,食品进出口,未经加工的坚果、干果销售,农业生产资料的购买、使用,食用农产品初加工,中草药种植,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),集贸市场管理服务,农副食品加工专用设备销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),特殊医学用途配方食品销售,宠物食品及用品批发,食品添加剂销售,食品互联网销售(仅销售预包装食品),专用化学产品销售(不含危险化学品)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物),道路货物运输(网络货运),生鲜乳道路运输,药品批发,药品互联网信息服务,医疗服务,依托实体医院的互联网医院服务,第三类医疗器械经营,医疗器械互联网信息服务,食用菌菌种经营,蜂种经营,酒类经营,药用辅料销售,兽药经营,食品销售,保健食品生产,食品互联网销售,食品用纸包装、容器制品生产,食品用塑料包装容器工具制品生产,食品销售(不含酒),农作物种子经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品),保健食品(预包装)销售,农副食品加工专用设备制造,食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造,中草药收购,药物检测仪器销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,制药专用设备销售,日用化学产品销售,健康咨询服务(不含诊疗服务),第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),消毒剂销售(不含危险化学品),日用品销售,生物基材料销售,实验分析仪器销售,玻璃仪器销售,环境监测专用仪器仪表销售,化妆品批发,日用百货销售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),初级农产品收购,农副产品销售,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,食用农产品零售,食用农产品批发,农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子),农、林、牧、副、渔业专业机械的销售,地产中草药(不含中药饮片)购销,货物进出口,食品进出口,未经加工的坚果、干果销售,农业生产资料的购买、使用,食用农产品初加工,中草药种植,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),集贸市场管理服务,农副食品加工专用设备销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),特殊医学用途配方食品销售,宠物食品及用品批发,食品添加剂销售,食品互联网销售(仅销售预包装食品),专用化学产品销售(不含危险化学品),软件开发,物联网技术研发,物联网技术服务,物联网应用服务,物联网设备销售,信息系统集成服务,数据处理和存储支持服务,信息系统运行维护服务,信息技术咨询服务,区块链技术相关软件和服务,工业互联网数据服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件外包服务,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发,云计算设备销售,网络设备销售。(除许可业务外,可自主依法经营法 |
| 3 | 2025-09-10 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 4 | 2025-09-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物),道路货物运输(网络货运),生鲜乳道路运输,药品批发,药品互联网信息服务,医疗服务,依托实体医院的互联网医院服务,第三类医疗器械经营,医疗器械互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品),保健食品(预包装)销售,农副食品加工专用设备制造,食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造,中草药收购,药物检测仪器销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,制药专用设备销售,日用化学产品销售,健康咨询服务(不含诊疗服务),第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),消毒剂销售(不含危险化学品),日用品销售,生物基材料销售,实验分析仪器销售,玻璃仪器销售,环境监测专用仪器仪表销售,化妆品批发,日用百货销售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物),道路货物运输(网络货运),生鲜乳道路运输,药品批发,药品互联网信息服务,医疗服务,依托实体医院的互联网医院服务,第三类医疗器械经营,医疗器械互联网信息服务,食用菌菌种经营,蜂种经营,酒类经营,药用辅料销售,兽药经营,食品销售,保健食品生产,食品互联网销售,食品用纸包装、容器制品生产,食品用塑料包装容器工具制品生产,食品销售(不含酒),农作物种子经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品),保健食品(预包装)销售,农副食品加工专用设备制造,食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造,中草药收购,药物检测仪器销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,制药专用设备销售,日用化学产品销售,健康咨询服务(不含诊疗服务),第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),消毒剂销售(不含危险化学品),日用品销售,生物基材料销售,实验分析仪器销售,玻璃仪器销售,环境监测专用仪器仪表销售,化妆品批发,日用百货销售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),初级农产品收购,农副产品销售,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,食用农产品零售,食用农产品批发,农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子),农、林、牧、副、渔业专业机械的销售,地产中草药(不含中药饮片)购销,货物进出口,食品进出口,未经加工的坚果、干果销售,农业生产资料的购买、使用,食用农产品初加工,中草药种植,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),集贸市场管理服务,农副食品加工专用设备销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),特殊医学用途配方食品销售,宠物食品及用品批发,食品添加剂销售,食品互联网销售(仅销售预包装食品),专用化学产品销售(不含危险化学品)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 5 | 2025-01-13 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 100万元(币种:人民币) | 1000万元(币种:人民币) |
| 6 | 2025-01-13 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 7 | 2025-01-02 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:刘义常,职务:董事 | 姓名:田云,职务:董事 |
| 8 | 2025-01-02 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘义常 | 田云 |
| 9 | 2024-11-04 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 10 | 2024-11-04 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:十堰九州通医药有限公司,认缴出资额:51万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-12-31 股东名称:华源医药(十堰)有限公司,认缴出资额:49万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-12-31 | 股东名称:十堰九州通医药有限公司,认缴出资额:51万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-12-31 股东名称:十堰盛锦科技有限公司,认缴出资额:49万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-12-31 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-15 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-01-17 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。