
长迈半导体(成都)有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91510100MAD58KMM3C
长迈半导体(成都)有限公司位于四川省,成立时间尚短,正处于初创发展期,于2023年创立。 业务涵盖存储芯片测试设备、集成电路测试设备、ATE (自动测试设备)等方向,注册资本19,625万人民币,实缴资本10,000万人民币。 该企业在创新型中小企业、高新技术企业、PEVC被投企业中榜上有名。

| 企业名称 | 长迈半导体(成都)有限公司 | 统一社会信用代码 | 91510100MAD58KMM3C | ||
| 英文名称 | CHANGMAI SEMICONDUCTOR (CHENGDU) CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1512742958 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 510109003409771 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | MAD58KMM3 | ||
| 法定代表人 | 徐昕 | 纳税人识别号 | 91510100MAD58KMM3C | ||
| 注册资本 | 19,625万人民币 | 实缴资本 | 10,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2023-11-16 | 营业期限自 | 2023-11-16 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 四川省 | 登记机关 | 成都高新区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-12-29 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 中型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 成都高新区合顺路2号5栋1-5层1、2号(自编号) 成都电子信息产业功能区(高新西区) | ||||
| 办公地址 | 成都高新区合顺路2号5栋1-5层1、2号 IC设计产业园区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:半导体器件专用设备销售;半导体器件专用设备制造[分支机构经营];技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 贾淑华 | 监事 |
| 2 | 赵轶 | 经理 |
| 3 | 徐昕 | -- |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-29 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 杭州长川科技股份有限公司 出资10000万人民币元 杭州本芯股权投资合伙企业(有限合伙) 出资2500万人民币元 | 杭州长川科技股份有限公司 出资15875万人民币元 杭州本芯股权投资合伙企业(有限合伙) 出资3750万人民币元 |
| 2 | 2025-12-29 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 3 | 2025-12-29 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 12500万人民币元 | 19625.000000万人民币元 |
| 4 | 2025-12-22 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 10000万人民币元 | 12500.000000万人民币元 |
| 5 | 2025-12-22 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 |
| 6 | 2025-12-22 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 7 | 2025-12-22 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 杭州长川科技股份有限公司 出资 10000万人民币元 | 杭州长川科技股份有限公司 出资 10000万人民币元 杭州本芯股权投资合伙企业(有限合伙) 出资 2500万人民币元 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-06-04 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-05-09 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。