
铜陵港航液货港务有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91340700MA8QNXRH1D
铜陵港航液货港务有限公司成立于2023年07月12日,位于安徽省,成立时间尚短,正处于初创发展期。 业务涵盖液体危化品、危化品码头、液体化工品等方向,注册资本4,000万人民币,实缴资本4,000万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业拥有行政许可2项。 该企业在国资委实际控股企业中榜上有名。

| 企业名称 | 铜陵港航液货港务有限公司 | 统一社会信用代码 | 91340700MA8QNXRH1D | ||
| 英文名称 | Tongling Port Shipping Liquid Cargo Port Services Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1449885842 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 340700000240891 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | MA8QNXRH1 | ||
| 法定代表人 | 吴丛丛 | 纳税人识别号 | 91340700MA8QNXRH1D | ||
| 注册资本 | 4,000万人民币 | 实缴资本 | 4,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2023-07-12 | 营业期限自 | 2023-07-12 | 营业期限至 | 2073-07-11 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 安徽省 | 登记机关 | 铜陵市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-05-13 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 安徽省铜陵市经济开发区滨江大道北段2658号 | ||||
| 办公地址 | 安徽省铜陵市经济开发区滨江大道2658号 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:港口货物装卸搬运活动;润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);无船承运业务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:危险化学品经营;成品油批发;成品油零售;燃气经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 裴冀陵 | 董事长,董事 |
| 2 | 华晶 | 财务负责人 |
| 3 | 许丛才 | 董事 |
| 4 | 董志华 | 董事 |
| 5 | 陶海涛 | 董事 |
| 6 | 吴丛丛 | 董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-13 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 裴冀陵 | 吴丛丛 |
| 2 | 2026-05-13 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董志华、许丛才、陶海涛、吴丛丛、裴冀陵、裴冀陵 | 董志华、许丛才、陶海涛、吴丛丛、裴冀陵、吴丛丛 |
| 3 | 2026-05-13 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 4 | 2026-03-18 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 5 | 2026-03-18 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:港口货物装卸搬运活动 润滑油销售 化工产品销售(不含许可类化工产品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:危险化学品经营 成品油批发 成品油零售 燃气经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:港口货物装卸搬运活动 润滑油销售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 无船承运业务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:危险化学品经营 成品油批发 成品油零售 燃气经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 6 | 2026-01-30 | 联系人变更 | 联络员备案 | 严思露 | 裴驭 |
| 7 | 2026-01-30 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:港口货物装卸搬运活动 润滑油销售 化工产品销售(不含许可类化工产品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:危险化学品经营 成品油批发 成品油零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:港口货物装卸搬运活动 润滑油销售 化工产品销售(不含许可类化工产品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:危险化学品经营 成品油批发 成品油零售 燃气经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 8 | 2026-01-30 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 9 | 2025-12-26 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 10 | 2025-12-26 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:港口货物装卸搬运活动 化工产品销售(不含许可类化工产品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:危险化学品经营 成品油批发 成品油零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:港口货物装卸搬运活动 润滑油销售 化工产品销售(不含许可类化工产品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:危险化学品经营 成品油批发 成品油零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-05 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-18 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-25 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。