
湖南鹏茂新材料科技有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91431224MAC0HH5Q2H
湖南鹏茂新材料科技有限公司位于湖南省,成立时间尚短,正处于初创发展期,于2022年创立。 主要从事原材料等相关业务,注册资本1,000万人民币,实缴资本1,000万人民币。 该企业在创新型中小企业、高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | 湖南鹏茂新材料科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91431224MAC0HH5Q2H | ||
| 英文名称 | Hunan Pengmao New Materials Technology Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1385215309 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 431224000087610 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | MAC0HH5Q2 | ||
| 法定代表人 | 向明军 | 纳税人识别号 | 91431224MAC0HH5Q2H | ||
| 注册资本 | 1,000万人民币 | 实缴资本 | 1,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2022-09-27 | 营业期限自 | 2022-09-27 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖南省 | 登记机关 | 溆浦县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-03-06 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 湖南省怀化市溆浦县双井镇双井村 | ||||
| 办公地址 | 湖南省怀化市溆浦县双井镇双井村 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;非金属废料和碎屑加工处理;资源再生利用技术研发;固体废物治理;废旧沥青再生技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;橡胶制品制造;金属丝绳及其制品销售;合成纤维制造;合成纤维销售;橡胶加工专用设备制造;橡胶加工专用设备销售;建筑材料生产专用机械制造;玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造;电子专用设备制造;电子专用材料制造;电子专用设备销售;电子专用材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);铸造用造型材料生产;铸造用造型材料销售;国内贸易代理;金属表面处理及热处理加工;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:报废电动汽车回收拆解;报废机动车拆解。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 刘强 | 监事 |
| 2 | 向明军 | 经理,执行公司事务的董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-06 | 章程变更 | 章程备案 | 2026-03-05生成新的章程。 | |
| 2 | 2026-03-06 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属) 再生资源加工 再生资源销售 非金属废料和碎屑加工处理 资源再生利用技术研发 固体废物治理 废旧沥青再生技术研发 化工产品生产(不含许可类化工产品) 化工产品销售(不含许可类化工产品) 橡胶制品销售 橡胶制品制造 金属丝绳及其制品销售 合成纤维制造 合成纤维销售 橡胶加工专用设备制造 橡胶加工专用设备销售 建筑材料生产专用机械制造 玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造 电子专用设备制造 电子专用材料制造 电子专用设备销售 电子专用材料销售 专用化学产品制造(不含危险化学品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 铸造用造型材料生产 铸造用造型材料销售 国内贸易代理 金属表面处理及热处理加工 新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:报废电动汽车回收拆解 报废机动车拆解(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属) 再生资源加工 再生资源销售 非金属废料和碎屑加工处理 资源再生利用技术研发 固体废物治理 废旧沥青再生技术研发 化工产品生产(不含许可类化工产品) 化工产品销售(不含许可类化工产品) 橡胶制品销售 橡胶制品制造 金属丝绳及其制品销售 合成纤维制造 合成纤维销售 橡胶加工专用设备制造 橡胶加工专用设备销售 建筑材料生产专用机械制造 玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造 电子专用设备制造 电子专用材料制造 电子专用设备销售 电子专用材料销售 专用化学产品制造(不含危险化学品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 铸造用造型材料生产 铸造用造型材料销售 国内贸易代理 金属表面处理及热处理加工 新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营) 货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:报废电动汽车回收拆解 报废机动车拆解。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 3 | 2025-10-09 | 股东信息变更 | 股东变更 | ,向明军 刘强 | ,向明军 刘强 |
| 4 | 2025-10-09 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-09-29生成新的章程。 | |
| 5 | 2025-09-12 | 股东信息变更 | 股东变更 | ,向明军 刘强 | ,向明军 刘强 |
| 6 | 2025-09-12 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-09-11第三章第六条 | |
| 7 | 2025-05-14 | 联系人变更 | 联络员备案 | 彭丽兰*** 备案手机 | 胡飞*** 备案手机:*** (网上办理) |
| 8 | 2025-03-27 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属) 再生资源加工 再生资源销售 非金属废料和碎屑加工处理 资源再生利用技术研发 固体废物治理 废旧沥青再生技术研发 化工产品生产(不含许可类化工产品) 化工产品销售(不含许可类化工产品) 橡胶制品销售 橡胶制品制造 金属丝绳及其制品销售 合成纤维制造 合成纤维销售 橡胶加工专用设备制造 橡胶加工专用设备销售 建筑材料生产专用机械制造 玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造 电子专用设备制造 电子专用材料制造 电子专用设备销售 电子专用材料销售 专用化学产品制造(不含危险化学品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 铸造用造型材料生产 铸造用造型材料销售 国内贸易代理 金属表面处理及热处理加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属) 再生资源加工 再生资源销售 非金属废料和碎屑加工处理 资源再生利用技术研发 固体废物治理 废旧沥青再生技术研发 化工产品生产(不含许可类化工产品) 化工产品销售(不含许可类化工产品) 橡胶制品销售 橡胶制品制造 金属丝绳及其制品销售 合成纤维制造 合成纤维销售 橡胶加工专用设备制造 橡胶加工专用设备销售 建筑材料生产专用机械制造 玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造 电子专用设备制造 电子专用材料制造 电子专用设备销售 电子专用材料销售 专用化学产品制造(不含危险化学品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 铸造用造型材料生产 铸造用造型材料销售 国内贸易代理 金属表面处理及热处理加工 新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:报废电动汽车回收拆解 报废机动车拆解(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 9 | 2025-03-27 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-03-21生成新的章程 | |
| 10 | 2024-02-28 | 联系人变更 | 联络员备案 | 彭丽兰 *** 备案手机 | 彭丽兰 *** 备案手机:*** (网上办理) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-01-29 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-14 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-02-28 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-28 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。