
巨野县营里镇田冯村南田海组友彬种植农民专业合作社
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:93371724MA7CT97G9K
巨野县营里镇田冯村南田海组友彬种植农民专业合作社成立于2021年11月30日,位于山东省,近年来持续开展经营活动,处于成长发展阶段。 主营粮食作物种植、经济作物种植,注册资本497万人民币。 另有2条经营异常记录。

| 企业名称 | 巨野县营里镇田冯村南田海组友彬种植农民专业合作社 | 统一社会信用代码 | 93371724MA7CT97G9K | ||
| 英文名称 | Juyeh County Yingtianzhen Tianfengcun Nantianhai Group Youbin Agricultural Cooperative | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1374873609 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 371724NA005991X | ||
| 企业类型 | 农民专业合作经济组织 | 组织机构代码 | MA7CT97G9 | ||
| 法定代表人 | 田友彬 | 纳税人识别号 | 93371724MA7CT97G9K | ||
| 注册资本 | 497万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2021-11-30 | 营业期限自 | 2021-11-30 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山东省 | 登记机关 | 巨野县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-10-16 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 山东省菏泽市巨野县营里镇南田海村 | ||||
| 办公地址 | 营里镇南田海村 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:油料种植;谷物种植;蔬菜种植;薯类种植;棉花种植;豆类种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业生产托管服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农业生产资料的购买、使用;农业专业及辅助性活动;中草药种植。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-16 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.组成成员名称:李目安,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:40000元,出资方式:货币 2.组成成员名称:田凤玉,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 3.组成成员名称:刘显昌,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 4.组成成员名称:孙合义,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 5.组成成员名称:陈新平,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 6.组成成员名称:李玉宽,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 7.组成成员名称:冯昌杰,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 8.组成成员名称:李立,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 9.组成成员名称:李丽丽,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 10.组成成员名称:田连香,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 11.组成成员名称:相秀春,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 12.组成成员名称:蒋花,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 13.组成成员名称:田凤荣,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 14.组成成员名称:刘兆庆,证件(照)类型:户 | 1.组成成员名称:田凤玉,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 2.组成成员名称:刘显昌,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 3.组成成员名称:孙合义,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 4.组成成员名称:陈新平,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 5.组成成员名称:李玉宽,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 6.组成成员名称:冯昌杰,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 7.组成成员名称:李立,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 8.组成成员名称:李丽丽,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 9.组成成员名称:田连香,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 10.组成成员名称:相秀春,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 11.组成成员名称:蒋花,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 12.组成成员名称:田凤荣,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 13.组成成员名称:刘兆庆,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 14.组成成员名称:刘兆进,证件(照)类型:户 |
| 2 | 2025-10-16 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5050000 | 4970000 |
| 3 | 2022-09-08 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:油料种植 谷物种植 蔬菜种植 薯类种植 棉花种植 豆类种植 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 农业生产托管服务 与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务 农业生产资料的购买、使用 农村集体经济组织管理 农业专业及辅助性活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:油料种植 谷物种植 蔬菜种植 薯类种植 棉花种植 豆类种植 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 农业生产托管服务 与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务 农业生产资料的购买、使用 农业专业及辅助性活动 中草药种植。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 4 | 2022-04-03 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:田友君,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:,证件号码:****,联系电话: 姓名:田友彬,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:,证件号码:****,联系电话: 姓名:田加民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:,证件号码:****,联系电话 | 姓名:田友彬,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:,证件号码:****,联系电话: 姓名:孙珍山,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:,证件号码:****,联系电话: 姓名:李国强,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:,证件号码:****,联系电话 |
| 5 | 2022-04-03 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 组成成员名称:孙珍山,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:1000000元,出资方式:货币 组成成员名称:田友彬,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:1000000元,出资方式:货币 组成成员名称:田友君,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:1000000元,出资方式:货币 组成成员名称:田加民,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:1000000元,出资方式:货币 组成成员名称:巨野县营里镇田冯村南田海组股份经济合作社,证件(照)类型:社团法人登记证,证件(照)号码:****,出资额:50000元,出资方式:股权 组成成员名称:田友国,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:1000000元,出资方式:货币 | 组成成员名称:冯长于,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 组成成员名称:田连香,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 组成成员名称:冯建设,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 组成成员名称:任桂芝,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 组成成员名称:陈金灵,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 组成成员名称:李保存,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 组成成员名称:李保青,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 组成成员名称:李合成,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 组成成员名称:和素美,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 组成成员名称:孙念成,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 组成成员名称:马桃荣,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 组成成员名称:孙自林,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 组成成员名称:刘显昌,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 组成成员名称:陈四美,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码:****,出资额:20000元,出资方式:货币 组成成员名称:袁爱芹,证件(照)类型:户口薄,证件(照)号码 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2021年度报告 | 2022-04-26 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。