
四川国瑞华健生物医疗技术有限公司
存续曾用名(1)成都俗崔侩商贸有限公司2021-10-21 至 2025-03-032026-07-01更新统一社会信用代码:91510108MAACPJDY5E
四川国瑞华健生物医疗技术有限公司成立于2021年10月21日,位于四川省,近年来持续开展经营活动,处于成长发展阶段。 业务涵盖医疗设备、医疗器械、病人监护系统等方向,注册资本2,000万人民币。 该企业在国资委实际控股企业中榜上有名。

| 企业名称 | 四川国瑞华健生物医疗技术有限公司 | 统一社会信用代码 | 91510108MAACPJDY5E | ||
| 英文名称 | Sichuan Guorui Huajian Biomedical Technology Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1372279813 | ||
| 曾用名 | 成都俗崔侩商贸有限公司 | 注册号 | 510108002517951 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | MAACPJDY5 | ||
| 法定代表人 | 李楠 | 纳税人识别号 | 91510108MAACPJDY5E | ||
| 注册资本 | 2,000万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2021-10-21 | 营业期限自 | 2021-10-21 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 四川省 | 登记机关 | 锦江市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-07-29 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 四川省成都市锦江区滨江东路136号B单元12层1号 | ||||
| 办公地址 | 成都市锦江区滨江东路136号B单元12层1号 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;制药专用设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);保健食品(预包装)销售;药物检测仪器销售;特殊医学用途配方食品销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;中草药种植【分支机构经营】;远程健康管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;智能仓储装备销售;认证咨询;林草种子质量检验;健康咨询服务(不含诊疗服务);体育健康服务;中医养生保健服务(非医疗);养生保健服务(非医疗);组织文化艺术交流活动;非物质文化遗产保护;文化场馆管理服务;旅游开发项目策划咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;农业专业及辅助性活动;智能农业管理;农业机械服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;农业科学研究和试验发展;安全系统监控服务;数字视频监控系统销售;农副产品销售;第二类医疗设备租赁;第一类医疗设备租赁;电子测量仪器销售;试验机销售;光学仪器销售;实验分析仪器销售;终端测试设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:林业产品质量检验检测;第三类医疗设备租赁;第三类医疗器械经营;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 李楠 | 董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-29 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 制药专用设备销售 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 互联网销售(除销售需要许可的商品) 保健食品(预包装)销售 药物检测仪器销售 特殊医学用途配方食品销售 地产中草药(不含中药饮片)购销 中草药种植【分支机构经营】 远程健康管理服务 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目) 仓储设备租赁服务 智能仓储装备销售 认证咨询 林草种子质量检验 健康咨询服务(不含诊疗服务) 体育健康服务 中医养生保健服务(非医疗) 养生保健服务(非医疗) 组织文化艺术交流活动 非物质文化遗产保护 文化场馆管理服务 旅游开发项目策划咨询 农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营 农业专业及辅助性活动 智能农业管理 农业机械服务 农业面源和重金属污染防治技术服务 农业科学研究和试验发展 安全系统监控服务 数字视频监控系统销售 农副产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:林业产品质量检验检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 制药专用设备销售 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 互联网销售(除销售需要许可的商品) 保健食品(预包装)销售 药物检测仪器销售 特殊医学用途配方食品销售 地产中草药(不含中药饮片)购销 中草药种植【分支机构经营】 远程健康管理服务 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目) 仓储设备租赁服务 智能仓储装备销售 认证咨询 林草种子质量检验 健康咨询服务(不含诊疗服务) 体育健康服务 中医养生保健服务(非医疗) 养生保健服务(非医疗) 组织文化艺术交流活动 非物质文化遗产保护 文化场馆管理服务 旅游开发项目策划咨询 农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营 农业专业及辅助性活动 智能农业管理 农业机械服务 农业面源和重金属污染防治技术服务 农业科学研究和试验发展 安全系统监控服务 数字视频监控系统销售 农副产品销售 第二类医疗设备租赁 第一类医疗设备租赁 电子测量仪器销售 试验机销售 光学仪器销售 实验分析仪器销售 终端测试设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:林业产品质量检验检测 第三类医疗设备租赁 第三类医疗器械经营 Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 2 | 2025-06-23 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 李楠 出资100万人民币元 | 李楠 出资600万人民币元 中峦物资(重庆)有限公司 出资 1400万人民币元 |
| 3 | 2025-06-23 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 100万人民币元 | 2000.000000万人民币元 |
| 4 | 2025-06-23 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 其他有限责任公司 |
| 5 | 2025-03-03 | 联系人变更 | 联络员备案 | 周奔科*** 备案手机 | 李楠*** 备案手机 |
| 6 | 2025-03-03 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 周奔科 出资 100万人民币元【退出】 | 李楠 出资 100万人民币元【新进】 |
| 7 | 2025-03-03 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周奔科 | 李楠 |
| 8 | 2025-03-03 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 胡志高 | |
| 9 | 2025-03-03 | 注册地址变更 | 地址变更 | 四川省成都市成华区建材路39号2栋12楼1211号 | 四川省成都市锦江区滨江东路136号B单元12层1号 |
| 10 | 2025-03-03 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 经理:周奔科 财务负责人:周奔科 | 经理:李楠 财务负责人:周奔科 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-09 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-03 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-23 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-28 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-19 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。