
潍坊清焙餐饮管理有限公司
存续曾用名(1)潍坊和柠烘焙有限公司2021-08-18 至 2022-11-112026-07-01更新统一社会信用代码:91370702MA94P8R748
潍坊清焙餐饮管理有限公司位于山东省,近年来持续开展经营活动,处于成长发展阶段,于2021年创立。 业务涵盖双相钢、镍基合金、API类等方向,注册资本10万人民币。

| 企业名称 | 潍坊清焙餐饮管理有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370702MA94P8R748 | ||
| 英文名称 | Weifang Qingbei Catering Management Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1368247726 | ||
| 曾用名 | 潍坊和柠烘焙有限公司 | 注册号 | 370702200304848 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | MA94P8R74 | ||
| 法定代表人 | 刘潇潇 | 纳税人识别号 | 91370702MA94P8R748 | ||
| 注册资本 | 10万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2021-08-18 | 营业期限自 | 2021-08-18 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山东省 | 登记机关 | 潍坊市寒亭区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-02-27 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 山东省潍坊市寒亭区民主街7909号孵化器1-812-2 寒亭高新技术产业园 | ||||
| 办公地址 | 山东省潍坊市潍城区西关街道胜利西街金都世家福乐苑13号商住楼105 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:餐饮管理;企业管理咨询;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;摄像及视频制作服务;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);电子产品销售;五金产品零售;家具销售;家居用品销售;日用百货销售;建筑装饰材料销售;办公用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);服装服饰零售;玩具销售;箱包销售;针纺织品及原料销售;照相器材及望远镜零售;电子元器件与机电组件设备销售;化妆品零售;礼品花卉销售;珠宝首饰零售;体育用品及器材零售;广告设计、代理;广告制作;厨具卫具及日用杂品零售;汽车装饰用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);母婴用品销售;户外用品销售;食用农产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售;出版物零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 刘潇潇 | 财务负责人,董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-27 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.股东(发起人)名称:刘泽东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:10万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2030-06-30 2.股东(发起人)名称:刘潇潇,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:10万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2030-06-30 | 1.股东(发起人)名称:刘潇潇,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:10万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2030-06-30 |
| 2 | 2026-02-27 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 3 | 2026-02-27 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 20.000000 | 10 |
| 4 | 2026-02-27 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 1130 | 1151 |
| 5 | 2026-01-08 | 分支机构变更 | 分公司/分支机构备案 | 1. 姓名:刘泽东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:高金芹,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 | 1. 姓名:刘潇潇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:刘潇潇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:刘潇潇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话 |
| 6 | 2026-01-08 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1. 姓名:刘泽东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:高金芹,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 | 1. 姓名:刘潇潇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:刘潇潇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:刘潇潇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话 |
| 7 | 2026-01-08 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘泽东 | 刘潇潇 |
| 8 | 2026-01-08 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.股东(发起人)名称:刘泽东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:10万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2049-12-31 | 1.股东(发起人)名称:刘泽东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:10万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2030-06-30 2.股东(发起人)名称:刘潇潇,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:10万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2030-06-30 |
| 9 | 2026-01-08 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10.000000 | 20 |
| 10 | 2026-01-08 | 章程变更 | 章程备案 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-09 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-18 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-02-27 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-09 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-08 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。