
阿买嘎文化传媒(天津)有限责任公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91120101MA078NQY3Q
阿买嘎文化传媒(天津)有限责任公司成立于2021年02月02日,位于天津市,近年来持续开展经营活动,处于成长发展阶段。 业务涵盖商业演出制作、跨文化演出制作、音乐剧等方向,注册资本100万人民币。

| 企业名称 | 阿买嘎文化传媒(天津)有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91120101MA078NQY3Q | ||
| 英文名称 | Amiga Culture Media (Tianjin) Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1359288101 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 120101000289234 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 组织机构代码 | MA078NQY3 | ||
| 法定代表人 | 霍明锴 | 纳税人识别号 | 91120101MA078NQY3Q | ||
| 注册资本 | 100万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2021-02-02 | 营业期限自 | 2021-02-02 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 天津市 | 登记机关 | 天津市河东区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-02-10 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 天津市河东区新浦路2号1-1-1305 | ||||
| 办公地址 | 天津市河东区新浦路2号1-1-1305 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:组织文化艺术交流活动;广告发布;广告设计、代理;摄像及视频制作服务;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;娱乐性展览;组织体育表演活动;租借道具活动;体育经纪人服务;体育中介代理服务;自费出国留学中介服务;科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;体育赛事策划;企业形象策划;财务咨询;会议及展览服务;图文设计制作;翻译服务;项目策划与公关服务;个人商务服务;酒店管理;餐饮管理;法律咨询(不包括律师事务所业务);税务服务;市场调查(不含涉外调查);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;网络技术服务;因私出入境中介服务;文艺创作;专业设计服务;个人互联网直播服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:营业性演出;演出经纪;电影发行;演出场所经营;网络文化经营;酒吧服务(不含演艺娱乐活动);涉外调查;职业中介活动;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 霍明锴 | 执行董事 |
| 2 | 刘小頔 | 监事 |
| 3 | 卢燕云 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-10 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 天津市河东区春华街道新开路138号琛赢大厦2-704 | 天津市河东区新浦路2号1-1-1305 |
| 2 | 2025-02-10 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 住所(经营场所):天津市河东区春华街道新开路138号琛赢大厦2-704 | 住所(经营场所):天津市河东区新浦路2号1-1-1305 |
| 3 | 2022-10-24 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 住所(经营场所)所在行政区划:和平区 住所(经营场所):天津市和平区劝业场街道赤峰道76号2-2-215 住所(经营场所)所在区域:和平区 街道乡镇:劝业场街道 生产经营地:天津市和平区劝业场街道赤峰道76号2-2-215 生产经营地所在行政区划:和平区 | 住所(经营场所)所在行政区划:河东区 住所(经营场所):天津市河东区春华街道新开路138号琛赢大厦2-704 住所(经营场所)所在区域:河东区 街道乡镇:春华街道 生产经营地:天津市河东区春华街道新开路138号琛赢大厦2-704 生产经营地所在行政区划:河东区 |
| 4 | 2022-10-24 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 300041 | 300011 |
| 5 | 2022-10-24 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 天津市和平区劝业场街道赤峰道76号2-2-215 | 天津市河东区春华街道新开路138号琛赢大厦2-704 |
| 6 | 2022-10-24 | 登记机关变更 | 属地监管工商所 | 春华街市场监督管理所 | |
| 7 | 2022-10-24 | 地区代码变更 | 住所所在行政区划 | 和平区 | 河东区 |
| 8 | 2022-10-24 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 和平区 | 河东区 |
| 9 | 2022-10-24 | 邮政编码变更 | 邮政编码 | 300041 | 300011 |
| 10 | 2022-10-24 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 春华街市场监督管理所 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-23 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-19 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-24 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-27 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-28 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。