
南平市山点水园林有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91350700MA34WB684F
南平市山点水园林有限公司位于福建省,近年来持续开展经营活动,处于成长发展阶段,于2020年创立。 主营苗木种植、园林绿化养护、乡土树种,注册资本15,000万人民币,实缴资本8,555万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业拥有行政许可7项。 该企业在国资委实际控股企业中榜上有名。

| 企业名称 | 南平市山点水园林有限公司 | 统一社会信用代码 | 91350700MA34WB684F | ||
| 英文名称 | Nanping Shandianshui Landscape Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1355440869 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 350700100071015 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 组织机构代码 | MA34WB684 | ||
| 法定代表人 | 王志龙 | 纳税人识别号 | 91350700MA34WB684F | ||
| 注册资本 | 15,000万人民币 | 实缴资本 | 8,555万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2020-10-20 | 营业期限自 | 2020-10-20 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 福建省 | 登记机关 | 南平市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-10-11 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 福建省南平市建阳区广信街96号(赤岸文旅综合园二层) 福建闽北经济开发区 | ||||
| 办公地址 | 福建省南平市建阳区广信街96号(赤岸文旅综合园二层) 福建闽北经济开发区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:树木种植经营;城市绿化管理;园林绿化工程施工;花卉绿植租借与代管理;劳务服务(不含劳务派遣);野生植物保护;花卉种植;林业产品销售;农业机械租赁;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑材料销售;供应链管理服务;园艺产品种植;森林经营和管护;森林改培;森林固碳服务;人工造林;土地使用权租赁;中草药种植;食用农产品批发;林产品采集;木材加工;竹材采运;木材销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园艺产品销售;农业园艺服务;城市公园管理;园区管理服务;旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:林木种子生产经营;建设工程设计;出售、收购国家二级保护野生植物;国家重点保护野生植物经营;采集(含采伐、移植)国家重点保护野生植物;建筑劳务分包;木材采运;建设工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王志龙 | 董事长 |
| 2 | 刘平云 | 董事 |
| 3 | 刘慧玲 | 董事 |
| 4 | 项宁 | 董事 |
| 5 | 季恭国 | 董事,经理 |
| 6 | 陈佳亮 | 董事 |
| 7 | 郑蓝馨 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-10 | 联系人变更 | 联络员备案 | 黄悦 | 王静娴 |
| 2 | 2025-10-11 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 新章程 |
| 3 | 2025-10-11 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:树木种植经营 城市绿化管理 园林绿化工程施工 花卉绿植租借与代管理 劳务服务(不含劳务派遣) 野生植物保护 花卉种植 林业产品销售 农业机械租赁 机械设备租赁 租赁服务(不含许可类租赁服务) 建筑材料销售 供应链管理服务 园艺产品种植 森林经营和管护 森林改培 森林固碳服务 人工造林 土地使用权租赁 中草药种植 食用农产品批发 林产品采集 木材加工 竹材采运 木材销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 园艺产品销售 农业园艺服务 城市公园管理 园区管理服务 旅游开发项目策划咨询 会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:林木种子生产经营 建设工程设计 出售、收购国家二级保护野生植物 国家重点保护野生植物经营 采集(含采伐、移植)国家重点保护野生植物 建筑劳务分包 木材采运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:树木种植经营 城市绿化管理 园林绿化工程施工 花卉绿植租借与代管理 劳务服务(不含劳务派遣) 野生植物保护 花卉种植 林业产品销售 农业机械租赁 机械设备租赁 租赁服务(不含许可类租赁服务) 建筑材料销售 供应链管理服务 园艺产品种植 森林经营和管护 森林改培 森林固碳服务 人工造林 土地使用权租赁 中草药种植 食用农产品批发 林产品采集 木材加工 竹材采运 木材销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 园艺产品销售 农业园艺服务 城市公园管理 园区管理服务 旅游开发项目策划咨询 会议及展览服务 工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:林木种子生产经营 建设工程设计 出售、收购国家二级保护野生植物 国家重点保护野生植物经营 采集(含采伐、移植)国家重点保护野生植物 建筑劳务分包 木材采运 建设工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 4 | 2025-01-20 | 认缴出资额变更 | 认缴出资额备案 | 南平绿发集团有限公司:6000.000000万元 | 南平绿发集团有限公司:15000.000000万元 |
| 5 | 2025-01-20 | 主要人员变更 | 董监事高管备案 | 董事长(法定代表人):王志龙 证件号码:***董事:邱立建证件号码:***经理:季恭国 证件号码:***监事:陈世宗 证件号码:***董事:刘平云 证件号码:***董事:方恩军证件号码:***董事:季恭国 证件号码:***董事:项宁 证件号码:***董事:陈凌伟证件号码 | 董事长(法定代表人):王志龙 证件号码:***董事:郑蓝馨证件号码:***经理:季恭国 证件号码:***董事:刘平云 证件号码:***董事:陈佳亮证件号码:***董事:季恭国 证件号码:***董事:项宁 证件号码:***董事:刘慧玲证件号码 |
| 6 | 2025-01-20 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 6000.000000万元 | 15000.000000万元 |
| 7 | 2025-01-20 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:树木种植经营 城市绿化管理 园林绿化工程施工 花卉绿植租借与代管理 劳务服务(不含劳务派遣) 野生植物保护 花卉种植 林业产品销售 农业机械租赁 机械设备租赁 租赁服务(不含许可类租赁服务) 建筑材料销售 供应链管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:林木种子生产经营 建设工程设计 出售、收购国家二级保护野生植物 国家重点保护野生植物经营 采集(含采伐、移植)国家重点保护野生植物 建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:树木种植经营 城市绿化管理 园林绿化工程施工 花卉绿植租借与代管理 劳务服务(不含劳务派遣) 野生植物保护 花卉种植 林业产品销售 农业机械租赁 机械设备租赁 租赁服务(不含许可类租赁服务) 建筑材料销售 供应链管理服务 园艺产品种植 森林经营和管护 森林改培 森林固碳服务 人工造林 土地使用权租赁 中草药种植 食用农产品批发 林产品采集 木材加工 竹材采运 木材销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 园艺产品销售 农业园艺服务 城市公园管理 园区管理服务 旅游开发项目策划咨询 会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:林木种子生产经营 建设工程设计 出售、收购国家二级保护野生植物 国家重点保护野生植物经营 采集(含采伐、移植)国家重点保护野生植物 建筑劳务分包 木材采运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 8 | 2025-01-20 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 新章程 |
| 9 | 2024-07-11 | 主要人员变更 | 董监事高管备案 | 董事长(法定代表人):胡威力证件号码:***董事:邱立建 证件号码:***经理:季恭国 证件号码:***监事:陈世宗 证件号码:***董事:刘平云 证件号码:***董事:方恩军 证件号码:***董事:季恭国 证件号码:***董事:张铖证件号码:***董事:陈凌伟 证件号码 | 董事长(法定代表人):王志龙证件号码:***董事:邱立建 证件号码:***经理:季恭国 证件号码:***监事:陈世宗 证件号码:***董事:刘平云 证件号码:***董事:方恩军 证件号码:***董事:季恭国 证件号码:***董事:项宁证件号码:***董事:陈凌伟 证件号码 |
| 10 | 2024-07-11 | 法定代表人变更 | 法定代表人 | 胡威力 | 王志龙 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-18 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-24 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-16 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-06 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-17 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-18 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。