
青岛粮好农业服务有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91370211MA3U67EB04
青岛粮好农业服务有限公司位于山东省,近年来持续开展经营活动,处于成长发展阶段,于2020年创立。 主要从事农机、农资、农业社会化服务等相关业务,注册资本505万人民币。 根据公开数据显示,该企业已对外投资3家企业。

| 企业名称 | 青岛粮好农业服务有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370211MA3U67EB04 | ||
| 英文名称 | QINGDAO LIANGHAO AGRICULTURAL SERVICE CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1355289518 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 370211231217536 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | MA3U67EB0 | ||
| 法定代表人 | 周庆龙 | 纳税人识别号 | 91370211MA3U67EB04 | ||
| 注册资本 | 505万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2020-10-15 | 营业期限自 | 2020-10-15 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山东省 | 登记机关 | 青岛市黄岛区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-03-05 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 山东省青岛市黄岛区六汪镇旺德路8号 青岛市西海岸新区 | ||||
| 办公地址 | 山东省青岛市黄岛区六汪镇旺德路8号 青岛市西海岸新区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业生产资料的购买、使用;灌溉服务;农作物病虫害防治服务;农作物栽培服务;农作物收割服务;农业生产托管服务;农作物秸秆处理及加工利用服务;智能农业管理;非主要农作物种子生产;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农业机械销售;畜牧渔业饲料销售;肥料销售;农业专业及辅助性活动;初级农产品收购;智能农机装备销售;豆及薯类销售;谷物销售;粮油仓储服务;智能无人飞行器销售;机械设备租赁;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;农业机械服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:农药零售;粮食收购;主要农作物种子生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 周庆龙 | 财务负责人,执行董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-05 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 500 | 505 |
| 2 | 2026-03-05 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1. 姓名:任尚海,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:任尚海,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:任尚海,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话 | 1. 姓名:周庆龙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:周庆龙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:周庆龙,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话 |
| 3 | 2026-03-05 | 联系人变更 | 联络员备案 | 姓名:任尚海,固定电话:,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码 | 姓名:周庆龙,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码 |
| 4 | 2026-03-05 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 5 | 2026-03-05 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 1151 | 1130 |
| 6 | 2026-03-05 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.股东(发起人)名称:任尚海,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:500万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-12-31 | 1.股东(发起人)名称:周庆龙,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2031-03-01 2.股东(发起人)名称:任尚海,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:500万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-12-31 |
| 7 | 2026-03-05 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 任尚海 | 周庆龙 |
| 8 | 2026-03-03 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1. 姓名:任尚海,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:任尚海,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:任玉翠,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 4. 姓名:任尚海,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:****,联系电话 | 1. 姓名:任尚海,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:任尚海,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:任尚海,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话 |
| 9 | 2026-03-03 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 10 | 2026-03-03 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 1130 | 1151 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-26 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-25 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-19 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-14 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-01-20 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-02-18 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。