
山东公用设施渔业有限公司
存续曾用名(1)山东公用环保设备制造有限公司2020-08-13 至 2024-03-252026-07-01更新统一社会信用代码:91370827MA3TQKNP65
山东公用设施渔业有限公司位于山东省,近年来持续开展经营活动,处于成长发展阶段,于2020年创立。 主要从事水产养殖设备、水产养殖技术等相关业务,注册资本1,000万人民币,实缴资本400万人民币。 该企业在高新技术企业、国资委实际控股企业中榜上有名。

| 企业名称 | 山东公用设施渔业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370827MA3TQKNP65 | ||
| 英文名称 | Shandong Public Infrastructure Fisheries Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1351550573 | ||
| 曾用名 | 山东公用环保设备制造有限公司 | 注册号 | 370827000000986 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | MA3TQKNP6 | ||
| 法定代表人 | 陈劲松 | 纳税人识别号 | 91370827MA3TQKNP65 | ||
| 注册资本 | 1,000万人民币 | 实缴资本 | 400万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2020-08-13 | 营业期限自 | 2020-08-13 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山东省 | 登记机关 | 汶上县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-12-03 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 山东省济宁市汶上县经济开发区鸿福路芯光园 | ||||
| 办公地址 | 山东省济宁市汶上县经济开发区鸿福路芯光园 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:海水养殖和海洋生物资源利用装备制造;农林牧副渔业专业机械的制造;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农林牧渔专用仪器仪表制造;农林牧渔专用仪器仪表销售;海水养殖和海洋生物资源利用装备销售;水产品批发;水产品零售;智能农业管理;智能农机装备销售;农业科学研究和试验发展;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;机械设备研发;机械设备租赁;环保咨询服务;咨询策划服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:水产养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 徐国伟 | 总经理 |
| 2 | 王云英 | 财务负责人 |
| 3 | 陈劲松 | 执行董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-03 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:海水养殖和海洋生物资源利用装备制造 海水养殖和海洋生物资源利用装备销售 水产品批发 水产品零售 农林牧副渔业专业机械的制造 农、林、牧、副、渔业专业机械的销售 农林牧副渔业专业机械的安装、维修 农林牧渔专用仪器仪表制造 农林牧渔专用仪器仪表销售 智能农业管理 智能农机装备销售 农业科学研究和试验发展 环境保护专用设备制造 环境保护专用设备销售 环境监测专用仪器仪表制造 环境监测专用仪器仪表销售 机械设备研发 机械设备租赁 环保咨询服务 咨询策划服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:水产养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:海水养殖和海洋生物资源利用装备制造 农林牧副渔业专业机械的制造 农、林、牧、副、渔业专业机械的销售 农林牧副渔业专业机械的安装、维修 农林牧渔专用仪器仪表制造 农林牧渔专用仪器仪表销售 海水养殖和海洋生物资源利用装备销售 水产品批发 水产品零售 智能农业管理 智能农机装备销售 农业科学研究和试验发展 环境保护专用设备制造 环境保护专用设备销售 环境监测专用仪器仪表制造 环境监测专用仪器仪表销售 机械设备研发 机械设备租赁 环保咨询服务 咨询策划服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:水产养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 2 | 2025-12-03 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1. 姓名:张志强,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:王云英,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:徐国伟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话: 4. 姓名:陈劲松,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话 | 1. 姓名:王云英,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:徐国伟,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:陈劲松,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话 |
| 3 | 2025-12-03 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 4 | 2025-12-03 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.股东(发起人)名称:浙江渚朴智能装备有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:200万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2043-07-30 2.股东(发起人)名称:浙江商达公用环保有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:800万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2043-07-30 | 1.股东(发起人)名称:浙江商达公用集团有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:800万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2030-11-18 2.股东(发起人)名称:浙江渚朴智能装备有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:200万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2030-11-18 |
| 5 | 2024-03-25 | 企业名称变更 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 山东公用环保设备制造有限公司 | 山东公用设施渔业有限公司 |
| 6 | 2024-03-25 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:环境保护专用设备制造 环境保护专用设备销售 环境监测专用仪器仪表销售 环境监测专用仪器仪表制造 农林牧副渔业专业机械的制造 农、林、牧、副、渔业专业机械的销售 农林牧副渔业专业机械的安装、维修 农林牧渔专用仪器仪表制造 农林牧渔专用仪器仪表销售 智能农业管理 智能农机装备销售 海水养殖和海洋生物资源利用装备制造 海水养殖和海洋生物资源利用装备销售 农业科学研究和试验发展 机械设备研发 机械设备租赁 环保咨询服务 咨询策划服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:海水养殖和海洋生物资源利用装备制造 海水养殖和海洋生物资源利用装备销售 水产品批发 水产品零售 农林牧副渔业专业机械的制造 农、林、牧、副、渔业专业机械的销售 农林牧副渔业专业机械的安装、维修 农林牧渔专用仪器仪表制造 农林牧渔专用仪器仪表销售 智能农业管理 智能农机装备销售 农业科学研究和试验发展 环境保护专用设备制造 环境保护专用设备销售 环境监测专用仪器仪表制造 环境监测专用仪器仪表销售 机械设备研发 机械设备租赁 环保咨询服务 咨询策划服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:水产养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 7 | 2023-11-22 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 8 | 2023-11-22 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1200 | 1000 |
| 9 | 2023-11-22 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:浙江商达公用环保有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:960万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2043-07-30 股东(发起人)名称:浙江渚朴智能装备有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:240万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2043-07-30 | 股东(发起人)名称:浙江商达公用环保有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:800万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2043-07-30 股东(发起人)名称:浙江渚朴智能装备有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:200万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2043-07-30 |
| 10 | 2023-08-03 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:浙江商达公用环保有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:200万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2021-04-30 股东(发起人)名称:济宁金水科技有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:1000万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2021-04-30 | 股东(发起人)名称:浙江商达公用环保有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:960万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2043-07-30 股东(发起人)名称:浙江渚朴智能装备有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:240万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2043-07-30 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-18 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-11 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-28 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-11 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-09 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-02-20 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。