
上海静美安安职业技能培训有限公司
存续曾用名(1)上海爱君职业技能培训有限公司2020-08-05 至 2023-04-132026-07-01更新统一社会信用代码:91310105MA1FWKHP40
上海静美安安职业技能培训有限公司成立于2020年08月05日,位于上海市,近年来持续开展经营活动,处于成长发展阶段。 主营消防安全、应急救援培训、消防培训,注册资本100万人民币,实缴资本100万人民币。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 上海静美安安职业技能培训有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310105MA1FWKHP40 | ||
| 英文名称 | Shanghai Jingmei An'an Vocational Skills Training Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1351022781 | ||
| 曾用名 | 上海爱君职业技能培训有限公司 | 注册号 | 310105000656941 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | MA1FWKHP4 | ||
| 法定代表人 | 谈檀 | 纳税人识别号 | 91310105MA1FWKHP40 | ||
| 注册资本 | 100万人民币 | 实缴资本 | 100万人民币 | 纳税人资质 | 按征收率征收增值税小规模纳税人 |
| 成立日期 | 2020-08-05 | 营业期限自 | 2020-08-05 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 上海市 | 登记机关 | 长宁区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2024-05-24 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 上海市长宁区天山路600弄4号22C室 新虹桥商务广场 | ||||
| 办公地址 | 上海市长宁区天山路600弄4号22C室 新虹桥商务广场 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:营利性民办职业技能培训机构。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:家政服务,保洁服务,会务服务,电子商务、网络工程、计算机领域内商务技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;展览展示服务,销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、针纺织品、文化用品、日用百货、家居用品。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 谈檀 | 董事长 |
| 2 | 张颖 | 财务负责人 |
| 3 | 严顺娟 | 董事 |
| 4 | 夏君 | 董事 |
| 5 | 魏婉晴 | 董事 |
| 6 | 李扬 | 董事 |
| 7 | 李起铭 | 监事 |
| 8 | 夏溟豪 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-24 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 严顺娟 | 谈檀 |
| 2 | 2024-05-24 | 主要人员变更 | 董事备案 | 李扬 谈檀 吴艳仙 严顺娟 夏君 | 李扬 夏君 魏婉晴 谈檀 严顺娟 |
| 3 | 2023-05-25 | 章程变更 | 章程备案 | 2023-04-14章程备案 | |
| 4 | 2023-05-25 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 吴艳仙 上海爱君家庭服务有限公司 | 吴艳仙 上海爱君家庭服务有限公司 安安整理(北京)科技服务有限公司 |
| 5 | 2023-05-25 | 主要人员变更 | 董事备案 | 夏溟豪 艾靓琳 夏君 张颖 沈思莹 | 李扬 严顺娟 谈檀 夏君 吴艳仙 |
| 6 | 2023-05-25 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 夏君 | 严顺娟 |
| 7 | 2023-04-13 | 章程变更 | 章程备案 | 2023-02-10章程备案 | |
| 8 | 2023-04-13 | 企业名称变更 | 名称变更 | 上海爱君职业技能培训有限公司 | 上海静美安安职业技能培训有限公司 |
| 9 | 2022-01-14 | 章程变更 | 章程备案 | 2021-10-11章程备案 | |
| 10 | 2022-01-14 | 企业类型变更 | 企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2023年度报告 | 2024-06-04 |
| 2 | 2022年度报告 | 2023-03-14 |
| 3 | 2021年度报告 | 2022-06-11 |
| 4 | 2020年度报告 | 2021-03-16 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。