
福建省长福休闲农业有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91350125MA33J5GT1E
福建省长福休闲农业有限公司成立于2020年01月14日,位于福建省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 业务涵盖乡村旅游、农业观光、生态旅游等方向,注册资本500万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业拥有行政许可4项。

| 企业名称 | 福建省长福休闲农业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91350125MA33J5GT1E | ||
| 英文名称 | Fujian Changfu Leisure Agriculture Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1313879541 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 350125100097939 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | MA33J5GT1 | ||
| 法定代表人 | 魏容珠 | 纳税人识别号 | 91350125MA33J5GT1E | ||
| 注册资本 | 500万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2020-01-14 | 营业期限自 | 2020-01-14 | 营业期限至 | 2070-01-13 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 福建省 | 登记机关 | 福建省永泰县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-08-04 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 福建省福州市永泰县长庆镇长庆村长庆66号 | ||||
| 办公地址 | 福建省福州市永泰县长庆镇长庆村长庆66号 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:烟草制品零售;家禽饲养;食品互联网销售;住宿服务;餐饮服务;酒类经营;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:花卉种植;蔬菜种植;新鲜蔬菜零售;礼品花卉销售;新鲜蔬菜批发;水果种植;水产品批发;水产品零售;牲畜销售(不含犬类);农产品初加工服务(不含植物油脂、大米、面粉加工、粮食收购、籽棉加工);农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);鲜肉零售;新鲜水果批发;食用农产品初加工;国内贸易代理;销售代理;农产品智能物流装备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 魏容珠 | 财务负责人,董事,经理 |
| 2 | 魏增华 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-04 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 新章程 |
| 2 | 2025-08-04 | 主要人员变更 | 董监事高管备案 | 执行董事(法定代表人):魏容珠 证件号码:***监事:魏增华 证件号码:***经理:魏容珠 证件号码 | 董事(法定代表人):魏容珠 证件号码:***监事:魏增华 证件号码:***经理:魏容珠 证件号码:***财务负责人:魏容珠 证件号码 |
| 3 | 2025-08-04 | 认缴出资额变更 | 认缴出资额备案 | 魏容珠:3000.000000万元 | 魏容珠:500.000000万元 |
| 4 | 2025-08-04 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 3000.000000万元 | 500.000000万元 |
| 5 | 2023-12-11 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 新章程 |
| 6 | 2023-12-11 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:食品互联网销售 住宿服务 餐饮服务 酒类经营 食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:鲜肉零售 新鲜水果批发 食用农产品初加工 休闲观光活动 国内贸易代理 销售代理 农产品智能物流装备销售 食品互联网销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:烟草制品零售 家禽饲养 食品互联网销售 住宿服务 餐饮服务 酒类经营 食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:花卉种植 蔬菜种植 新鲜蔬菜零售 礼品花卉销售 新鲜蔬菜批发 水果种植 水产品批发 水产品零售 牲畜销售(不含犬类) 农产品初加工服务(不含植物油脂、大米、面粉加工、粮食收购、籽棉加工) 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 鲜肉零售 新鲜水果批发 食用农产品初加工 国内贸易代理 销售代理 农产品智能物流装备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 7 | 2023-08-07 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 稻谷种植 小麦种植 玉米种植 其他未列明的谷物种植 旅游资源开发 农业科学研究和试验发展 农产品初加工活动 淡水养殖(不含网箱养殖) 豆类种植 薯类种植 蔬菜种植 食用菌种植 花卉种植 其他未列明的园艺作物种植 葡萄种植 柑橘类种植 香蕉等亚热带水果种植 其他未列明的水果种植 其他未列明的农业种植 旅游饭店(经营接待旅客住宿,不含国境口岸) 其他一般旅店(经营接待旅客住宿的中小旅馆、宾馆、招待所、客货栈、车马店、浴池等,不含国境口岸) 其他未列明餐饮服务(不含国境口岸) 烟草制品零售 酒、饮料及茶叶零售(不含国境口岸) 其他预包装食品零售(不含国境口岸) 其他散装食品零售(不含国境口岸) 休闲观光活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:食品互联网销售 住宿服务 餐饮服务 酒类经营 食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:鲜肉零售 新鲜水果批发 食用农产品初加工 休闲观光活动 国内贸易代理 销售代理 农产品智能物流装备销售 食品互联网销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 8 | 2023-08-07 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 新章程 |
| 9 | 2022-03-09 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 郑桃容 | 魏容珠 |
| 10 | 2022-03-09 | 主要人员变更 | 经理备案 | 郑桃容 | 魏容珠 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-22 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-19 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-14 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-25 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-17 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-01 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。