
厦门天马显示科技有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91350200MA33HMW364
厦门天马显示科技有限公司位于福建省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2020年创立。 业务涵盖显示面板、柔性AMOLED显示屏、工程机械等方向,注册资本2,700,000万人民币,实缴资本2,700,000万人民币。 数据维度上,该企业拥有行政许可17项,发布21次招聘信息。 该企业在海关高级认证企业(AEO)、企业技术中心、高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | 厦门天马显示科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91350200MA33HMW364 | ||
| 英文名称 | XIAMEN TIANMA DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1313609170 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 350298100002064 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | MA33HMW36 | ||
| 法定代表人 | 陈浩 | 纳税人识别号 | 91350200MA33HMW364 | ||
| 注册资本 | 2,700,000万人民币 | 实缴资本 | 2,700,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2020-01-08 | 营业期限自 | 2020-01-08 | 营业期限至 | 2070-01-07 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 福建省 | 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-02-05 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 大型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 厦门火炬高新区同翔高新城霞莲路999号 台湾科技企业育成中心 | ||||
| 办公地址 | 厦门火炬高新区同翔高新城霞莲路999号 台湾科技企业育成中心 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:显示器件制造;显示器件销售;光电子器件制造;光电子器件销售;其他电子器件制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;信息技术咨询服务;工程和技术研究和试验发展;专业设计服务;工业工程设计服务;集成电路设计;工业设计服务;住房租赁;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;办公设备租赁服务;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);企业管理;电子产品销售;机械设备销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-05 | 注册地址变更 | 地址变更 | 经营场所信息: 经营场所所在门牌号:,经营场所申报方式:,经营场所属地监管单位:350213AMX4,经营场所(楼):,经营场所所在路:,经营场所(补充):,经营场所所在镇:,经营场所所在区划:厦门市翔安区,是否自主公示取消:,备案日期:20200108,邮政编码:,经营场所产权:无偿使用,是否自主公示:,自主公示日期:,经营场所:厦门火炬高新区(翔安)产业区翔星路100号恒业楼208-8室企业基本信息:许可信息 | 经营场所信息: 经营场所所在门牌号:999,经营场所申报方式:使用证明,经营场所属地监管单位:3502130000,经营场所(楼):,经营场所所在路:霞莲路,经营场所(补充):,经营场所所在镇:同翔高新城,经营场所所在区划:厦门市翔安区,是否自主公示取消:,备案日期:,邮政编码:,经营场所产权:自有,是否自主公示:,自主公示日期:,经营场所:厦门火炬高新区同翔高新城霞莲路999号 企业基本信息:许可信息 |
| 2 | 2026-01-05 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 企业基本信息:主要人员信息: 姓名:王磊,性别:男性,职务:董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员: 姓名:陈浩,性别:男性,职务:副总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员 | 企业基本信息:主要人员信息: 姓名:王磊,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员: 姓名:李建兴,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:职工代表大会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员: 姓名:陈浩,性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员 |
| 3 | 2026-01-05 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 企业基本信息:主要人员信息: 姓名:王磊,性别:男性,职务:董事兼总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员: 姓名:陈浩,性别:男性,职务:副总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员 | 企业基本信息:主要人员信息: 姓名:王磊,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员: 姓名:李建兴,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:职工代表大会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员: 姓名:陈浩,性别:男性,职务:经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:1,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员 |
| 4 | 2025-07-25 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 企业基本信息:主要人员信息: 姓名:成为,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:职工代表大会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员: 姓名:彭旭辉,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员:. | 企业基本信息:主要人员信息: 姓名:成为,性别:男性,职务:董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员:. |
| 5 | 2025-03-14 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 企业基本信息:主要人员信息: 姓名:林瑞进,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员: 姓名:曾挺毅,性别:男性,职务:副董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员 | 企业基本信息:主要人员信息: 姓名:林瑞进,性别:男性,职务:副董事长,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员: 姓名:金中权,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员:. |
| 6 | 2025-02-12 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 企业基本信息:主要人员信息: 姓名:黄朝晖,性别:男性,职务:监事会主席,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:监事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员 | 企业基本信息:主要人员信息: 姓名:陈,性别:男性,职务:监事会主席,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:监事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员 |
| 7 | 2024-11-29 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 企业基本信息:投资人及出资信息: 投资人类型:合伙企业,投资人:厦门兴马股权投资合伙企业(有限合伙),证照类型:合伙企业营业执照,证照编号:91350200MA33ENTA0D,认缴出资额:270000.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:10.0,出资时间:,余额缴付期限:72,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型: 企业法人,投资人:厦门市产业投资有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:913502003029519288,认缴出资额:540000.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:20.0,出资时间:,余额缴付期限:72,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型: 企业法人,投资人:厦门国贸产业有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:91350200MA33EW8P4C,认缴出资额:1215000.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:45.0,出资时间:,余额缴付期限:72,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型: 企业法人,投资人:厦门天马微电子有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:913502005684102135,认缴出资额:405000.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:15.0,出资时间:,余额缴付期限:72,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型: 企业法人,投资人:厦门象屿集团有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:9135020026015919XW,认缴出资额:270000.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:10.0,出资时间:,余额缴付期限:72,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 企业基本信息:投资人及出资信息: 投资人类型:合伙企业,投资人:厦门兴马投资合伙企业(有限合伙),证照类型:合伙企业营业执照,证照编号:91350200MA33ENTA0D,认缴出资额:270000.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:10.0,出资时间:,余额缴付期限:72,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型: 企业法人,投资人:厦门市产业投资有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:913502003029519288,认缴出资额:540000.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:20.0,出资时间:,余额缴付期限:72,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型: 企业法人,投资人:厦门国贸产业有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:91350200MA33EW8P4C,认缴出资额:1215000.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:45.0,出资时间:,余额缴付期限:72,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型: 企业法人,投资人:厦门天马微电子有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:913502005684102135,认缴出资额:405000.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:15.0,出资时间:,余额缴付期限:72,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型: 企业法人,投资人:厦门象屿集团有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:9135020026015919XW,认缴出资额:270000.0,实缴出资额:0.0,出资方式:货币,出资比例:10.0,出资时间:,余额缴付期限:72,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. |
| 8 | 2024-11-29 | 章程变更 | 章程备案 | 企业基本信息:投资人及出资信息:余额缴付期限:72,余额缴付期限:72,余额缴付期限:72,余额缴付期限:72,余额缴付期限:72,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,余额缴付日期:20251231,余额缴付日期:20251231,余额缴付日期:20251231,余额缴付日期:20251231,余额缴付日期:20251231. | 企业基本信息:投资人及出资信息:余额缴付期限:72,余额缴付期限:72,余额缴付期限:72,余额缴付期限:72,余额缴付期限:72,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,余额缴付日期:20251231,余额缴付日期:20251231,余额缴付日期:20251231,余额缴付日期:20251231,余额缴付日期:20251231. |
| 9 | 2024-11-29 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 企业基本信息:主要人员信息: 姓名:张小喜,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员:. | 企业基本信息:主要人员信息: 姓名:谢洁平,性别:女性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国,是否执行公司事务的董事:,是否审计委员会成员 |
| 10 | 2024-08-02 | 章程变更 | 章程备案 | 企业基本信息:投资人及出资信息:余额缴付期限:72,余额缴付期限:72,余额缴付期限:72,余额缴付期限:72,余额缴付期限:72,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,余额缴付日期:20251231,余额缴付日期:20251231,余额缴付日期:20251231,余额缴付日期:20251231,余额缴付日期:20251231. | 企业基本信息:投资人及出资信息:余额缴付期限:72,余额缴付期限:72,余额缴付期限:72,余额缴付期限:72,余额缴付期限:72,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,余额缴付日期:20251231,余额缴付日期:20251231,余额缴付日期:20251231,余额缴付日期:20251231,余额缴付日期:20251231. |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-08 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-09 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-06 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-14 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-13 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-30 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。