
昆山协鑫光电材料有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91320583MA20NTY87Y
昆山协鑫光电材料有限公司位于江苏省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2019年创立。 业务涵盖钙钛矿太阳能组件、钙钛矿电池、太阳能电池成本等方向,注册资本11,873.41万人民币,实缴资本11,066.7万人民币。 数据维度上,该企业发布119次招聘信息,拥有行政许可7项。 该企业在专精特新中小企业、PEVC被投企业中榜上有名,连续获投。

| 企业名称 | 昆山协鑫光电材料有限公司 | 统一社会信用代码 | 91320583MA20NTY87Y | ||
| 英文名称 | KUNSHAN GCL OPTOELECTRONIC MATERIAL CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1312706229 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 320583001658720 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 组织机构代码 | MA20NTY87 | ||
| 法定代表人 | 范斌 | 纳税人识别号 | 91320583MA20NTY87Y | ||
| 注册资本 | 11,873.41万人民币 | 实缴资本 | 11,066.70万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2019-12-24 | 营业期限自 | 2019-12-24 | 营业期限至 | 2069-12-23 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 江苏省 | 登记机关 | 昆山市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-04-08 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 江苏省昆山市玉山镇大澞河路111号 | ||||
| 办公地址 | 昆山市玉山镇玉杨路366号平谦国际产业园3号门A栋 平谦国际(昆山)现代产业园 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:光电子器件制造;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;货物进出口;技术进出口;技术玻璃制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-08 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 白华,Springleaf Investments Pte. Ltd.,田清勇,吴云嘉,叶浩均,蔡阿霞,范斌,陈阿清,陈勇革,和谐超越中小企业发展基金(宜兴)合伙企业(有限合伙),徐州鑫之存企业管理合伙企业(有限合伙),常州和谐港华零碳创新投资合伙企业(有限合伙),昆山高新创业投资有限公司,疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙),昆山能晶增益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),昆山能晶创益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),昆山能晶添益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),苏州协鑫纳米科技有限公司,苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业(有限合伙),苏州鑫之星企业管理合伙企业(有限合伙),安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业(有限合伙),芜湖信石信鑫股权投资合伙企业(有限合伙),芜湖信石信铭股权投资合伙企业(有限合伙),厦门雅恒创业投资基金合伙企业(有限合伙),厦门赛富金瑞股权投资合伙企业(有限合伙),厦门瑞庭投资有限公司,金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙),湖北凯辉智慧新能源基金合伙企业(有限合伙),广西腾讯创业投资有限公司,海南世豪新瑞创业投资有限公司,Lighthouse International Growth Fund II L.P.,南京赛富股权投资基金(有限合伙) | 白华,Springleaf Investments Pte. Ltd.,田清勇,吴云嘉,叶浩均,蔡阿霞,范斌,陈阿清,陈勇革,和谐超越中小企业发展基金(宜兴)合伙企业(有限合伙),徐州鑫之存企业管理合伙企业(有限合伙),常州和谐港华零碳创新投资合伙企业(有限合伙),昆山高新创业投资有限公司,疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙),昆山能晶增益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),昆山能晶创益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),昆山能晶添益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),苏州协鑫纳米科技有限公司,苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业(有限合伙),苏州鑫之星企业管理合伙企业(有限合伙),安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业(有限合伙),芜湖信石信鑫股权投资合伙企业(有限合伙),芜湖信石信铭股权投资合伙企业(有限合伙),厦门雅恒创业投资基金合伙企业(有限合伙),厦门赛富金瑞股权投资合伙企业(有限合伙),厦门瑞庭投资有限公司,金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙),湖北凯辉智慧新能源基金合伙企业(有限合伙),广西腾讯创业投资有限公司,海南世豪新瑞创业投资有限公司,Lighthouse International Growth Fund II L.P.,南京赛富股权投资基金(有限合伙),TCL科技集团股份有限公司 |
| 2 | 2026-02-09 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 江苏省昆山市玉山镇玉杨路366号6号房 | 江苏省昆山市玉山镇大澞河路111号 |
| 3 | 2026-02-09 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 白华,Springleaf Investments Pte. Ltd.,田清勇,吴云嘉,叶浩均,蔡阿霞,范斌,陈阿清,陈勇革,和谐超越中小企业发展基金(宜兴)合伙企业(有限合伙),徐州鑫之存企业管理合伙企业(有限合伙),常州和谐港华零碳创新投资合伙企业(有限合伙),昆山高新创业投资有限公司,疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙),昆山能晶增益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),昆山能晶创益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),昆山能晶添益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),苏州协鑫纳米科技有限公司,苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业(有限合伙),苏州鑫之星企业管理合伙企业(有限合伙),安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业(有限合伙),芜湖信石信鑫股权投资合伙企业(有限合伙),芜湖信石信铭股权投资合伙企业(有限合伙),厦门红杉雅恒股权投资合伙企业(有限合伙),厦门赛富金瑞股权投资合伙企业(有限合伙),厦门瑞庭投资有限公司,金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙),湖北凯辉智慧新能源基金合伙企业(有限合伙),广西腾讯创业投资有限公司,海南世豪新瑞创业投资有限公司,Lighthouse International Growth Fund II L.P.,南京赛富股权投资基金(有限合伙) | 白华,Springleaf Investments Pte. Ltd.,田清勇,吴云嘉,叶浩均,蔡阿霞,范斌,陈阿清,陈勇革,和谐超越中小企业发展基金(宜兴)合伙企业(有限合伙),徐州鑫之存企业管理合伙企业(有限合伙),常州和谐港华零碳创新投资合伙企业(有限合伙),昆山高新创业投资有限公司,疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙),昆山能晶增益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),昆山能晶创益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),昆山能晶添益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),苏州协鑫纳米科技有限公司,苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业(有限合伙),苏州鑫之星企业管理合伙企业(有限合伙),安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业(有限合伙),芜湖信石信鑫股权投资合伙企业(有限合伙),芜湖信石信铭股权投资合伙企业(有限合伙),厦门雅恒创业投资基金合伙企业(有限合伙),厦门赛富金瑞股权投资合伙企业(有限合伙),厦门瑞庭投资有限公司,金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙),湖北凯辉智慧新能源基金合伙企业(有限合伙),广西腾讯创业投资有限公司,海南世豪新瑞创业投资有限公司,Lighthouse International Growth Fund II L.P.,南京赛富股权投资基金(有限合伙) |
| 4 | 2025-08-28 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 11741.303987 | 11873.406867 |
| 5 | 2025-08-28 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 白华,Springleaf Investments Pte. Ltd.,田清勇,吴云嘉,叶浩均,蔡阿霞,范斌,陈阿清,陈勇革,和谐超越中小企业发展基金(宜兴)合伙企业(有限合伙),徐州鑫之存企业管理合伙企业(有限合伙),常州和谐港华零碳创新投资合伙企业(有限合伙),昆山高新创业投资有限公司,疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙),昆山能晶增益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),昆山能晶创益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),昆山能晶添益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),苏州协鑫纳米科技有限公司,苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业(有限合伙),苏州鑫之星企业管理合伙企业(有限合伙),安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业(有限合伙),芜湖信石信铭股权投资合伙企业(有限合伙),芜湖信石信鑫股权投资合伙企业(有限合伙),厦门红杉雅恒股权投资合伙企业(有限合伙),厦门赛富金瑞股权投资合伙企业(有限合伙),厦门瑞庭投资有限公司,金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙),湖北凯辉智慧新能源基金合伙企业(有限合伙),广西腾讯创业投资有限公司,海南世豪新瑞创业投资有限公司,Lighthouse International Growth Fund II L.P. | 白华,Springleaf Investments Pte. Ltd.,田清勇,吴云嘉,叶浩均,蔡阿霞,范斌,陈阿清,陈勇革,和谐超越中小企业发展基金(宜兴)合伙企业(有限合伙),徐州鑫之存企业管理合伙企业(有限合伙),常州和谐港华零碳创新投资合伙企业(有限合伙),昆山高新创业投资有限公司,疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙),昆山能晶增益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),昆山能晶创益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),昆山能晶添益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),苏州协鑫纳米科技有限公司,苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业(有限合伙),苏州鑫之星企业管理合伙企业(有限合伙),安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业(有限合伙),芜湖信石信鑫股权投资合伙企业(有限合伙),芜湖信石信铭股权投资合伙企业(有限合伙),厦门红杉雅恒股权投资合伙企业(有限合伙),厦门赛富金瑞股权投资合伙企业(有限合伙),厦门瑞庭投资有限公司,金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙),湖北凯辉智慧新能源基金合伙企业(有限合伙),广西腾讯创业投资有限公司,海南世豪新瑞创业投资有限公司,Lighthouse International Growth Fund II L.P.,南京赛富股权投资基金(有限合伙) |
| 6 | 2025-08-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 光电材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让 光伏设备及元器件的研发、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:技术玻璃制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:光电子器件制造 电子专用材料研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 光伏设备及元器件制造 光伏设备及元器件销售 货物进出口 技术进出口 技术玻璃制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 7 | 2025-06-09 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 11477.098227 | 11741.303987 |
| 8 | 2025-06-09 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 白华,Springleaf Investments Pte. Ltd.,田清勇,吴云嘉,叶浩均,蔡阿霞,范斌,陈阿清,陈勇革,和谐超越中小企业发展基金(宜兴)合伙企业(有限合伙),徐州鑫之存企业管理合伙企业(有限合伙),常州和谐港华零碳创新投资合伙企业(有限合伙),昆山高新创业投资有限公司,疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙),昆山能晶增益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),昆山能晶创益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),昆山能晶添益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),苏州协鑫纳米科技有限公司,苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业(有限合伙),苏州鑫之星企业管理合伙企业(有限合伙),安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业(有限合伙),厦门红杉雅恒股权投资合伙企业(有限合伙),厦门赛富金瑞股权投资合伙企业(有限合伙),厦门瑞庭投资有限公司,金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙),湖北凯辉智慧新能源基金合伙企业(有限合伙),广西腾讯创业投资有限公司,海南世豪新瑞创业投资有限公司,Lighthouse International Growth Fund II L.P. | 白华,Springleaf Investments Pte. Ltd.,田清勇,吴云嘉,叶浩均,蔡阿霞,范斌,陈阿清,陈勇革,和谐超越中小企业发展基金(宜兴)合伙企业(有限合伙),徐州鑫之存企业管理合伙企业(有限合伙),常州和谐港华零碳创新投资合伙企业(有限合伙),昆山高新创业投资有限公司,疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙),昆山能晶增益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),昆山能晶创益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),昆山能晶添益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),苏州协鑫纳米科技有限公司,苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业(有限合伙),苏州鑫之星企业管理合伙企业(有限合伙),安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业(有限合伙),芜湖信石信铭股权投资合伙企业(有限合伙),芜湖信石信鑫股权投资合伙企业(有限合伙),厦门红杉雅恒股权投资合伙企业(有限合伙),厦门赛富金瑞股权投资合伙企业(有限合伙),厦门瑞庭投资有限公司,金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙),湖北凯辉智慧新能源基金合伙企业(有限合伙),广西腾讯创业投资有限公司,海南世豪新瑞创业投资有限公司,Lighthouse International Growth Fund II L.P. |
| 9 | 2025-01-26 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10568.230412 | 11477.098227 |
| 10 | 2025-01-26 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 白华,田清勇,吴云嘉,蔡阿霞,陈阿清,昆山高新创业投资有限公司,湖北凯辉智慧新能源基金合伙企业(有限合伙),Springleaf Investments Pte. Ltd.,叶浩均,范斌,陈勇革,和谐超越中小企业发展基金(宜兴)合伙企业(有限合伙),常州和谐港华零碳创新投资合伙企业(有限合伙),昆山能晶增益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),昆山能晶创益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),昆山能晶添益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),苏州协鑫纳米科技有限公司,苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业(有限合伙),苏州鑫之星企业管理合伙企业(有限合伙),厦门红杉雅恒股权投资合伙企业(有限合伙),厦门赛富金瑞股权投资合伙企业(有限合伙),厦门瑞庭投资有限公司,广西腾讯创业投资有限公司,海南世豪新瑞创业投资有限公司,Lighthouse International Growth Fund II L.P.,徐州鑫之存企业管理合伙企业(有限合伙) | 昆山能晶增益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),昆山能晶创益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),昆山能晶添益经济信息咨询合伙企业(有限合伙),苏州协鑫纳米科技有限公司,苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业(有限合伙),苏州鑫之星企业管理合伙企业(有限合伙),安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业(有限合伙),厦门红杉雅恒股权投资合伙企业(有限合伙),厦门赛富金瑞股权投资合伙企业(有限合伙),厦门瑞庭投资有限公司,金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙),湖北凯辉智慧新能源基金合伙企业(有限合伙),广西腾讯创业投资有限公司,海南世豪新瑞创业投资有限公司,Lighthouse International Growth Fund II L.P.,白华,Springleaf Investments Pte. Ltd.,田清勇,吴云嘉,叶浩均,蔡阿霞,范斌,陈阿清,陈勇革,和谐超越中小企业发展基金(宜兴)合伙企业(有限合伙),徐州鑫之存企业管理合伙企业(有限合伙),常州和谐港华零碳创新投资合伙企业(有限合伙),昆山高新创业投资有限公司,疌泉双禺(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-23 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-12 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-24 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-16 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-20 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-23 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-28 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。