
郑州帮友有害生物防治有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91410105MA46R7X22C
郑州帮友有害生物防治有限公司成立于2019年05月15日,位于河南省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 主要从事环保技术、公共卫生、消杀公司等相关业务,注册资本50万人民币。 万得数据显示,该企业拥有行政许可2项。

| 企业名称 | 郑州帮友有害生物防治有限公司 | 统一社会信用代码 | 91410105MA46R7X22C | ||
| 英文名称 | Zhengzhou Bangyou Pest Control Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1221599228 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 410105001517993 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | MA46R7X22 | ||
| 法定代表人 | 孟新愿 | 纳税人识别号 | 91410105MA46R7X22C | ||
| 注册资本 | 50万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2019-05-15 | 营业期限自 | 2019-05-15 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 河南省 | 登记机关 | 郑州市金水区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-03-03 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 郑州市金水区郑州金水区东风路3号附3号财智名座2125 郑州郑东新区 | ||||
| 办公地址 | 郑州市金水区郑州金水区东风路3号附3号财智名座2125 郑州郑东新区 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:林业有害生物防治服务;农作物病虫害防治服务;专业保洁、清洗、消毒服务;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;针纺织品销售;办公用品销售;日用杂品销售;环境保护专用设备销售;机械设备销售;园林绿化工程施工;白蚁防治服务;物业管理;化工产品销售(不含许可类化工产品);农副产品销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);水污染治理;五金产品零售;病媒生物防制服务;病媒生物密度监测评价服务;建筑物清洁服务;日用电器修理;环境保护监测;环保咨询服务;普通机械设备安装服务;工业自动控制系统装置销售;工业工程设计服务;风机、风扇销售;资源再生利用技术研发;大气污染治理;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;生态环境监测及检测仪器仪表销售;通用设备修理;专用设备修理;电子产品销售;实验分析仪器销售;仪器仪表销售;大气污染监测及检测仪器仪表销售;生态资源监测;劳务服务(不含劳务派遣);家政服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;建设工程施工;城市建筑垃圾处置(清运);消毒器械销售;建设工程设计;住宅室内装饰装修;电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 孟新愿 | 总经理,董事 |
| 2 | 娄季县 | 财务负责人 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-03 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 500.000000 | 50.000000 |
| 2 | 2026-03-03 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 3 | 2026-03-03 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 |
| 4 | 2026-03-03 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孟新愿、娄季县 | 孟新愿 |
| 5 | 2026-03-03 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 有害生物防治服务 清洁服务 销售:酒店用品及设备、环保产品、清洁用品、清洁工具、机械设备 检测服务 环保工程 园林绿化工程。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 一般项目:林业有害生物防治服务 农作物病虫害防治服务 专业保洁、清洗、消毒服务 个人卫生用品销售 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 针纺织品销售 办公用品销售 日用杂品销售 环境保护专用设备销售 机械设备销售 园林绿化工程施工 白蚁防治服务 物业管理 化工产品销售(不含许可类化工产品) 农副产品销售 再生资源回收(除生产性废旧金属) 水污染治理 五金产品零售 病媒生物防制服务 病媒生物密度监测评价服务 建筑物清洁服务 日用电器修理 环境保护监测 环保咨询服务 普通机械设备安装服务 工业自动控制系统装置销售 工业工程设计服务 风机、风扇销售 资源再生利用技术研发 大气污染治理 水环境污染防治服务 大气环境污染防治服务 生态环境监测及检测仪器仪表销售 通用设备修理 专用设备修理 电子产品销售 实验分析仪器销售 仪器仪表销售 大气污染监测及检测仪器仪表销售 生态资源监测 劳务服务(不含劳务派遣) 家政服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务 建设工程施工 城市建筑垃圾处置(清运) 消毒器械销售 建设工程设计 住宅室内装饰装修 电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 6 | 2026-03-03 | 主要人员变更 | 财务负责人 | 娄跨越 | 娄季县 |
| 7 | 2026-03-03 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 8219 | 0521 |
| 8 | 2026-03-03 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 孟新愿(出资额:500.000000万元 出资比例:100%) | 孟新愿:(出资额:50.0000万元 出资比例:100%) |
| 9 | 2019-07-05 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 10 | 2019-07-05 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 有害病虫防治服务,清洁服务 销售:酒店用品及设备、环保产品、清洁用品、清洁工具、机械设备 检测服务 环保工程 园林绿化工程。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | 有害生物防治服务 清洁服务 销售:酒店用品及设备、环保产品、清洁用品、清洁工具、机械设备 检测服务 环保工程 园林绿化工程。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-12 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-23 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-03 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-17 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-07 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-08 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-16 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。