
成都前宏科技股份有限公司
存续曾用名(1)成都前宏精工机械股份有限公司2019-07-10 至 2021-07-302026-07-01更新统一社会信用代码:91510100MA66QMRFXY
成都前宏科技股份有限公司位于四川省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2019年创立。 主营通信设备制造、接头盒部件、机械制造,注册资本3,300万人民币,实缴资本3,300万人民币。

| 企业名称 | 成都前宏科技股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91510100MA66QMRFXY | ||
| 英文名称 | CHENGDU QIANHONG TECHNOLOGY CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1221156768 | ||
| 曾用名 | 成都前宏精工机械股份有限公司 | 注册号 | 510100000474840 | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 组织机构代码 | MA66QMRFX | ||
| 法定代表人 | 万春燕 | 纳税人识别号 | 91510100MA66QMRFXY | ||
| 注册资本 | 3,300万人民币 | 实缴资本 | 3,300万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2019-07-10 | 营业期限自 | 2019-07-08 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 四川省 | 登记机关 | 成都市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-03-20 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 成都市新都区新都永达路98号 | ||||
| 办公地址 | 成都市新都区新都永达路98号 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械零件、零部件加工;模具制造;机床功能部件及附件制造;金属切削机床制造;金属成形机床制造;锻件及粉末冶金制品制造;移动终端设备制造;移动终端设备销售;通信设备制造;通信设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;环境保护专用设备制造;金属结构销售;影视录放设备制造;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;商用密码产品生产;计算机软硬件及外围设备制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;电子产品销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;集成电路设计;信息系统集成服务;物联网技术服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;光伏设备及元器件销售;太阳能热发电装备销售;发电技术服务;太阳能发电技术服务;电池销售;软件开发;技术进出口;货物进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 赵雪蓥 | 董事长 |
| 2 | 万春燕 | 总经理,董事 |
| 3 | 张洋洋 | 董事 |
| 4 | 白永忠 | 董事 |
| 5 | 谢小丽 | 董事 |
| 6 | 周晓琴 | 监事 |
| 7 | 谢容林 | 监事 |
| 8 | 刘春燕 | 监事会主席 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-20 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:机械零件、零部件加工 模具制造 机床功能部件及附件制造 金属切削机床制造 金属成形机床制造 锻件及粉末冶金制品制造 移动终端设备制造 移动终端设备销售 通信设备制造 通信设备销售 移动通信设备制造 移动通信设备销售 网络设备制造 网络设备销售 环境保护专用设备制造 金属结构销售 影视录放设备制造 数字视频监控系统制造 数字视频监控系统销售 信息安全设备制造 信息安全设备销售 商用密码产品生产 计算机软硬件及外围设备制造 玻璃纤维增强塑料制品销售 电子产品销售 橡胶制品销售 塑料制品销售 集成电路设计 信息系统集成服务 物联网技术服务 信息技术咨询服务 信息系统运行维护服务 数据处理和存储支持服务 光伏设备及元器件销售 太阳能热发电装备销售 发电技术服务 太阳能发电技术服务 电池销售 软件开发 技术进出口 货物进出口 租赁服务(不含许可类租赁服务) 互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 机械零件、零部件加工 模具制造 机床功能部件及附件制造 金属切削机床制造 金属成形机床制造 锻件及粉末冶金制品制造 移动终端设备制造 移动终端设备销售 通信设备制造 通信设备销售 移动通信设备制造 移动通信设备销售 网络设备制造 网络设备销售 环境保护专用设备制造 金属结构销售 影视录放设备制造 数字视频监控系统制造 数字视频监控系统销售 信息安全设备制造 信息安全设备销售 商用密码产品生产 计算机软硬件及外围设备制造 玻璃纤维增强塑料制品销售 电子产品销售 电力设施器材制造 电力设施器材销售 橡胶制品制造 橡胶制品销售 塑料制品制造 塑料制品销售 集成电路设计 信息系统集成服务 物联网技术服务 信息技术咨询服务 信息系统运行维护服务 数据处理和存储支持服务 光伏设备及元器件销售 太阳能热发电装备销售 发电技术服务 太阳能发电技术服务 电池销售 软件开发 技术进出口 货物进出口 租赁服务(不含许可类租赁服务) 互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2026-03-20 | 章程变更 | 章程备案 | 2026-03-12增加经营范围 | |
| 3 | 2026-01-22 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 赵刚 | 万春燕 |
| 4 | 2026-01-22 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:赵刚 财务负责人:赖兵 | 总经理:万春燕 财务负责人:赖兵 |
| 5 | 2026-01-22 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 白永忠赵刚武世伦 张洋洋谢小丽 | 张洋洋 赵雪蓥白永忠 谢小丽万春燕 |
| 6 | 2026-01-22 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 吕元珑刘春燕谢容林 | 周晓琴 谢容林刘春燕 |
| 7 | 2026-01-22 | 章程变更 | 章程备案 | 2026-01-12第十八条 | |
| 8 | 2025-12-08 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:机械零件、零部件加工 模具制造 机床功能部件及附件制造 金属切削机床制造 金属成形机床制造 锻件及粉末冶金制品制造 移动终端设备制造 移动终端设备销售 通信设备制造 通信设备销售 移动通信设备制造 移动通信设备销售 网络设备制造 网络设备销售 环境保护专用设备制造 金属结构销售 影视录放设备制造 数字视频监控系统制造 数字视频监控系统销售 信息安全设备制造 信息安全设备销售 商用密码产品生产 计算机软硬件及外围设备制造 玻璃纤维增强塑料制品销售 电子产品销售 橡胶制品销售 塑料制品销售 集成电路设计 信息系统集成服务 物联网技术服务 信息技术咨询服务 信息系统运行维护服务 数据处理和存储支持服务 光伏设备及元器件销售 太阳能热发电装备销售 发电技术服务 太阳能发电技术服务 电池销售 软件开发 技术进出口 货物进出口 租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:机械零件、零部件加工 模具制造 机床功能部件及附件制造 金属切削机床制造 金属成形机床制造 锻件及粉末冶金制品制造 移动终端设备制造 移动终端设备销售 通信设备制造 通信设备销售 移动通信设备制造 移动通信设备销售 网络设备制造 网络设备销售 环境保护专用设备制造 金属结构销售 影视录放设备制造 数字视频监控系统制造 数字视频监控系统销售 信息安全设备制造 信息安全设备销售 商用密码产品生产 计算机软硬件及外围设备制造 玻璃纤维增强塑料制品销售 电子产品销售 橡胶制品销售 塑料制品销售 集成电路设计 信息系统集成服务 物联网技术服务 信息技术咨询服务 信息系统运行维护服务 数据处理和存储支持服务 光伏设备及元器件销售 太阳能热发电装备销售 发电技术服务 太阳能发电技术服务 电池销售 软件开发 技术进出口 货物进出口 租赁服务(不含许可类租赁服务) 互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 9 | 2025-12-08 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 白永忠武世伦赵刚 吴桂喜张洋洋 | 武世伦白永忠张洋洋谢小丽 赵刚 |
| 10 | 2025-12-08 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:赖兵 财务负责人:赖兵 | 总经理:赵刚 财务负责人:赵刚 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-15 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-24 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-25 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-08 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-17 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-25 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-09 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。