| 1 | 2026-02-06 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 经理:曹晓丰 财务负责人:曹晓丰 | 经理:秦子涵 财务负责人:秦子涵 |
| 2 | 2026-02-06 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 曹晓丰出资 49.5万人民币元 王志芳 出资 0.5万人民币元 | 秦子涵出资 49.5万人民币元 王志芳 出资 0.5万人民币元 |
| 3 | 2026-02-06 | 联系人变更 | 联络员备案 | 曹晓丰*** 备案手机 | 秦子涵*** 备案手机 |
| 4 | 2026-02-06 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 王志芳 出资 0.5万人民币元 曹晓丰 出资 49.5万人民币元【退出】
| 王志芳 出资 0.5万人民币元 秦子涵 出资 49.5万人民币元【新进】
|
| 5 | 2026-02-06 | 章程变更 | 章程备案 | | 2026-02-05股东股权 |
| 6 | 2026-02-06 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 曹晓丰 | 秦子涵 |
| 7 | 2024-09-14 | 章程变更 | 章程备案 | | 2024-09-14注册资本 |
| 8 | 2024-09-14 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 1000万人民币元 | 50.000000万人民币元 |
| 9 | 2024-09-14 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 曹晓丰 出资 990万人民币元 王志芳 出资 10万人民币元
| 曹晓丰 出资 49.5万人民币元(-940.5 万人民币元) 王志芳 出资 0.5万人民币元(-9.5 万人民币元)
|
| 10 | 2021-01-26 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |