
小新花卷(北京)餐饮有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91110114MA01KTER6D
小新花卷(北京)餐饮有限公司成立于2019年06月17日,位于北京市,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 业务涵盖中式传统面点、面点食品、中式快餐等方向,注册资本3万人民币。

| 企业名称 | 小新花卷(北京)餐饮有限公司 | 统一社会信用代码 | 91110114MA01KTER6D | ||
| 英文名称 | Xiaoxinhuajuan (Beijing) Catering Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1220470431 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 110114027311302 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | MA01KTER6 | ||
| 法定代表人 | 屈伟 | 纳税人识别号 | 91110114MA01KTER6D | ||
| 注册资本 | 3万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | 非一般纳税人 |
| 成立日期 | 2019-06-17 | 营业期限自 | 2019-06-17 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 北京市 | 登记机关 | 北京市昌平区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-06-24 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 北京市昌平区回龙观镇龙锦苑六区14号楼1层4-1-02 | ||||
| 办公地址 | 北京市昌平区回龙观镇龙锦苑六区14号楼1层4-1-02 | ||||
| 经营范围 | 餐饮管理;企业管理;销售新鲜水果、新鲜蔬菜、未经加工的干果;技术服务、技术开发、技术咨询;销售食品;餐饮服务;零售烟草。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;零售烟草、零售食品、餐饮服务、销售食品、餐饮服务、零售烟草以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 屈伟 | 财务负责人,董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-24 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 8.000000 | 3.000000 |
| 2 | 2026-04-28 | 主要人员变更 | 主要人员变更 | 施胜浩(执行董事),施胜浩(经理) | 屈伟(经理),屈伟(董事) |
| 3 | 2026-04-28 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 5.000000 | 8.000000 |
| 4 | 2026-04-28 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 施胜浩 | 屈伟 |
| 5 | 2026-02-02 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 施胜浩【退出】 杨明明【退出】 | 股东 施胜浩【新进】 认缴额 5【新进】 币种 CNY【新进】 |
| 6 | 2026-02-02 | 主要人员变更 | 主要人员变更 | 施胜浩(执行董事), 施胜浩(经理), 杨明明(监事) | 施胜浩(执行董事), 施胜浩(经理) |
| 7 | 2026-02-02 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 10.000000 | 5.000000 |
| 8 | 2023-04-03 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 20万元 | 10万元 |
| 9 | 2023-04-03 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 施胜浩 杨明明 于振川【退出】 | 施胜浩 杨明明 |
| 10 | 2023-02-03 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10万元 | 20万元 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-09 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-29 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-31 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-01 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-24 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-04 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-20 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。