
资阳联耀医疗器械有限责任公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91512000MA67YD4L24
资阳联耀医疗器械有限责任公司成立于2019年06月19日,位于四川省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 业务涵盖口内扫描仪、无线口内扫描仪、牙科数字化等方向,注册资本25.51万人民币,实缴资本25.51万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业发布55次招聘信息,拥有行政许可8项。 该企业在上市后备企业、高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。

| 企业名称 | 资阳联耀医疗器械有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91512000MA67YD4L24 | ||
| 英文名称 | ALLIEDSTAR MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1220390108 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 512000000070045 | ||
| 企业类型 | 其他 | 组织机构代码 | MA67YD4L2 | ||
| 法定代表人 | 王贵建 | 纳税人识别号 | 91512000MA67YD4L24 | ||
| 注册资本 | 25.51万人民币 | 实缴资本 | 25.51万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2019-06-19 | 营业期限自 | 2019-06-19 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 四川省 | 登记机关 | 资阳市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-04-30 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 四川省资阳市雁江区外环路西三段222号3栋2单元3-4楼 中国牙谷科创园 | ||||
| 办公地址 | 四川省资阳市雁江区外环路西三段222号3栋2单元3-4楼 中国牙谷科创园 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;专用设备修理;计算机软硬件及辅助设备批发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子专用设备制造;电子专用设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;仪器仪表修理;塑料制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外) | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 资阳联耀医疗器械有限责任公司上海分公司 | 王贵建 | 存续 | 2019-08-01 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | KIRSCH FLORIAN JURGEN | 董事长 |
| 2 | 王贵建 | 副董事长,总经理 |
| 3 | DR.FRIESE THOMAS | 董事 |
| 4 | 李从真 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-30 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:第二类医疗器械生产 第三类医疗器械生产 第三类医疗器械经营 医疗器械互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口 技术进出口 第二类医疗器械销售 第一类医疗器械生产 第一类医疗器械销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 信息技术咨询服务 软件开发 专用设备修理 计算机软硬件及辅助设备批发 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 电子专用设备制造 电子专用设备销售 仪器仪表制造 仪器仪表销售 仪器仪表修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 许可项目:第二类医疗器械生产 第三类医疗器械生产 第三类医疗器械经营 医疗器械互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口 技术进出口 第二类医疗器械销售 第一类医疗器械生产 第一类医疗器械销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 信息技术咨询服务 软件开发 专用设备修理 计算机软硬件及辅助设备批发 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 电子专用设备制造 电子专用设备销售 仪器仪表制造 仪器仪表销售 仪器仪表修理 塑料制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外) |
| 2 | 2025-04-30 | 注册地址变更 | 地址变更 | 四川省资阳市雁江区外环路西三段222号3栋2单元3楼1-4号 | 四川省资阳市雁江区外环路西三段222号3栋2单元3-4楼 |
| 3 | 2025-04-30 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2025-04-30 章程修正案 | |
| 4 | 2024-11-19 | 章程变更 | 章程备案 | 2024-11-19章程备案 | |
| 5 | 2024-11-19 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 资阳敏睿信息咨询合伙企业(有限合伙) 出资 5.000000万人民币元 王贵建 出资4.030600万人民币元 资阳技盟信息咨询合伙企业(有限合伙) 出资 3.469400万人民币元 士卓曼(中国)投资有限公司 出资7.908200万人民币元 Straumann Holding AG 出资 5.102000万人民币元 | 资阳敏睿信息咨询合伙企业(有限合伙) 出资 5.000000万人民币元 王贵建 出资3.945800万人民币元 资阳技盟信息咨询合伙企业(有限合伙) 出资 3.469400万人民币元 士卓曼(中国)投资有限公司 出资7.993000万人民币元 Straumann Holding AG 出资 5.102000万人民币元 |
| 6 | 2023-11-13 | 认缴出资日期变更 | 出资日期变更 | 资阳敏睿信息咨询合伙企业(有限合伙) 2020-12-31 货币5.000000万人民币 王贵建 2020-12-31 货币5.000000万人民币 资阳技盟信息咨询合伙企业(有限合伙) 2020-12-31 货币3.469400万人民币 正雅齿科科技(上海)有限公司 2020-12-31 货币6.938800万人民币 Seaside Fortune Holdings Limited 2020-12-31 货币5.102000万人民币 | 资阳敏睿信息咨询合伙企业(有限合伙) 2020-12-24 货币5.000000万人民币 王贵建 2020-12-24 货币4.030600万人民币 资阳技盟信息咨询合伙企业(有限合伙) 2020-12-24 货币3.469400万人民币 士卓曼(中国)投资有限公司 2023-11-13 货币7.908200万人民币 Straumann Holding AG 2023-11-13 货币5.102000万人民币 |
| 7 | 2023-11-13 | 章程变更 | 章程备案 | 2023-11-13章程备案 | |
| 8 | 2023-11-13 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 资阳敏睿信息咨询合伙企业(有限合伙) 出资 5.000000万人民币 王贵建 出资5.000000万人民币 资阳技盟信息咨询合伙企业(有限合伙) 出资 3.469400万人民币 正雅齿科科技(上海)有限公司 出资6.938800万人民币 Seaside FortuneHoldingsLimited出资 5.102000万人民币 | 资阳敏睿信息咨询合伙企业(有限合伙) 出资 5.000000万人民币 王贵建 出资4.030600万人民币 资阳技盟信息咨询合伙企业(有限合伙) 出资 3.469400万人民币 士卓曼(中国)投资有限公司 出资7.908200万人民币 Straumann HoldingAG出资 5.102000万人民币 |
| 9 | 2023-11-13 | 其他信息变更 | 境外股东发起人的境内法律文件送达接受人备案 | 帅雅萍 | 资阳联耀医疗器械有限责任公司 |
| 10 | 2023-11-13 | 主要人员变更 | 董事备案 | 董事:石宇 董事:杨咏秋 董事:姚峻峰 董事长兼总经理:王贵建 董事:李红杰 | 董事长:KIRSCH FLORIAN JURGEN 副董事长:王贵建 董事:DR.FRIESE THOMAS |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-26 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-16 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-25 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-25 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-16 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-01 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-26 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。