
山东博世龙水族用品有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91371312MA3PY32G2X
法定代表人:张云
成立日期:2019-06-06
电话:13953997899
注册资本:300万人民币
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
所属行业:渔业产品批发
地址:山东省临沂市罗庄区盛庄街道科技大道与化武路交汇处南400米
山东博世龙水族用品有限公司位于山东省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2019年创立。 主营鱼缸、水族设备,注册资本300万人民币。

| 企业名称 | 山东博世龙水族用品有限公司 | 统一社会信用代码 | 91371312MA3PY32G2X | ||
| 英文名称 | Shandong Boshi Long Aquatic Supplies Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1219986343 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 371312200088080 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | MA3PY32G2 | ||
| 法定代表人 | 张云 | 纳税人识别号 | 91371312MA3PY32G2X | ||
| 注册资本 | 300万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2019-06-06 | 营业期限自 | 2019-06-06 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山东省 | 登记机关 | 临沂市罗庄区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2022-05-05 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 山东省临沂市罗庄区盛庄街道科技大道与化武路交汇处南400米 临沂高新技术产业开发区 | ||||
| 办公地址 | 山东省临沂市罗庄区盛庄街道科技大道与化武路交汇处南400米 临沂高新技术产业开发区 | ||||
| 经营范围 | 生产、销售:水族箱、鱼缸;销售:水族产品、电器、活体鱼、滤材。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 张云 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 李东生 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-05-05 | 分支机构变更 | 分公司/分支机构备案 | 姓名:李东生,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:张云,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 | 姓名:张云,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:李东生,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 |
| 2 | 2022-05-05 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:李东生,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:张云,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 | 姓名:张云,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:李东生,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 |
| 3 | 2022-05-05 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李东生 | 张云 |
| 4 | 2020-03-30 | 注册地址变更 | 住所 | 山东省临沂市罗庄盛庄街道三岗店子村委北210米 | 山东省临沂市罗庄区盛庄街道科技大道与化武路交汇处南400米 |
| 5 | 2020-03-30 | 地区代码变更 | 省 | 370000 | 370000 |
| 6 | 2020-03-30 | 地区代码变更 | 市 | 371300 | 371300 |
| 7 | 2020-03-30 | 地区代码变更 | 县(市/区) | 371311 | 371311 |
| 8 | 2020-03-30 | 地区代码变更 | 乡(镇/街道) | 盛庄街道 | 盛庄 |
| 9 | 2019-06-24 | 登记机关变更 | 管辖机关 | 371312 | 371311 |
| 10 | 2019-06-24 | 注册地址变更 | 住所 | 山东省临沂市河东区相公街道李团村 | 山东省临沂市罗庄盛庄街道三岗店子村委北210米 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-21 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-20 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-13 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-13 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-13 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-27 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。