
松粮晟源(吉林省)农业发展有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91220721MA171X1B76
松粮晟源(吉林省)农业发展有限公司成立于2019年03月13日,位于吉林省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 主要从事食用农产品初加工、粮油仓储、粮食收购等相关业务,注册资本7,101.84万人民币,实缴资本7,101.84万人民币。 万得数据显示,该企业拥有行政许可3项。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 松粮晟源(吉林省)农业发展有限公司 | 统一社会信用代码 | 91220721MA171X1B76 | ||
| 英文名称 | Songliang Shengyuan (Jilin Province) Agricultural Development Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1211812392 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | MA171X1B7 | ||
| 法定代表人 | 武晴雯 | 纳税人识别号 | 91220721MA171X1B76 | ||
| 注册资本 | 7,101.84万人民币 | 实缴资本 | 7,101.84万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2019-03-13 | 营业期限自 | 2019-03-13 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 吉林省 | 登记机关 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-10-17 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 吉林省松原市前郭县前郭县平凤乡 | ||||
| 办公地址 | 吉林省前郭县平凤乡平凤村 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:食用农产品初加工;初级农产品收购;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;粮食收购;粮油仓储服务;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农业机械服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);化肥销售;肥料销售;农业机械销售;农业机械租赁;生物农药技术研发;谷物种植;谷物销售;农作物病虫害防治服务;机械设备销售;机械设备研发;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农副产品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息技术咨询服务;食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:粮食加工食品生产;道路货物运输(不含危险货物);农作物种子经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 武晴雯 | -- |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-29 | 股东信息变更 | 股东发起人(股权)变更 | 股东(发起人)名称:前郭县晟源米业有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:1135.7429万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2039-02-28,股东(发起人)名称:松原粮食集团有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:5966.0971万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2039-02-18 | 股东(发起人)名称:松原粮食集团有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:5966.0971万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2039-02-18,股东(发起人)名称:张义,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:1135.7429万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2025-12-29 |
| 2 | 2025-10-17 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 闫兆坤 | 武晴雯 |
| 3 | 2025-10-17 | 章程变更 | 章程备案 | 0 | |
| 4 | 2025-10-17 | 主要人员变更 | 董事监事经理变更 | 姓名:闫兆坤,职务:董事长,证件号码:******, 姓名:董清华,职务:董事,证件号码:******, 姓名:付劲松,职务:监事,证件号码:******, 姓名:佟华铮,职务:董事,证件号码:******, 姓名:徐帅,职务:监事,证件号码:******, 姓名:李峰,职务:监事会主席,证件号码:******, 姓名:李鑫,职务:董事,证件号码:******, 姓名:李鑫,职务:总经理,证件号码:******, 姓名:马文炳,职务:董事,证件号码:******, 姓名:姚军,职务:财务负责人,证件号码 | 姓名:武晴雯,职务:总经理,证件号码:******, 姓名:武晴雯,职务:董事,证件号码:******, 姓名:姚军,职务:财务负责人,证件号码 |
| 5 | 2023-09-08 | 股东信息变更 | 股东发起人(股权)变更 | 股东(发起人)名称:前郭县晟源米业有限公司,证件(照)号码:******,认缴出资额:1979.6万,股东(发起人)名称:松原粮食集团有限公司,证件(照)号码:******,认缴出资额:5360.4万 | 股东(发起人)名称:前郭县晟源米业有限公司,证件(照)号码:******,认缴出资额:1135.7429万,股东(发起人)名称:松原粮食集团有限公司,证件(照)号码:******,认缴出资额:5966.0971万 |
| 6 | 2023-09-08 | 章程变更 | 章程备案 | 0 | |
| 7 | 2023-09-08 | 注册资本变更 | 注册资本 | 7340.0 | 7101.84 |
| 8 | 2023-06-25 | 主要人员变更 | 董事监事经理备案 | 姓名:闫兆坤,职务:董事长,证件号码:******, 姓名:董清华,职务:董事,证件号码:******, 姓名:付劲松,职务:监事,证件号码:******, 姓名:李峰,职务:监事会主席,证件号码:******, 姓名:徐帅,职务:监事,证件号码:******, 姓名:李鑫,职务:董事,证件号码:******, 姓名:李鑫,职务:总经理,证件号码:******, 姓名:马文炳,职务:董事,证件号码:******, 姓名:宋长权,职务:董事,证件号码:******, 姓名:姚军,职务:财务负责人,证件号码 | 姓名:佟华铮,职务:董事,证件号码:******, 姓名:徐帅,职务:监事,证件号码:******, 姓名:闫兆坤,职务:董事长,证件号码:******, 姓名:董清华,职务:董事,证件号码:******, 姓名:付劲松,职务:监事,证件号码:******, 姓名:李峰,职务:监事会主席,证件号码:******, 姓名:李鑫,职务:董事,证件号码:******, 姓名:李鑫,职务:总经理,证件号码:******, 姓名:马文炳,职务:董事,证件号码:******, 姓名:姚军,职务:财务负责人,证件号码 |
| 9 | 2022-11-14 | 联系人变更 | 联络员变更 | 姓名:姚军,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码 | 姓名:吴晗,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码 |
| 10 | 2022-11-14 | 主要人员变更 | 董事监事经理变更 | 姓名:李鑫,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, 姓名:李鑫,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******, 姓名:陈国祥,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******, 姓名:党建国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, 姓名:马文炳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, 姓名:姚军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, 姓名:姚军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:******,联系电话 | 姓名:闫兆坤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:******,联系电话:******, 姓名:董清华,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, 姓名:付劲松,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, 姓名:李峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事会主席,证件号码:******,联系电话:******, 姓名:徐帅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, 姓名:李鑫,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, 姓名:李鑫,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******, 姓名:马文炳,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, 姓名:宋长权,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:******,联系电话:******, 姓名:姚军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:******,联系电话 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-14 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-22 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-05 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-22 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-24 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-22 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-28 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。