
德兴市黄金有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91361181MA38FH6N4T
德兴市黄金有限公司位于江西省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2019年创立。 主要从事黄金冶炼、黄金开采、黄金资源等相关业务,注册资本120,000万人民币,实缴资本120,000万人民币。 根据公开数据显示,该企业拥有行政许可5项。 该企业在上市后备企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 德兴市黄金有限公司 | 统一社会信用代码 | 91361181MA38FH6N4T | ||
| 英文名称 | Dexing Gold Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1211590107 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 361181110001665 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | MA38FH6N4 | ||
| 法定代表人 | 陈裕渠 | 纳税人识别号 | 91361181MA38FH6N4T | ||
| 注册资本 | 120,000万人民币 | 实缴资本 | 120,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2019-04-03 | 营业期限自 | 2019-04-03 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 江西省 | 登记机关 | 德兴市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-08-29 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 江西省上饶市德兴市新营街道虎头岭路人防疏散基地用房第一层 | ||||
| 办公地址 | 江西省上饶市德兴市新营街道虎头岭路人防疏散基地用房第一层 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:矿产资源勘查,非煤矿山矿产资源开采,金属与非金属矿产资源地质勘探(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:珠宝首饰制造,工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外),珠宝首饰批发,工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外),珠宝首饰零售,金银制品销售,有色金属合金销售,珠宝首饰回收修理服务,矿物洗选加工,选矿,贵金属冶炼,常用有色金属冶炼,电镀加工,有色金属压延加工,租赁服务(不含许可类租赁服务),非居住房地产租赁,物业管理,园区管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 陈裕渠 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 汪迪 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-29 | 注册地址变更 | 地址变更 | 江西省上饶市德兴市德兴高新技术产业园区银鹿工业小区 | 江西省上饶市德兴市新营街道虎头岭路人防疏散基地用房第一层 |
| 2 | 2024-12-10 | 主要人员变更 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 姓名:汪迪,职务:监事 姓名:汪洋,职务:董事 姓名:汪洋,职务:经理 | 姓名:汪迪,职务:监事 姓名:陈裕渠,职务:董事 姓名:陈裕渠,职务:经理 |
| 3 | 2024-12-10 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 汪洋 | 陈裕渠 |
| 4 | 2023-08-14 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 10000万元 | 120000万元 |
| 5 | 2023-08-14 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 出资方式 货币 出资时间 2039-03-31 出资额 10000万 占100% 投资人 德兴市投资控股集团有限公司 | 出资方式 货币 出资时间 2038-08-11 出资额 120000万(+110000 万) 占100% 投资人 德兴市投资控股集团有限公司 |
| 6 | 2023-08-14 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 德兴市投资控股集团有限公司 投资人 | 德兴市投资控股集团有限公司 投资人 |
| 7 | 2023-01-18 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:黄金的勘查、采选、冶炼、加工销售、电镀 贵金属精炼、回收 黄金、铂金、白银及其他贵金属、各种宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石为材料的首饰及饰品的生产加工、批发、零售及相关配套业务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 许可项目:矿产资源勘查,非煤矿山矿产资源开采,金属与非金属矿产资源地质勘探(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:珠宝首饰制造,工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外),珠宝首饰批发,工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外),珠宝首饰零售,金银制品销售,有色金属合金销售,珠宝首饰回收修理服务,矿物洗选加工,选矿,贵金属冶炼,常用有色金属冶炼,电镀加工,有色金属压延加工,租赁服务(不含许可类租赁服务),非居住房地产租赁,物业管理,园区管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 8 | 2021-11-18 | 其他信息变更 | 其他变更 | 姓名:梅芳,职务:执行董事 姓名:汪迪,职务:监事 姓名:梅芳,职务:经理 | 姓名:汪迪,职务:监事 姓名:汪洋,职务:执行董事 姓名:汪洋,职务:经理 |
| 9 | 2021-11-18 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 梅芳 | 汪洋 |
| 10 | 2021-07-19 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 黄金的勘查、采选、冶炼、加工销售、电镀 黄金、铂金、白银及其他贵金属、各种宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石为材料的首饰及饰品的生产加工、批发、零售及相关配套业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:黄金的勘查、采选、冶炼、加工销售、电镀 贵金属精炼、回收 黄金、铂金、白银及其他贵金属、各种宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石为材料的首饰及饰品的生产加工、批发、零售及相关配套业务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-14 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-23 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-18 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-14 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-01 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-24 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-08 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。