
九信中药集团有限公司
存续曾用名(1)九信中药有限公司2019-02-28 至 2019-11-282026-07-01更新统一社会信用代码:91420112MA4K31YX8L
九信中药集团有限公司位于湖北省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2019年创立。 主营中药饮片、智慧中药房、GAP基地,注册资本62,306.06万人民币,实缴资本62,306.06万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业已对外投资30家企业。

| 企业名称 | 九信中药集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 91420112MA4K31YX8L | ||
| 英文名称 | Jiuxin Traditional Chinese Medicine Group Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1211074074 | ||
| 曾用名 | 九信中药有限公司 | 注册号 | 420112000626051 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 组织机构代码 | MA4K31YX8 | ||
| 法定代表人 | 田维 | 纳税人识别号 | 91420112MA4K31YX8L | ||
| 注册资本 | 62,306.06万人民币 | 实缴资本 | 62,306.06万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2019-02-28 | 营业期限自 | 2019-02-28 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖北省 | 登记机关 | 武汉市东西湖区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-06-04 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 武汉市东西湖区田园大道99号 武汉升华工业园 | ||||
| 办公地址 | 武汉市东西湖区田园大道99号 武汉临空港经济技术开发区 | ||||
| 经营范围 | 中药饮片、中成药、中药材销售;中药材种植及相关技术咨询服务;中药研究;对中药行业投资;不再分装的袋装种子、种苗销售;农产品销售;商务信息咨询(不含投资咨询);企业管理咨询;会议服务及展览服务;机械设备、五金交电、电子产品、办公用品、日用百货的销售;计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;物流信息咨询;货运代理;装卸服务;仓储服务(不含危险品);广告的设计、制作、发布;厂房、机械设备的租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 龚翼华 | 董事长 |
| 2 | 鲁在强 | 财务负责人 |
| 3 | 刘登攀 | 董事 |
| 4 | 朱志国 | 董事 |
| 5 | 夏晓益 | 监事 |
| 6 | 田维 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-04 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:贺威,职务:董事长 姓名:刘登攀,职务:董事 姓名:朱志国,职务:董事 姓名:骆维,职务:董事 姓名:骆维,职务:经理 | 姓名:田维,职务:经理 姓名:刘登攀,职务:董事 姓名:朱志国,职务:董事 姓名:龚翼华,职务:董事长 |
| 2 | 2024-12-19 | 主要人员变更 | 财务负责人 | 姓名:黎海燕 | 姓名:鲁在强 |
| 3 | 2024-12-19 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 贺威 | 田维 |
| 4 | 2024-01-04 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 5 | 2022-04-24 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘登攀(董事)、夏晓益(监事)、朱志国(董事长)、骆维(董事兼总经理) | 刘登攀(董事)、夏晓益(监事)、朱志国(董事)、骆维(董事兼总经理)、贺威(董事长) |
| 6 | 2022-04-24 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 朱志国 | 贺威 |
| 7 | 2021-11-12 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘义常 | 朱志国 |
| 8 | 2021-11-12 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 42306.06 | 62306.060000 |
| 9 | 2021-11-12 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 28154 | 62306.060000 |
| 10 | 2021-11-12 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 九州通医药集团股份有限公司 | 62,306.06 | 62,306.06 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-29 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-11 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-01-02 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-29 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-20 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-07 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-07-18 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。