
宜昌诚智户外运动有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91420500MA497YAX7Y
宜昌诚智户外运动有限公司成立于2019年02月25日,位于湖北省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 主要从事户外运动装备、睡袋、户外运动产业等相关业务,注册资本10万人民币,实缴资本5万人民币。

| 企业名称 | 宜昌诚智户外运动有限公司 | 统一社会信用代码 | 91420500MA497YAX7Y | ||
| 英文名称 | Yichang Chengzhi Outdoor Sports Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1210994542 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 420500000415298 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | MA497YAX7 | ||
| 法定代表人 | 舒化桃 | 纳税人识别号 | 91420500MA497YAX7Y | ||
| 注册资本 | 10万人民币 | 实缴资本 | 5万人民币 | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2019-02-25 | 营业期限自 | 2019-02-25 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖北省 | 登记机关 | 宜昌市伍家岗区市场监管局 |
| 核准日期 | 2026-03-24 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 宜昌市伍家岗区东艳路9号15栋一单元301号 | ||||
| 办公地址 | 宜昌市伍家岗区东艳路9号15栋一单元301号 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:体验式拓展活动及策划,咨询策划服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),旅游开发项目策划咨询,电竞赛事策划,会议及展览服务,票务代理服务,体育赛事策划,组织文化艺术交流活动,组织体育表演活动,体育用品及器材零售,体育用品及器材批发,体育用品设备出租,企业管理咨询,市场营销策划,工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外),工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外),游艺用品及室内游艺器材销售,游艺及娱乐用品销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 舒化桃 | 财务负责人,董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-24 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 7万元(币种:人民币) | 10万元(币种:人民币) |
| 2 | 2026-03-24 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 3 | 2026-03-24 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 币种 人民币 股东名称 谭国军 认缴出资方式 货币 认缴出资时间 2029-06-30 认缴出资额 7万 | 币种 人民币 股东名称 谭国军 认缴出资方式 货币 认缴出资时间 2029-06-30 认缴出资额 10万(+3 万) |
| 4 | 2026-03-13 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:舒化桃,职务:董事 姓名:马龙舟,职务:监事 | 姓名:舒化桃,职务:董事 |
| 5 | 2026-03-13 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10万元(币种:人民币) | 7万元(币种:人民币) |
| 6 | 2026-03-13 | 企业类型变更 | 市场主体类型(企业类型)变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
| 7 | 2026-03-13 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称 谭国军,认缴出资额 7万,币种 人民币,认缴出资方式 货币,认缴出资时间 2029-06-30 股东名称 马龙舟,认缴出资额 3万,币种 人民币,认缴出资方式 货币,认缴出资时间 2029-06-30 | 股东名称 谭国军,认缴出资额 7万,币种(+4 万,币种)人民币,认缴出资方式 货币,认缴出资时间 2029-06-30 股东名称 谭国军,认缴出资额 7万,币种(+4 万,币种)人民币,认缴出资方式 货币,认缴出资时间 2029-06-30 |
| 8 | 2026-03-13 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 9 | 2025-05-22 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 10 | 2025-05-22 | 联系人变更 | 联络员备案 | 姓名:谭国军 | 姓名:舒化桃 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-14 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-27 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-26 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-04 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-26 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-09 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。