
深圳市鸿道科技有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91440300MA5FC2W47B
深圳市鸿道科技有限公司成立于2018年10月22日,位于广东省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 业务涵盖智能硬件、物联网、智能穿戴等方向,注册资本100万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业发布51次招聘信息,拥有行政许可2项。

| 企业名称 | 深圳市鸿道科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5FC2W47B | ||
| 英文名称 | Shenzhen Hongdao Technology Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1210437506 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 440300205666832 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 组织机构代码 | MA5FC2W47 | ||
| 法定代表人 | 林进田 | 纳税人识别号 | 91440300MA5FC2W47B | ||
| 注册资本 | 100万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2018-10-22 | 营业期限自 | 2018-10-22 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-03-31 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 深圳市南山区南山街道南山社区南新路阳光科创中心二期A座1808 南山南油工业区 | ||||
| 办公地址 | 深圳市南山区深南大道12069号海岸时代公寓2122 深圳国家自主创新示范区南山园区 | ||||
| 经营范围 | 一般经营项目:互联网平台、软件和信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、销售;基础软件服务;应用软件服务;从事广告业务;机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);商务信息咨询;会议策划;企业形象策划;经营电子商务;从事通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械、通讯设备、电子产品、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件及辅助设备的销售;国内贸易;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。办公设备耗材销售;纸制品销售;非居住房地产租赁;国内货物运输代理;装卸搬运;国内贸易代理;商务代理代办服务;科技中介服务;建筑工程机械与设备租赁;土石方工程施工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:互联网信息服务;建筑工程设计、施工、装饰、装修。道路货物运输(不含危险货物);城市建筑垃圾处置(清运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 林进田 | 董事,经理 |
| 2 | 叶俏兵 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-31 | 经营范围变更 | 许可经营项目变更 | 许可文件名称:《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》许可文件名称:《工程设计与施工资质证书》 | 许可文件名称:道路运输经营许可证 许可文件名称:城市建筑垃圾处置核准审批许可证 |
| 2 | 2026-03-31 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李敬:总经理 | 林进田:经理 |
| 3 | 2026-03-31 | 经营范围变更 | 许可经营项目变更 | 互联网信息服务 建筑工程设计、施工、装饰、装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 互联网信息服务 建筑工程设计、施工、装饰、装修。道路货物运输(不含危险货物) 城市建筑垃圾处置(清运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 4 | 2026-03-31 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李敬:执行董事 | |
| 5 | 2026-03-31 | 章程变更 | 章程备案 | 2024-04-19 | 2026-03-23 |
| 6 | 2026-03-31 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李敬 | 林进田 |
| 7 | 2026-03-31 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 8 | 2026-03-31 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 林进田:董事 | |
| 9 | 2026-03-31 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 互联网平台、软件和信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、销售 基础软件服务 应用软件服务 从事广告业务 机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动) 商务信息咨询 会议策划 企业形象策划 经营电子商务 从事通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械、通讯设备、电子产品、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件及辅助设备的销售 国内贸易 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。办公设备耗材销售 纸制品销售 非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 互联网平台、软件和信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、销售 基础软件服务 应用软件服务 从事广告业务 机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动) 商务信息咨询 会议策划 企业形象策划 经营电子商务 从事通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械、通讯设备、电子产品、仪器仪表、机械设备、计算机软硬件及辅助设备的销售 国内贸易 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。办公设备耗材销售 纸制品销售 非居住房地产租赁 国内货物运输代理 装卸搬运 国内贸易代理 商务代理代办服务 科技中介服务 建筑工程机械与设备租赁 土石方工程施工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 10 | 2024-04-22 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市南山区南头街道红花园社区深南大道12069号海岸时代公寓东座2122 | 深圳市南山区南山街道南山社区南新路阳光科创中心二期A座1808 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-10-31 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-10-24 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-06-08 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-10-28 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-10-25 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-11-09 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-06-17 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。