
山东金果篮生物科技有限公司
存续曾用名(1)山东亮丽人生食品有限公司2019-01-03 至 2025-06-062026-06-30更新统一社会信用代码:91371400MA3NYQUP5A
山东金果篮生物科技有限公司成立于2019年01月03日,位于山东省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 业务涵盖微生物肥料、土壤修复制剂、复合微生物肥等方向,注册资本2,000万人民币,实缴资本1,800万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业已对外投资5家企业。

| 企业名称 | 山东金果篮生物科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91371400MA3NYQUP5A | ||
| 英文名称 | Shandong Jinguo Basketball Biotechnology Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1209842669 | ||
| 曾用名 | 山东亮丽人生食品有限公司 | 注册号 | 371403200082659 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | MA3NYQUP5 | ||
| 法定代表人 | 闫瑾 | 纳税人识别号 | 91371400MA3NYQUP5A | ||
| 注册资本 | 2,000万人民币 | 实缴资本 | 1,800万人民币 | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2019-01-03 | 营业期限自 | 2019-01-03 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山东省 | 登记机关 | 济南市槐荫区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-11-14 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 山东省济南市槐荫区张庄街道保利中科创新广场13-3606号 | ||||
| 办公地址 | 山东省济南市槐荫区张庄街道保利中科创新广场13-3606号 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:食品生产;食品销售;酒制品生产;饮料生产;食品互联网销售;酒类经营;茶叶制品生产;林木种子生产经营;食品用塑料包装容器工具制品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;包装服务;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;水果种植;新鲜水果批发;新鲜水果零售;茶叶种植;食品用塑料包装容器工具制品销售;包装材料及制品销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;日用品销售;纸制品销售;家用电器销售;塑料制品销售;茶具销售;厨具卫具及日用杂品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 闫瑾 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 徐瑛 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-14 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.股东(发起人)名称:中百生态农业(山东)有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:225万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-12-31 2.股东(发起人)名称:徐瑛,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:100万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-12-31 3.股东(发起人)名称:山东金芒果食品有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:175万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-12-31 | 1.股东(发起人)名称:鑫龙达(济南)投资发展有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:400万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-12-31 2.股东(发起人)名称:山东金芒果食品有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:700万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-12-31 3.股东(发起人)名称:中百生态农业(山东)有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:900万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-12-31 |
| 2 | 2025-11-14 | 联系人变更 | 联络员备案 | 姓名:李新伟,固定电话: ,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码 | 姓名:闫瑾,固定电话: ,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码 |
| 3 | 2025-11-14 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 500.000000 | 2000 |
| 4 | 2025-11-14 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 5 | 2025-10-16 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.股东(发起人)名称:中百食品(山东)有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:225万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-01-02 2.股东(发起人)名称:徐瑛,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:100万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-01-02 3.股东(发起人)名称:山东金芒果食品有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:175万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-01-02 | 1.股东(发起人)名称:中百生态农业(山东)有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:225万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-12-31 2.股东(发起人)名称:徐瑛,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:100万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-12-31 3.股东(发起人)名称:山东金芒果食品有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:175万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2027-12-31 |
| 6 | 2025-06-06 | 企业名称变更 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 山东亮丽人生食品有限公司 | 山东金果篮生物科技有限公司 |
| 7 | 2025-06-06 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:食用农产品批发 初级农产品收购 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 食用农产品零售 食用农产品初加工 互联网销售(除销售需要许可的商品) 市场营销策划 广告设计、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品经营 饮料生产 食品互联网销售(销售预包装食品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 许可项目:食品生产 食品销售 酒制品生产 饮料生产 食品互联网销售 酒类经营 茶叶制品生产 林木种子生产经营 食品用塑料包装容器工具制品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售 食品销售(仅销售预包装食品) 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 包装服务 食用农产品初加工 食用农产品批发 食用农产品零售 初级农产品收购 水果种植 新鲜水果批发 新鲜水果零售 茶叶种植 食品用塑料包装容器工具制品销售 包装材料及制品销售 金属包装容器及材料制造 金属包装容器及材料销售 日用品销售 纸制品销售 家用电器销售 塑料制品销售 茶具销售 厨具卫具及日用杂品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 8 | 2024-02-26 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 1130 | 1190 |
| 9 | 2024-02-26 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:徐瑛,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:100万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-01-02 股东(发起人)名称:闫瑾,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:400万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-01-02 | 股东(发起人)名称:徐瑛,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:100万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-01-02 股东(发起人)名称:中百食品(山东)有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:225万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-01-02 股东(发起人)名称:山东金芒果食品有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:175万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-01-02 |
| 10 | 2023-10-20 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 山东省济南市槐荫区经十路22699号连城广场C座702 | 山东省济南市槐荫区张庄街道保利中科创新广场13-3606号 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中百食品(山东)有限公司 | 0.0% | 45.0% | 2024-01-20 | 2024-04-25 |
| 2 | 山东金芒果食品有限公司 | 0.0% | 35.0% | 2024-01-20 | 2024-04-25 |
| 3 | 闫瑾 | 80.0% | 0.0% | 2024-01-20 | 2024-04-25 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-30 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-24 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-25 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-20 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-24 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-14 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-28 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。