
重庆金都医药有限公司
存续曾用名(1)重庆易为春医药有限公司2018-12-20 至 2020-03-102026-07-01更新统一社会信用代码:91500108MA607D0G21
重庆金都医药有限公司成立于2018年12月20日,位于重庆市,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 业务涵盖药品质量管理规范、医药流通、药品批发等方向,注册资本200万人民币。 根据万得数据平台记录显示,该企业拥有行政许可2项,发布3次招聘信息。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 重庆金都医药有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500108MA607D0G21 | ||
| 英文名称 | Chongqing Jindu Pharmaceutical Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1209649600 | ||
| 曾用名 | 重庆易为春医药有限公司 | 注册号 | 500108011272066 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | MA607D0G2 | ||
| 法定代表人 | 杜霞 | 纳税人识别号 | 91500108MA607D0G21 | ||
| 注册资本 | 200万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2018-12-20 | 营业期限自 | 2018-12-20 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 重庆市 | 登记机关 | 重庆市南岸区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-03-23 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 重庆市南岸区花园村街道金山支路19幢第3层 | ||||
| 办公地址 | 重庆市南岸区花园村街道金山支路19幢第3层 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:批发:药品、生物制品、医疗器械Ⅲ类,批发兼零售:食品、保健食品,道路普通货运;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:地产中草药(不含中药饮片)购销;中草药收购;农副产品销售;批发:医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类;批发兼零售:玻璃仪器、化工原料(不含化学危险品及易制毒化学物品)、百货、化妆品、消毒用品、中药煎药机;商务信息咨询;人力装卸搬运服务(不含机械搬运,港口区除外);仓储服务(不含化学危险品);会展服务;会务服务;企业管理咨询;企业营销策划;医疗器械信息咨询;展览展示服务;承办经批准的文化交流活动(不含演出);设计、制作、代理和发布广告;销售包装材料。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 杜霞 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-23 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 500.0万元(人民币) | 200.0万元(人民币) |
| 2 | 2026-03-23 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杜霞,职务:执行董事兼总经理 徐明兰,职务:监事 | 杜霞,职务:董事 |
| 3 | 2026-03-23 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 4 | 2026-03-23 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 杜霞,认缴出资额:150万元(人民币) 谢利书,认缴出资额:350万元(人民币) | 杜霞,认缴出资额:60万元(人民币) 谢利书,认缴出资额:140万元(人民币) |
| 5 | 2024-05-20 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 6 | 2024-05-20 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 |
| 7 | 2024-05-20 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:批发:药品、生物制品、医疗器械Ⅲ类,批发兼零售:食品、保健食品,道路普通货运 货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:批发:医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类 批发兼零售:玻璃仪器、化工原料(不含化学危险品及易制毒化学物品)、百货、化妆品、消毒用品、中药煎药机 商务信息咨询 人力装卸搬运服务(不含机械搬运,港口区除外) 仓储服务(不含化学危险品) 会展服务 会务服务 企业管理咨询 企业营销策划 医疗器械信息咨询 展览展示服务 承办经批准的文化交流活动(不含演出) 设计、制作、代理和发布广告 销售包装材料,仪器仪表销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:批发:药品、生物制品、医疗器械Ⅲ类,批发兼零售:食品、保健食品,道路普通货运 货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:地产中草药(不含中药饮片)购销 中草药收购 农副产品销售 批发:医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类 批发兼零售:玻璃仪器、化工原料(不含化学危险品及易制毒化学物品)、百货、化妆品、消毒用品、中药煎药机 商务信息咨询 人力装卸搬运服务(不含机械搬运,港口区除外) 仓储服务(不含化学危险品) 会展服务 会务服务 企业管理咨询 企业营销策划 医疗器械信息咨询 展览展示服务 承办经批准的文化交流活动(不含演出) 设计、制作、代理和发布广告 销售包装材料。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 8 | 2022-07-12 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 9 | 2022-07-12 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员备案 | 主要人员备案 |
| 10 | 2020-10-23 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:批发:药品、生物制品、医疗器械Ⅲ类,批发兼零售:食品、保健食品,道路普通货运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:批发:医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类 批发兼零售:玻璃仪器、化工原料(不含化学危险品及易制毒化学物品)、百货、化妆品、消毒用品、中药煎药机 商务信息咨询 人力装卸搬运服务(不含机械搬运,港口区除外) 仓储服务(不含化学危险品) 会展服务 会务服务 企业管理咨询 企业营销策划 医疗器械信息咨询 展览展示服务 承办经批准的文化交流活动(不含演出) 设计、制作、代理和发布广告 货物进出口(法律、法规禁止的项目除外 法律、法规限制的项目取得许可后方可经营) 销售包装材料。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:批发:药品、生物制品、医疗器械Ⅲ类,批发兼零售:食品、保健食品,道路普通货运 货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:批发:医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类 批发兼零售:玻璃仪器、化工原料(不含化学危险品及易制毒化学物品)、百货、化妆品、消毒用品、中药煎药机 商务信息咨询 人力装卸搬运服务(不含机械搬运,港口区除外) 仓储服务(不含化学危险品) 会展服务 会务服务 企业管理咨询 企业营销策划 医疗器械信息咨询 展览展示服务 承办经批准的文化交流活动(不含演出) 设计、制作、代理和发布广告 销售包装材料,仪器仪表销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-09 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-09 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-20 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-22 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-17 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-13 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-17 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-21 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。