
黄骅市德源水产育苗养殖有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91130983MA0D177C62
黄骅市德源水产育苗养殖有限公司成立于2018年12月07日,位于河北省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 主要从事水产苗种繁育、梭子蟹苗种、南美白对虾苗种等相关业务,注册资本10万人民币,实缴资本0.1万人民币。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 黄骅市德源水产育苗养殖有限公司 | 统一社会信用代码 | 91130983MA0D177C62 | ||
| 英文名称 | Huanghua Deyuan Aquatic Seedling Breeding Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1209304903 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 130983000086609 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | MA0D177C6 | ||
| 法定代表人 | 孙健 | 纳税人识别号 | 91130983MA0D177C62 | ||
| 注册资本 | 10万人民币 | 实缴资本 | 0.1万人民币 | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2018-12-07 | 营业期限自 | 2018-12-07 | 营业期限至 | 2038-12-06 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 河北省 | 登记机关 | 黄骅市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-01-07 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 河北省沧州市黄骅市南排河镇东高头村 | ||||
| 办公地址 | 河北省沧州市黄骅市南排河镇东高头村 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:水产苗种生产;水产养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王东帅 | 监事 |
| 2 | 孙健 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-07 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-01-07变更注册资本 | |
| 2 | 2025-01-07 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 1000万人民币元 | 10.000000万人民币元 |
| 3 | 2025-01-07 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 孙健 出资1000万人民币元 | 孙健 出资10万人民币元 |
| 4 | 2023-04-12 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李亮李振芳 | 孙健李振芳 |
| 5 | 2023-04-12 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王桂臣 | 王东帅 |
| 6 | 2023-04-12 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李亮 | 孙健 |
| 7 | 2023-04-12 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 水产苗种生产 水产养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:水产苗种生产 水产养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 8 | 2023-04-12 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 李亮 | 孙健 |
| 9 | 2022-09-15 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 李亮 出资 1000万人民币【退出】 | 孙健 出资 1000.000000万人民币【新进】 |
| 10 | 2022-08-01 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 孙丽伟 出资 1000万人民币【退出】 | 李亮 出资 1000.000000万人民币【新进】 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙健 | 1,000 | 0.1 | 查看完整明细 → |
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙健 | 0.0% | 100.0% | 2022-09-15 | 2023-02-17 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-22 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-14 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-21 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-13 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-17 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-12 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-22 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-12 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。