
常山县浙石油综合能源销售有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91330822MA2DG7RG1A
常山县浙石油综合能源销售有限公司位于浙江省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2018年创立。 业务涵盖石油销售、石油制品等方向,注册资本24,500万人民币,实缴资本24,500万人民币。 数据维度上,该企业设有7家分支机构。 该企业在国资委实际控股企业中榜上有名。

| 企业名称 | 常山县浙石油综合能源销售有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330822MA2DG7RG1A | ||
| 英文名称 | Changshan Zhejiang Petroleum Integrated Energy Sales Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1209239408 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 330822000062471 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | MA2DG7RG1 | ||
| 法定代表人 | 王坚 | 纳税人识别号 | 91330822MA2DG7RG1A | ||
| 注册资本 | 24,500万人民币 | 实缴资本 | 24,500万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2018-12-03 | 营业期限自 | 2018-12-03 | 营业期限至 | 9999-09-09 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 常山县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-03-10 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 浙江省衢州市常山县天马街道大桥路18号610室 | ||||
| 办公地址 | 浙江省衢州市衢江区东迹大道922号衢江区科教产业园青年大厦12层 浙江衢江经济开发区 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:成品油零售;住宿服务;烟草制品零售;出版物零售;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:电动汽车充电基础设施运营;润滑油销售;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;机械设备租赁;化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车零配件零售;机动车充电销售;非居住房地产租赁;洗车服务;机械设备销售;针纺织品销售;服装服饰零售;消防器材销售;五金产品零售;电子产品销售;建筑材料销售;金属材料销售;包装材料及制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;照相机及器材销售;厨具卫具及日用杂品零售;化肥销售;仪器仪表销售;安防设备销售;电气设备销售;灯具销售;家用电器销售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;食用农产品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);第一类医疗器械销售;办公用品销售;劳动保护用品销售;日用百货销售;文具用品零售;家居用品销售;家具销售;通讯设备销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);体育用品及器材零售;化妆品零售;玩具销售;礼品花卉销售;珠宝首饰零售;充电桩销售;食品销售(仅销售预包装食品);汽车装饰用品销售;商务代理代办服务;广告发布;票务代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 常山县浙石油综合能源销售有限公司同弓综合供能服务站 | 王坚 | 存续 | 2020-11-23 |
| 2 | 常山县浙石油综合能源销售有限公司赵家坪综合供能服务站 | 王坚 | 存续 | 2020-11-20 |
| 3 | 常山县浙石油综合能源销售有限公司新桥综合供能服务站 | 王坚 | 存续 | 2020-11-20 |
| 4 | 常山县浙石油综合能源销售有限公司姜家堡综合供能服务站 | 王坚 | 存续 | 2020-11-20 |
| 5 | 常山县浙石油综合能源销售有限公司城东综合供能服务站 | 王坚 | 存续 | 2020-11-20 |
| 6 | 常山县浙石油综合能源销售有限公司东案综合供能服务站 | 王坚 | 存续 | 2020-11-20 |
| 7 | 常山县浙石油综合能源销售有限公司龙绕综合供能服务站 | 王坚 | 存续 | 2020-11-20 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王坚 | 董事长,经理 |
| 2 | 石二丽 | 财务负责人 |
| 3 | 应俊 | 董事 |
| 4 | 蒋文娟 | 董事 |
| 5 | 沈宇峰 | 董事 |
| 6 | 徐琳 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-10 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2026-03-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:成品油零售(不含危险化学品) 住宿服务 烟草制品零售 出版物零售 第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:润滑油销售 新兴能源技术研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 广告设计、代理 机械设备租赁 化工产品销售(不含许可类化工产品) 汽车零配件零售 机动车充电销售 非居住房地产租赁 洗车服务 机械设备销售 针纺织品销售 服装服饰零售 消防器材销售 五金产品零售 电子产品销售 建筑材料销售 金属材料销售 包装材料及制品销售 橡胶制品销售 塑料制品销售 计算机软硬件及辅助设备零售 照相机及器材销售 厨具卫具及日用杂品零售 化肥销售 仪器仪表销售 安防设备销售 电气设备销售 灯具销售 家用电器销售 新鲜水果零售 新鲜蔬菜零售 未经加工的坚果、干果销售 食用农产品零售 消毒剂销售(不含危险化学品) 第一类医疗器械销售 办公用品销售 劳动保护用品销售 日用百货销售 文具用品零售 家居用品销售 家具销售 通讯设备销售 钟表销售 眼镜销售(不含隐形眼镜) 体育用品及器材零售 化妆品零售 玩具销售 礼品花卉销售 珠宝首饰零售 充电桩销售 食品销售(仅销售预包装食品) 汽车装饰用品销售 商务代理代办服务 广告发布 票务代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营:许可项目:成品油零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 许可项目:成品油零售 住宿服务 烟草制品零售 出版物零售 第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:电动汽车充电基础设施运营 润滑油销售 新兴能源技术研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 广告设计、代理 机械设备租赁 化工产品销售(不含许可类化工产品) 汽车零配件零售 机动车充电销售 非居住房地产租赁 洗车服务 机械设备销售 针纺织品销售 服装服饰零售 消防器材销售 五金产品零售 电子产品销售 建筑材料销售 金属材料销售 包装材料及制品销售 橡胶制品销售 塑料制品销售 计算机软硬件及辅助设备零售 照相机及器材销售 厨具卫具及日用杂品零售 化肥销售 仪器仪表销售 安防设备销售 电气设备销售 灯具销售 家用电器销售 新鲜水果零售 新鲜蔬菜零售 食用农产品零售 消毒剂销售(不含危险化学品) 第一类医疗器械销售 办公用品销售 劳动保护用品销售 日用百货销售 文具用品零售 家居用品销售 家具销售 通讯设备销售 钟表销售 眼镜销售(不含隐形眼镜) 体育用品及器材零售 化妆品零售 玩具销售 礼品花卉销售 珠宝首饰零售 充电桩销售 食品销售(仅销售预包装食品) 汽车装饰用品销售 商务代理代办服务 广告发布 票务代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 3 | 2025-11-17 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:余琬青,证件号码:******************,职位:监事会主席 姓名:应俊,证件号码:******************,职位:董事 姓名:徐峰,证件号码:******************,职位:董事 姓名:徐琳,证件号码:******************,职位:董事 姓名:沈宇峰,证件号码:******************,职位:董事 姓名:王坚,证件号码:******************,职位:董事长 姓名:王坚,证件号码:******************,职位:经理 姓名:石二丽,证件号码:******************,职位:财务负责人 姓名:谢荣金,证件号码:******************,职位:监事 姓名:赖滨滨,证件号码:******************,职位:监事 | 姓名:应俊,证件号码:******************,职位:董事 姓名:徐琳,证件号码:******************,职位:董事 姓名:沈宇峰,证件号码:******************,职位:董事 姓名:王坚,证件号码:******************,职位:董事长 姓名:王坚,证件号码:******************,职位:经理 姓名:石二丽,证件号码:******************,职位:财务负责人 姓名:蒋文娟,证件号码:******************,职位:董事 |
| 4 | 2025-11-17 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:常山县交通发展投资有限责任公司,出资额:*****万,百分比:**% 企业名称:浙江浙石油综合能源销售有限公司,出资额:*****万,百分比:**% | 企业名称:常山县交通发展投资有限责任公司,出资额:*****万,百分比:**% 企业名称:浙江浙石油综合能源销售有限公司,出资额:*****万,百分比:**% |
| 5 | 2023-12-14 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:成品油零售(不含危险化学品) 住宿服务 烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:小餐饮店(三小行业) 小食杂店(三小行业) 新兴能源技术研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 润滑油销售 广告设计、代理 广告制作 广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位) 机械设备租赁 化工产品销售(不含许可类化工产品) 汽车零配件零售 机动车充电销售 非居住房地产租赁 机动车修理和维护 洗车服务 以下限分支机构经营:许可项目:成品油零售(限危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 许可项目:成品油零售(不含危险化学品) 住宿服务 烟草制品零售 出版物零售 第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:润滑油销售 新兴能源技术研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 广告设计、代理 机械设备租赁 化工产品销售(不含许可类化工产品) 汽车零配件零售 机动车充电销售 非居住房地产租赁 洗车服务 机械设备销售 针纺织品销售 服装服饰零售 消防器材销售 五金产品零售 电子产品销售 建筑材料销售 金属材料销售 包装材料及制品销售 橡胶制品销售 塑料制品销售 计算机软硬件及辅助设备零售 照相机及器材销售 厨具卫具及日用杂品零售 化肥销售 仪器仪表销售 安防设备销售 电气设备销售 灯具销售 家用电器销售 新鲜水果零售 新鲜蔬菜零售 未经加工的坚果、干果销售 食用农产品零售 消毒剂销售(不含危险化学品) 第一类医疗器械销售 办公用品销售 劳动保护用品销售 日用百货销售 文具用品零售 家居用品销售 家具销售 通讯设备销售 钟表销售 眼镜销售(不含隐形眼镜) 体育用品及器材零售 化妆品零售 玩具销售 礼品花卉销售 珠宝首饰零售 充电桩销售 食品销售(仅销售预包装食品) 汽车装饰用品销售 商务代理代办服务 广告发布 票务代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营:许可项目:成品油零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 6 | 2023-07-05 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:应俊 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名:徐琳 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:杨诚 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:沈宇峰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:王坚 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 王坚 证件号码: ****************** 职位:经理 姓名:谢荣金 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名: 谢雪仙 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 赖滨滨 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:石二丽 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 | 姓名:余琬青 证件号码: ****************** 职位:监事会主席 姓名:应俊 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:徐峰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:徐琳 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:沈宇峰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王坚 证件号码: ****************** 职位:董事长 姓名:王坚 证件号码: ****************** 职位:经理 姓名: 谢荣金 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 赖滨滨 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:石二丽 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 |
| 7 | 2022-09-20 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名: 应俊 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐琳 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨诚 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 王坚 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 王坚 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名:田楠 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 谢荣金 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:石二丽 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 | 姓名: 应俊 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐琳 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨诚 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:沈宇峰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:王坚 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 王坚 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名:谢荣金 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 谢雪仙 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 赖滨滨 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:石二丽 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 |
| 8 | 2021-12-10 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称: 浙江浙石油综合能源销售有限公司 出资额: ****万 百分比: **% 企业名称: 常山县交通发展投资有限责任公司 出资额: ****万 百分比: **% | 企业名称: 浙江浙石油综合能源销售有限公司 出资额: *****万 百分比: **% 企业名称: 常山县交通发展投资有限责任公司 出资额:*****万 百分比: **% |
| 9 | 2021-12-10 | 认缴出资方式变更 | 出资方式备案 | 企业名称: 常山县交通发展投资有限责任公司 出资额: ****万 出资形式:其他 企业名称: 浙江浙石油综合能源销售有限公司 出资额: ****万 出资形式: 货币 | 企业名称: 常山县交通发展投资有限责任公司 出资额: *****万 出资形式: 土地使用权 企业名称:常山县交通发展投资有限责任公司 出资额: ***万 出资形式: 货币 企业名称: 浙江浙石油综合能源销售有限公司 出资额: ****万 出资形式: 货币 |
| 10 | 2021-12-10 | 主要人员变更 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络员 姓名:黄慧剑 原联络员固定电话: 原联络员移动电话:*********** 原联络员电子邮箱: 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 原联络人员证件号码:****************** 原财务负责人 姓名:夏菁 原财务负责人固定电话: 原财务负责人移动电话:*********** 原财务负责人电子邮箱: 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 原财务负责人身份证件号码 | 现联络员 姓名:余凌峰 现联络员固定电话: 现联络员移动电话:*********** 现联络员电子邮箱: 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 现联络人员证件号码:****************** 现财务负责人 姓名:石二丽 现财务负责人固定电话: 现财务负责人移动电话:*********** 现财务负责人电子邮箱: 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 现财务负责人身份证件号码 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-01-29 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-13 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-05 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-23 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-30 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-29 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-25 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-25 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。