
江永科荣新型环保建材有限责任公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91431125MA4Q5FGH7J
江永科荣新型环保建材有限责任公司位于湖南省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2018年创立。 主要从事氧化钙、生石灰、氢氧化钙等相关业务,注册资本200万人民币,实缴资本200万人民币。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 江永科荣新型环保建材有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91431125MA4Q5FGH7J | ||
| 英文名称 | Jiangyong Keren New Environmental Building Materials Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1209226165 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 431125000012650 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | MA4Q5FGH7 | ||
| 法定代表人 | 陈玲安 | 纳税人识别号 | 91431125MA4Q5FGH7J | ||
| 注册资本 | 200万人民币 | 实缴资本 | 200万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2018-12-04 | 营业期限自 | 2018-12-04 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖南省 | 登记机关 | 江永县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-02-13 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 湖南省永州市江永县松柏瑶族乡石岭村石岭砖厂内 | ||||
| 办公地址 | 江永县松柏瑶族乡石岭村 | ||||
| 经营范围 | 碳酸钙、石灰粉的生产、加工、销售;普通货物运输(危爆品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 陈玲安 | 总经理,执行公司事务的董事 |
| 2 | 廖生科 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-13 | 章程变更 | 章程备案 | 2026-02-10提交新章程 | |
| 2 | 2026-02-13 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 1000万人民币 | 200.000000万人民币 |
| 3 | 2026-02-13 | 股东信息变更 | 股东变更 | ,廖生科 陈玲安 | ,廖生科 陈玲安 |
| 4 | 2025-12-12 | 股东信息变更 | 股东变更 | ,廖生科 陈玲安 ,杜飞【退出】 | ,廖生科 陈玲安 |
| 5 | 2025-12-12 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事兼总经理:陈玲安 财务负责人:陈玲安 | 总经理:陈玲安 财务负责人:陈玲安 |
| 6 | 2025-12-12 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-12-10提交新章程 | |
| 7 | 2025-12-05 | 联系人变更 | 联络员备案 | 李海军*** 备案手机 | 陈小俊*** 备案手机:*** (网上办理) |
| 8 | 2022-02-16 | 联系人变更 | 联络员备案 | 李海燕*** 备案手机 | 李海军*** 备案手机:*** (网上办理) |
| 9 | 2021-04-21 | 联系人变更 | 联络员备案 | 陈小俊*** 备案手机 | 李海燕*** 备案手机:*** (网上办理) |
| 10 | 2020-10-29 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2020-10-29经营范围变更 章程修正案备案 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-28 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-27 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-14 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-26 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-16 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-21 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-10 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-19 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。