
重庆宏善实业集团有限公司
存续曾用名(1)重庆宏善实业有限公司2018-10-22 至 2019-12-232026-07-01更新统一社会信用代码:91500107MA604JF4XU
重庆宏善实业集团有限公司位于重庆市,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2018年创立。 业务涵盖持续性照护社区、养老服务体系、全天候颐年公寓等方向,注册资本1,031.56万人民币,实缴资本1,031.56万人民币。 数据维度上,该企业已对外投资18家企业。

| 企业名称 | 重庆宏善实业集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500107MA604JF4XU | ||
| 英文名称 | Chongqing Hongshan Industrial Group Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1208612787 | ||
| 曾用名 | 重庆宏善实业有限公司 | 注册号 | 500901011075904 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | MA604JF4X | ||
| 法定代表人 | 罗建国 | 纳税人识别号 | 91500107MA604JF4XU | ||
| 注册资本 | 1,031.56万人民币 | 实缴资本 | 1,031.56万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2018-10-22 | 营业期限自 | 2018-10-22 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 重庆市 | 登记机关 | 重庆市九龙坡区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-09-12 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 重庆市九龙坡区兰美路988号49栋附8号 | ||||
| 办公地址 | 重庆市九龙坡区兰美路988号49栋附1号 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:餐饮服务;住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:养老服务;食用农产品零售;日用品销售;住房租赁;咨询策划服务;会议及展览服务;文具用品零售;健康咨询服务(不含诊疗服务);五金产品零售;组织文化艺术交流活动;建筑装饰材料销售;康复辅具适配服务;护理机构服务(不含医疗服务);室内木门窗安装服务;住宅水电安装维护服务;家具安装和维修服务;家用电器安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 罗建国 | 董事 |
| 2 | 罗莎 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-12 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 罗建敏 | 罗建国 |
| 2 | 2025-09-12 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 罗莎,职务:监事 罗建敏,职务:董事 | 罗莎,职务:监事 罗建国,职务:董事 |
| 3 | 2025-09-12 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(私营) | 其他有限责任公司(内资) |
| 4 | 2025-03-11 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 5 | 2025-03-11 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:养老服务 食用农产品零售 日用品销售 住房租赁 咨询策划服务 会议及展览服务 文具用品零售 健康咨询服务(不含诊疗服务) 五金产品零售 组织文化艺术交流活动 建筑装饰材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:餐饮服务 住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:养老服务 食用农产品零售 日用品销售 住房租赁 咨询策划服务 会议及展览服务 文具用品零售 健康咨询服务(不含诊疗服务) 五金产品零售 组织文化艺术交流活动 建筑装饰材料销售 康复辅具适配服务 护理机构服务(不含医疗服务) 室内木门窗安装服务 住宅水电安装维护服务 家具安装和维修服务 家用电器安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 6 | 2024-08-13 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 |
| 7 | 2024-08-13 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 8 | 2024-08-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:广播电视节目制作经营,信息网络传播视听节目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对老人、病人、母婴提供护理服务(不得从事医疗诊治活动),农业观光旅游服务,农业项目开发,票务代理,会议会展服务(不含展览馆的展览服务),商务信息咨询,承办经批准的文化艺术交流活动(不含演出),健康信息咨询(不含治疗和医疗健康咨询以及法律、法规规定需许可或审批的项目),酒店管理,房屋租赁(不含住宿),种植、销售瓜果、蔬菜、花卉、苗木(不含林木种生产、经营),销售初级农产品(国家有专项管理规定的除外)、I类医疗器械、保健用品、日用百货、文化用品、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、五金工具,养老服务,机构养老服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:养老服务 食用农产品零售 日用品销售 住房租赁 咨询策划服务 会议及展览服务 文具用品零售 健康咨询服务(不含诊疗服务) 五金产品零售 组织文化艺术交流活动 建筑装饰材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 9 | 2020-07-14 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 重庆大黔景商贸有限公司 重庆宏善养老产业有限公司 | 重庆大黔景商贸有限公司 重庆宏善养老产业有限公司 |
| 10 | 2020-07-14 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:养老服务产业推广、经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对老人、病人、母婴提供护理服务(不得从事医疗诊治活动),农业观光旅游服务,农业项目开发,票务代理,会议会展服务(不含展览馆的展览服务),商务信息咨询,承办经批准的文化艺术交流活动(不含演出),健康信息咨询(不含治疗和医疗健康咨询以及法律、法规规定需许可或审批的项目),酒店管理,房屋租赁(不含住宿),种植、销售瓜果、蔬菜、花卉、苗木(不含林木种生产、经营),销售初级农产品(国家有专项管理规定的除外)、I类医疗器械、保健用品、日用百货、文化用品、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、五金工具。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:广播电视节目制作经营,信息网络传播视听节目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对老人、病人、母婴提供护理服务(不得从事医疗诊治活动),农业观光旅游服务,农业项目开发,票务代理,会议会展服务(不含展览馆的展览服务),商务信息咨询,承办经批准的文化艺术交流活动(不含演出),健康信息咨询(不含治疗和医疗健康咨询以及法律、法规规定需许可或审批的项目),酒店管理,房屋租赁(不含住宿),种植、销售瓜果、蔬菜、花卉、苗木(不含林木种生产、经营),销售初级农产品(国家有专项管理规定的除外)、I类医疗器械、保健用品、日用百货、文化用品、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、五金工具,养老服务,机构养老服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-19 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-07 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-29 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-19 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-18 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-28 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-18 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-22 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。