
成都市明德药业有限公司
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:91510181MA69HKUH39
成都市明德药业有限公司成立于2018年09月19日,位于四川省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 主营饮片炮制、中药饮片生产、中药饮片,注册资本2,500万人民币,实缴资本2,080万人民币。 据万得数据库,该企业发布51次招聘信息,拥有行政许可3项。 该企业在专精特新中小企业中榜上有名。

| 企业名称 | 成都市明德药业有限公司 | 统一社会信用代码 | 91510181MA69HKUH39 | ||
| 英文名称 | CHENGDU MINGDE PHARMACEUTICAL CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1208563797 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 510181000147714 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | MA69HKUH3 | ||
| 法定代表人 | 成东 | 纳税人识别号 | 91510181MA69HKUH39 | ||
| 注册资本 | 2,500万人民币 | 实缴资本 | 2,080万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2018-09-19 | 营业期限自 | 2018-09-19 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 四川省 | 登记机关 | 都江堰市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-09-18 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区紫金路3号 四川都江堰经济开发区 | ||||
| 办公地址 | 四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区紫金路3号 四川都江堰经济开发区 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:药品生产;药品零售;药品批发;中药饮片代煎服务;食品生产;药品互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;地产中草药(不含中药饮片)购销;初级农产品收购;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;中草药种植;中草药收购;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 成东 | 董事,经理 |
| 2 | 成永胜 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-18 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:药品生产 药品零售 药品批发 中药饮片代煎服务 食品生产 食品互联网销售 药品互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口 地产中草药(不含中药饮片)购销 初级农产品收购 食用农产品初加工 食用农产品批发 食用农产品零售 中草药种植 中草药收购。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:药品生产 药品零售 药品批发 中药饮片代煎服务 食品生产 药品互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口 地产中草药(不含中药饮片)购销 初级农产品收购 食用农产品初加工 食用农产品批发 食用农产品零售 中草药种植 中草药收购 食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2025-09-18 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 成东 | 成东 |
| 3 | 2025-09-18 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-09-01经营范围新增“食品销售(仅销售预包装食品)” | |
| 4 | 2025-09-18 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事兼总经理:成东 财务负责人:梁娅 | 经理:成东 财务负责人:梁娅 |
| 5 | 2024-09-12 | 章程变更 | 章程备案 | 2024-09-12修改新章程 | |
| 6 | 2024-09-12 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:药品生产 药品零售 药品批发 中药饮片代煎服务 食品生产 药品互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口 地产中草药(不含中药饮片)购销 初级农产品收购 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:药品生产 药品零售 药品批发 中药饮片代煎服务 食品生产 食品互联网销售 药品互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口 地产中草药(不含中药饮片)购销 初级农产品收购 食用农产品初加工 食用农产品批发 食用农产品零售 中草药种植 中草药收购。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 7 | 2024-09-12 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 成东 出资 1686万人民币元 成永胜 出资 364万人民币元 梁娅 出资 450万人民币元 | 成东 出资 1686万人民币元 成永胜 出资 364万人民币元 梁娅 出资 450万人民币元 |
| 8 | 2024-05-24 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:药品生产 食品生产 食品经营 货物进出口 药品互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:地产中草药(不含中药饮片)购销 初级农产品收购 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 许可项目:药品生产 药品零售 药品批发 中药饮片代煎服务 食品生产 药品互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口 地产中草药(不含中药饮片)购销 初级农产品收购 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 9 | 2024-05-24 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 2000万人民币元 | 2500.000000万人民币元 |
| 10 | 2024-05-24 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 成东 出资 1550万人民币元 梁娅 出资 450万人民币元 | 成东 出资 1686万人民币元(+136 万人民币元) 梁娅 出资 450万人民币元 成永胜 出资 364万人民币元【新进】 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-13 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-17 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-08 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-05 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-29 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-09 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-25 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-17 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。