
倍乐生商贸(中国)有限公司苏州第七分公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91320505MA1XDWKM43
倍乐生商贸(中国)有限公司苏州第七分公司成立于2018年11月02日,位于江苏省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 主要从事儿童早期教育、教育订阅服务、教育内容设计等相关业务。

| 企业名称 | 倍乐生商贸(中国)有限公司苏州第七分公司 | 统一社会信用代码 | 91320505MA1XDWKM43 | ||
| 英文名称 | Belesheng Trading (China) Co., Ltd.Suzhou No.7 Branch | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1208526335 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 320512500003564 | ||
| 企业类型 | 分公司 | 组织机构代码 | MA1XDWKM4 | ||
| 法定代表人 | 卢海 | 纳税人识别号 | 91320505MA1XDWKM43 | ||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2018-11-02 | 营业期限自 | 2018-11-02 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 江苏省 | 登记机关 | 苏州高新区(虎丘区)市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-12-12 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 苏州高新区塔园路181号龙湖狮山生活广场SZSSTJ-A-3F-C01 苏州高新技术产业开发区 | ||||
| 办公地址 | 苏州高新区塔园路181号龙湖狮山生活广场SZSSTJ-A-3F-C01 苏州高新技术产业开发区 | ||||
| 经营范围 | 许可项目:出版物零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);品牌管理;销售代理;玩具、动漫及游艺用品销售;互联网设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;母婴用品销售;日用百货销售;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;第一类医疗器械销售;日用口罩(非医用)销售;软件开发;软件销售;广告制作;广告设计、代理;旅游开发项目策划咨询;体验式拓展活动及策划;健康咨询服务(不含诊疗服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-12 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 出版物、玩具、互联网设备、计算机软硬件、电子产品的零售 上述商品相关的佣金代理(拍卖除外)、咨询服务及其他配套业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:出版物零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:市场营销策划 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 品牌管理 销售代理 玩具、动漫及游艺用品销售 互联网设备销售 计算机软硬件及辅助设备零售 电子产品销售 食品销售(仅销售预包装食品) 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 互联网销售(除销售需要许可的商品) 日用品销售 母婴用品销售 日用百货销售 服装服饰零售 鞋帽批发 鞋帽零售 第一类医疗器械销售 日用口罩(非医用)销售 软件开发 软件销售 广告制作 广告设计、代理 旅游开发项目策划咨询 体验式拓展活动及策划 健康咨询服务(不含诊疗服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2025-12-12 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 高田贵史 | 卢海 |
| 3 | 2020-10-23 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 田中耕平 | 高田贵史 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-22 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-14 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-28 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-17 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-24 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-25 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-05 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-02-08 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。