
新源县阿河吾赞旅游专业合作社
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:93654025MA784FG01F
新源县阿河吾赞旅游专业合作社位于新疆维吾尔自治区,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2018年创立。 主要从事乡村生态旅游、民族文化体验、牧家乐接待等相关业务,注册资本30万人民币。

| 企业名称 | 新源县阿河吾赞旅游专业合作社 | 统一社会信用代码 | 93654025MA784FG01F | ||
| 英文名称 | Xinyuan County Ahewuzan Tourism Professional Cooperative | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1208224561 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 654125NA000464X | ||
| 企业类型 | 农民专业合作社 | 组织机构代码 | MA784FG01 | ||
| 法定代表人 | 马劲草 | 纳税人识别号 | 93654025MA784FG01F | ||
| 注册资本 | 30万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2018-10-22 | 营业期限自 | 2018-10-22 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 新疆维吾尔自治区 | 登记机关 | 新源县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-01-16 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县佳艺乐街哈萨克第一村院内西北角 | ||||
| 办公地址 | 新疆伊犁州新源县那拉提镇阿尔善村 | ||||
| 经营范围 | 住宿服务和餐饮服务;牧家乐旅游服务;旅游纪念品销售;观光服务;特色歌舞表演。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-16 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 马劲草(理事长兼总经理)、马永春(理事)、赵太义(理事)、赵军(监事) | 马劲草(总经理)、马劲草(理事长)、林淑兰(理事)、赵太义(理事)、赵军(监事) |
| 2 | 2026-01-16 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | ||
| 3 | 2026-01-16 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 4 | 2026-01-16 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 马劲草(出资额:*万元 出资比例:*%),赵军(出资额:*万元 出资比例:*%),马永春(出资额:*万元 出资比例:*%),周登玉(出资额:*万元 出资比例:*%),赵太义(出资额:*万元 出资比例:*%) | 周登玉:(出资额:*万元 出资比例:*%),林淑兰:(出资额:*万元 出资比例:*%),马劲草:(出资额:*万元 出资比例:*%),赵太义:(出资额:*万元 出资比例:*%),赵军:(出资额:*万元 出资比例:*%) |
| 5 | 2024-03-26 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 新疆伊犁州新源县那拉提镇阿尔善村 | 新疆伊犁哈萨克自治州新源县佳艺乐街哈萨克第一村院内西北角 |
| 6 | 2024-03-26 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 马永春(理事)、马爽(理事)、赵军(监事)、马劲草(理事长兼总经理) | 马永春(理事)、赵军(监事)、马劲草(理事长兼总经理)、赵太义(理事) |
| 7 | 2024-03-26 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 马劲草(出资额:*万元 出资比例:*%),赵军(出资额:*万元 出资比例:*%),马爽(出资额:*万元 出资比例:*%),马永春(出资额:*万元 出资比例:*%),周登玉(出资额:*万元 出资比例:*%) | 周登玉:(出资额:*万元 出资比例:*%),赵军:(出资额:*万元 出资比例:*%),马劲草:(出资额:*万元 出资比例:*%),马永春:(出资额:*万元 出资比例:*%),赵太义:(出资额:*万元 出资比例:*%) |
| 8 | 2020-09-11 | 联系人变更 | 联络员备案 | 赛尔兰·玛那甫哈孜 | 马劲草 |
| 9 | 2020-09-11 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 赛尔兰·玛那甫哈孜 | 马劲草 |
| 10 | 2020-09-11 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 丽娜·木哈提 15%【退出】 巴合提努尔·苏旦哈孜 15%【退出】 热阿哈提·玛那甫哈孜 15%【退出】 萨比奴尔·奴尔列斯坎 15%【退出】 赛尔兰·玛那甫哈孜 40%【退出】 | 马劲草 58.8235%【新进】 周登玉 10.2941%【新进】 赵军 10.2941%【新进】 马永春 10.2941%【新进】 马爽 10.2941%【新进】 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-01-13 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-12 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-01-25 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-21 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-21 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-17 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-25 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-24 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。