
黄山市上房皆瓦民宿服务有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91341000MA2T29K77G
黄山市上房皆瓦民宿服务有限公司位于安徽省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验,于2018年创立。 主营徽州文化、精品民宿、旅居,注册资本10万人民币。 根据Wind企业库的信息显示,该企业已对外投资2家企业。

| 企业名称 | 黄山市上房皆瓦民宿服务有限公司 | 统一社会信用代码 | 91341000MA2T29K77G | ||
| 英文名称 | Huangshan Shangfang Jiawa Homestay Service Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1204955604 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 341000000108712 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | MA2T29K77 | ||
| 法定代表人 | 叶广华 | 纳税人识别号 | 91341000MA2T29K77G | ||
| 注册资本 | 10万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2018-09-11 | 营业期限自 | 2018-09-11 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 安徽省 | 登记机关 | 黄山市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-12-02 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 小型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 黄山市屯溪区上马路10号华山园4幢 | ||||
| 办公地址 | 黄山市屯溪区一马路华山园4幢 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:企业管理;物业管理;食品互联网销售(仅销售预包装食品);日用口罩(非医用)销售;日用化学产品销售;日用杂品销售;日用品销售;日用陶瓷制品销售;日用玻璃制品销售;日用木制品销售;日用家电零售;服装服饰零售;日用百货销售;鞋帽零售;文具用品零售;办公用品销售;教学用模型及教具销售;食用农产品零售;农副产品销售;新鲜水果零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:食品销售;住宿服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 叶广华 | 财务负责人,董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-02 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 2 | 2025-12-02 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 住宿 日用百货、预包装食品兼散装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:企业管理 物业管理 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 日用口罩(非医用)销售 日用化学产品销售 日用杂品销售 日用品销售 日用陶瓷制品销售 日用玻璃制品销售 日用木制品销售 日用家电零售 服装服饰零售 日用百货销售 鞋帽零售 文具用品零售 办公用品销售 教学用模型及教具销售 食用农产品零售 农副产品销售 新鲜水果零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:食品销售 住宿服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 3 | 2025-12-02 | 联系人变更 | 联络员备案 | 姚顺财 | 叶广华 |
| 4 | 2025-09-19 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 5 | 2025-09-19 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姚顺财(出资额:10.000000万元 出资比例:100.000000%) | 叶广华:(出资额:10.000000万元 出资比例:100%) |
| 6 | 2025-08-25 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姚顺财(执行董事兼经理),王辉明(监事) | 叶广华(董事) |
| 7 | 2025-08-25 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姚顺财 | 叶广华 |
| 8 | 2025-08-25 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 9 | 2019-10-23 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 住宿 日用百货销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 住宿 日用百货、预包装食品兼散装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 10 | 2019-10-11 | 注册资本变更 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 1000 | 10.000000 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-20 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-28 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-01-29 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-21 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-08 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-02-24 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-09 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。