
新疆麦田种植农民专业合作社
存续2026-06-30更新统一社会信用代码:93652823MA780N1061
新疆麦田种植农民专业合作社成立于2018年06月14日,位于新疆维吾尔自治区,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 主营小麦规模化种植、冬小麦、春小麦,注册资本5万人民币。

| 企业名称 | 新疆麦田种植农民专业合作社 | 统一社会信用代码 | 93652823MA780N1061 | ||
| 英文名称 | Xinjiang Mayfield Farming Professional Cooperative | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1204446425 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 652823NA000430X | ||
| 企业类型 | 农民专业合作社 | 组织机构代码 | MA780N106 | ||
| 法定代表人 | 伊力亚尔·司马义 | 纳税人识别号 | 93652823MA780N1061 | ||
| 注册资本 | 5万人民币 | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2018-06-14 | 营业期限自 | 2018-06-14 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 新疆维吾尔自治区 | 登记机关 | 尉犁县市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-03-17 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 新疆巴州尉犁县尉北管委会194号 | ||||
| 办公地址 | 新疆巴州尉犁县尉北管委会194号 | ||||
| 经营范围 | 棉花、水果、林木、中药材(特殊中药材除外)的种植及销售;牲畜、家禽的饲养及销售;水产养殖及销售;农产品初加工服务;其他农牧产品的销售(管控要素除外);食品的零售(管控要素除外);组织采购、供应成员所需的生产资料;组织收购、销售成员及同类生产经营者生产的产品;开展成员所需的运输、贮藏、加工、包装等服务;引进新技术、新品种,开展与农业生产经营相关的技术培训、技术交流和咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-17 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 冯晓雷(理事)、方素霞(监事) | 伊力亚尔·司马义(理事长)、方素霞(监事) |
| 2 | 2026-03-17 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 冯晓雷(出资额:*万元 出资比例:*%),方小霞(出资额:*万元 出资比例:*%),方素霞(出资额:*万元 出资比例:*%),冯发安(出资额:*万元 出资比例:*%),方守冬(出资额:*万元 出资比例:*%),凌明清(出资额:*万元 出资比例:*%) | 伊力亚尔·司马义:(出资额:*万元 出资比例:*%),凌明清:(出资额:*万元 出资比例:*%),方素霞:(出资额:*万元 出资比例:*%),方小霞:(出资额:*万元 出资比例:*%),方守冬:(出资额:*万元 出资比例:*%) |
| 3 | 2026-03-17 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 4 | 2026-03-17 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 冯晓雷 | 伊力亚尔·司马义 |
| 5 | 2026-03-17 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-19 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-18 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-02-29 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-21 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-21 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-02-25 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-02 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-30 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。