
佛山市久政机械设备有限公司
存续2026-07-01更新统一社会信用代码:91440605MA514D1350
佛山市久政机械设备有限公司成立于2017年12月12日,位于广东省,已持续经营多年,在所属行业积累了一定经验。 主要从事锂电池浆料生产设备、锂电池负极材料包覆设备、硅酮玻璃胶生产设备等相关业务,注册资本300万人民币,实缴资本50万人民币。 万得数据显示,该企业拥有行政许可3项。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | 佛山市久政机械设备有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440605MA514D1350 | ||
| 英文名称 | Foshan Jiuzheng Machinery Equipment Co., Ltd | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1204340873 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 440682001013278 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | MA514D135 | ||
| 法定代表人 | 谢万波 | 纳税人识别号 | 91440605MA514D1350 | ||
| 注册资本 | 300万人民币 | 实缴资本 | 50万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2017-12-12 | 营业期限自 | 2017-12-12 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 佛山市南海区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-12-31 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | 佛山市南海区丹灶镇荷村汇银路一路1号 | ||||
| 办公地址 | 佛山市南海区丹灶镇荷村汇银路一路1号(住所申报) | ||||
| 经营范围 | 炼油、化工生产专用设备制造(反应釜、混合搅拌设备);其他专用设备制造;专业化设计服务;管道和设备安装;电气安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 曾广洪 | 财务负责人 |
| 2 | 谢万波 | 执行公司事务的董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-31 | 主要人员变更 | 财务负责人 | 曾广洪 | 曾广洪 |
| 2 | 2025-12-31 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | |
| 3 | 2025-12-31 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谢万波,执行董事兼经理 梁凯,监事 曾广洪,财务负责人 | 谢万波,执行公司事务的董事 曾广洪,财务负责人 |
| 4 | 2025-12-31 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1000万元人民币 | 300万元人民币 |
| 5 | 2021-07-27 | 注册地址变更 | 住所变更 | 佛山市南海区桂城街道平胜社区平胜大道(原农科所地块)C1区自编六排18号(住所申报) | 佛山市南海区丹灶镇荷村汇银路一路1号(住所申报) |
| 6 | 2021-07-27 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | 章程修正案 |
| 7 | 2020-07-02 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东变更 | |
| 8 | 2020-07-02 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曾广洪,执行董事兼经理 李圣财,监事 | 谢万波,执行董事兼经理 梁凯,监事 |
| 9 | 2020-07-02 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 10 | 2020-07-02 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 曾广洪 | 谢万波 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-21 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-09 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-25 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-22 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-24 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-11 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-16 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-24 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-08 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。